2022首都经济贸易大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
首都经济贸易大学2021年在京招生计划(本科普通批) | ||||
分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
01 | 不限选考科目 | 经济学 | 64 | |
经济学(实验班) | 38 | |||
国际经济与贸易 | 60 | |||
财政学类(财政与税收) | 66 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | ||
贸易经济 | 40 | |||
02 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 83 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
法学 | 40 | |||
外国语言文学类 | 52 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
03 | 不限选考科目 | 工商管理类(工商学院) | 131 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 |
工商管理类(劳经学院) | 127 | 按大类招生,含人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会工作 | ||
工商管理(国际会计) | 81 | 英文授课 | ||
04 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 95 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、 |
05 | 不限选考科目 | 会计学 | 44 | |
会计学(注册会计师专门化) | 72 | |||
财务管理 | 18 | |||
资产评估(评估师) | 39 | |||
06 | 不限选考科目 | 金融学(国际金融英文班) | 27 | 英文授课 |
金融学类 | 77 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | ||
保险学(保险精算) | 23 | |||
金融学(数据与计量分析) | 45 | 英文授课 | ||
07 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 23 | 色盲限报 |
计算机科学与技术 | 31 | 色盲限报 | ||
安全工程(注安师) | 21 | 色盲色弱限报 | ||
工业工程 | 11 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 38 | 色盲限报,英文授课 | ||
08 | 选考物理 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | 40 | |
数学与应用数学(金融方向) | 22 | |||
统计学 | 26 | |||
经济统计学 | 18 | |||
数据科学与大数据技术 | 23 | |||
09 | 物理(中外合作办学) | 统计学(商业大数据方向) | 30 | 只录取有意愿的考生,外语单科成绩不低于105分 |
合计 | 1505 | |||
备注:招生计划如有变化,以北京教育考试院公布为准。 |
首都经济贸易大学2021年在京招生计划(本科提前批) | |||
专业 | 计划总数 | 选考科目要求 | 备注 |
工商管理(商业企业管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 |
投资学 | 12 | 不限 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 |
金融学(金融与监管科技) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 |
保险学(保险与风险管理) | 14 | 不限 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 |
法学(知识产权) | 16 | 不限 | 双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年中国政法大学,第四年首都经济贸易大学 |
广告学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 |
传播学 | 8 | 不限 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 |
公共管理类 | 8 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
工商管理类(工商学院) | 10 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 |
经济学 | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 |
工商管理类(劳经学院) | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会工作 |
新闻传播学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含广告学、传播学,色盲限报 |
信息管理与信息系统 | 4 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲限报 |
安全工程(注安师) | 6 | 物理 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲色弱限报 |
资产评估(评估师) | 2 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 |
法学 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 |
外国语言文学类 | 5 | 不限 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含商务英语、法语,只招英语考生 |
合计 | 138 | ||
备注:招生计划如有变化,以北京教育考试院公布为准。 |
2021年双培招生计划(分区)
2021年首都经济贸易大学双培计划分区(城区)计划数 | ||||||||
专业名称 | 选考科目要求 | 联合培养院校 | 东城区 | 西城区 | 朝阳区 | 丰台区 | 石景山区 | 海淀区 |
保险学(保险与风险管理) | 不限选考科目 | 中央财经大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
金融学(金融与监管科技) | 不限选考科目 | 中央财经大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
法学(知识产权) | 不限选考科目 | 中国政法大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
工商管理(商业企业管理) | 不限选考科目 | 对外经济贸易大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
投资学 | 不限选考科目 | 对外经济贸易大学 | 1 | 5 | ||||
广告学 | 不限选考科目 | 中国传媒大学 | 1 | 2 | ||||
传播学 | 不限选考科目 | 中国传媒大学 | 1 | 2 | ||||
合计 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | ||
备注:招生计划如有变化,以北京教育考试院公布为准。 |
2021年首都经济贸易大学双培计划分区(远郊区)计划数 | ||||||||||||
专业名称 | 选考科目要求 | 联合培养院校 | 门头沟区 | 房山区 | 通州区 | 顺义区 | 昌平区 | 大兴区 | 怀柔区 | 平谷区 | 密云区 | 延庆区 |
保险学(保险与风险管理) | 不限选考科目 | 中央财经大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融学(金融与监管科技) | 不限选考科目 | 中央财经大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
法学(知识产权) | 不限选考科目 | 中国政法大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理(商业企业管理) | 不限选考科目 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
投资学 | 不限选考科目 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
广告学 | 不限选考科目 | 中国传媒大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
传播学 | 不限选考科目 | 中国传媒大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
备注:招生计划如有变化,以北京教育考试院公布为准。 |
首都经济贸易大学2021年本科专业京外招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 专业 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
批次 | 批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
计划数 | 文史 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 |
理工 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
综合改革 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商学院) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(财政与税收) | 文史 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估(评估师) | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计学(商业大数据方向) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1、国际经济与贸易新疆和田定向文科1人、法学新疆和田定向理科2人、计算机科学与技术理科1人;国际 经济与贸易青海玉树定向理科”1人;公共管理类南疆计划理科1人; 2、招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准; 3、此表分省计划不包括国家专项计划; 4、天津投资学2人,双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学, 第四年首都经济贸易大学。 |
本文标题:首都经济贸易大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40720.html
与“首都经济贸易大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
首都经济贸易大学管理心理学方向高级课程研修班招生简章
北京成人高考分数线(北京对外经济贸易大学成人高考分数线)
对外经济贸易大学成人高考(对外经济贸易大学成人高考往年录取分数)
2022年首都经济贸易大学在职课程培训班学费一年多少?
2022年10月对外经济贸易大学自考专业一览表
对外经济贸易大学同等学力申硕条件
对外经济贸易大学在职研究生怎么上课
对外经济贸易大学在职研究生有远程授课吗
对外经济贸易大学在职研究生有哪些招生专业?
参加对外经济贸易大学在职研究生学习需要满足什么条件?