2022武汉工程大学邮电与信息工程学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021湖北及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年普通本专科分省分专业招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 校区 | 专业方向 | 科类 | 层次 | 总计划数 | 湖北 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 宁夏 |
本、专科合计 | 2591 | 1793 | 13 | 45 | 12 | 21 | 36 | 6 | 38 | 16 | 35 | 20 | 25 | 26 | 40 | 10 | 22 | 55 | 70 | 99 | 38 | 73 | 54 | 13 | 20 | 11 | ||||
机械与电气工程学院 | 武昌 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 70 | 44 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
武昌 | 电气工程及其自动化(兴发基地班) | 物理类 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
武昌 | 过程装备与控制工程(计算机仿真模拟方向) | 物理类 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
武昌 | 机械设计*及其自动化(工业机器人方向) | 物理类 | 90 | 71 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
武昌 | 机械设计*及其自动化(兴发基地班) | 物理类 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
武昌 | 机械设计*及其自动化(智能*方向) | 物理类 | 66 | 41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
武昌 | 自动化(AI方向) | 物理类 | 29 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
武昌 | 自动化(物联网方向) | 物理类 | 29 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 (人工智能学院) | 武昌 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
武昌 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 135 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
武昌 | 计算机科学与技术(AI方向) | 物理类 | 70 | 60 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
邮科院 | 软件工程 | 物理类 | 100 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
邮科院 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 物理类 | 70 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
邮科院 | 通信工程 | 物理类 | 70 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
邮科院 | 通信工程(移动通信方向) | 物理类 | 70 | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
邮科院 | 电子信息工程 | 物理类 | 70 | 52 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
邮科院 | 网络工程(物联网方向) | 物理类 | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化工与材料工程学院 | 武昌 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 物理类 | 35 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
武昌 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
武昌 | 高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 物理类 | 30 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
武昌 | 化学工程与工艺(精化方向) | 物理类 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
武昌 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 物理类 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
武昌 | 药物制剂 | 物理类 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
武昌 | 制药工程 | 物理类 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
武昌 | 制药工程(生物医药方向) | 物理类 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 武昌 | 工商管理(数字运营管理方向) | 历史类 | 50 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
武昌 | 工商管理(数字运营管理方向) | 物理类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 历史类 | 70 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
武昌 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 物理类 | 18 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
武昌 | 会计学 | 历史类 | 70 | 60 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
武昌 | 会计学 | 物理类 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 会计学(注册会计师方向) | 历史类 | 77 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
武昌 | 会计学(注册会计师方向) | 物理类 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
武昌 | 市场营销(网络营销方向) | 历史类 | 25 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
武昌 | 市场营销(网络营销方向) | 物理类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 武昌 | 法学 | 历史类 | 84 | 53 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
建筑工程学院 | 武昌 | 工程管理(智慧建造方向) | 物理类 | 56 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
武昌 | 工程造价 | 物理类 | 59 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
武昌 | 土木工程 | 物理类 | 70 | 43 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
武昌 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 物理类 | 30 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 武昌 | 产品设计 | 艺术 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
武昌 | 动画 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
武昌 | 环境设计 | 75 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
武昌 | 视觉传达设计 | 65 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
武昌 | 数字媒体艺术 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
外语学院 | 武昌 | 商务英语 | 历史类 | 53 | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
武昌 | 商务英语 | 物理类 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 英语 | 历史类 | 53 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
武昌 | 英语 | 物理类 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2282 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械与电气工程学院 | 武昌 | 电气自动化技术 | 物理类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 (人工智能学院) | 武昌 | 计算机应用技术 | 物理类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
邮科院 | 现代通信技术 | 物理类 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
化工与材料工程学院 | 武昌 | 药品生产技术 | 物理类 | 专科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 武昌 | 大数据与会计 | 历史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
武昌 | 大数据与会计 | 物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 市场营销 | 历史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
武昌 | 市场营销 | 物理类 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 武昌 | 建筑工程技术 | 历史类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
武昌 | 建筑工程技术 | 物理类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 309 | 309 |
本文标题:武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40911.html