根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求发布如下:
学 院 | 专业代码 | 类 别 | 学习方式 | 专业名称 | 总 分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 360 | 52 | 78 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 363 | 51 | 77 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 374 | 51 | 77 | |
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 354 | 51 | 77 |
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 360 | 52 | 78 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务 | 371 | 52 | 78 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 356 | 51 | 77 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计 | 217 | 50 | 100 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计 | 227 | 50 | 100 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 78 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 362 | 52 | 78 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 369 | 51 | 77 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作 | 335 | 46 | 69 | |
文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 375 | 56 | 84 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息 | 319 | 38 | 57 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境 | 273 | 38 | 57 | |
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务 | 382 | 52 | 78 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估 | 361 | 52 | 78 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融 | 376 | 52 | 78 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险 | 368 | 52 | 78 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 360 | 52 | 78 |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 331 | 39 | 59 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译 | 371 | 56 | 84 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译 | 375 | 56 | 84 | |
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 361 | 46 | 69 |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 360 | 52 | 78 |
研究生院 | 120201 120202 | 学术 | 非全日制 | 单独考试会计学、企业管理 | 309 | 54 | 81 |
说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,不满足我校复试分数线的考生均不具有复试资格。
2.根据教育部文件规定,享受加分政策考生:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分的考生按最高项加分。享受加分考生(退役义务兵以相关证件为准)以研招网后台资料库中“可享受报考2022年硕士研究生(含全日制和非全日制)加分名单”为准。初试总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要求的考生,可进入我校复试。
3.对不符合报考条件或弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考资格、复试资格、录取资格或取消学籍,后果由考生自负。
研究生招生办公室
2022年3月18日
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:首都经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/91412.html
与“首都经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求”相关推荐
首都经济贸易大学管理心理学方向高级课程研修班招生简章
北京成人高考分数线(北京对外经济贸易大学成人高考分数线)
对外经济贸易大学成人高考(对外经济贸易大学成人高考往年录取分数)
2022年首都经济贸易大学在职课程培训班学费一年多少?
2022年10月对外经济贸易大学自考专业一览表
对外经济贸易大学同等学力申硕条件
对外经济贸易大学在职研究生怎么上课
对外经济贸易大学在职研究生有远程授课吗
对外经济贸易大学在职研究生有哪些招生专业?
参加对外经济贸易大学在职研究生学习需要满足什么条件?