今天学历无忧小编整理了哈尔滨工业大学(威海)重点学科评估结果(重点学科名单)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、 哈尔滨工业大学(威海)重点学科
二:二、 哈尔滨工业大学(威海)学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
朝鲜语 | 050209 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
海洋技术 | 070702 | ||
机械设计*及其自动化 | 080202 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
智能车辆工程 | 080214T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料科学与工程 | 080401 | ||
焊接技术与工程 | 080411T | ||
智能材料与结构 | 080417T | ||
能源与动力工程 | 080501 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
电子封装技术 | 080709T | ||
电磁场与无线技术 | 080712T | ||
人工智能 | 080717T | ||
海洋信息工程 | 080718T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络空间安全 | 080911TK | ||
服务科学与工程 | 080915T | ||
土木工程 | 081001 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
交通工程 | 081802 | ||
船舶与海洋工程 | 081901 | ||
环境工程 | 082502 | ||
生物工程 | 083001 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上,就是学历无忧小编给大家带来的哈尔滨工业大学(威海)重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:哈尔滨工业大学(威海)重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/260564.html