小编今天整理了一些华北电力大学保定校区重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,希望能够帮到大家。
一:一、 华北电力大学保定校区重点学科
我校共有1个国家级重点学科、10个省部级重点学科:
国家级重点学科
电力系统及其自动化学科
省(部)级重点学科
电厂热能动力工程学科
电工理论与新技术学科
工业自动化学科
技术经济及管理学科
环境工程学科
通信与信息系统学科
机械设计及理论学科
计算机技术应用学科
管理科学与工程学科
二:二、 华北电力大学保定校区学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
法学 | 030101K | ||
社会工作 | 030302 | ||
英语 | 050201 | ||
翻译 | 050261 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用化学 | 070302 | ||
机械工程 | 080201 | ||
智能*工程 | 080213T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | ||
能源与动力工程 | 080501 | ||
储能科学与工程 | 080504T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
通信工程 | 080703 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
信息安全 | 080904K | ||
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
能源化学工程 | 081304T | ||
环境工程 | 082502 | ||
环境科学 | 082503 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程造价 | 120105 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
工业工程 | 120701 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:华北电力大学保定校区重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/260580.html