最近经常有小伙伴私信询问安徽新华学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关的问题,今天,学历无忧小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一:一、 安徽新华学院重点学科
电子信息工程专业
通信工程专业
计算机科学与技术专业
药学专业
土木工程专业
英语专业(本科)(英语特色班:英语
二:二、 安徽新华学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数字经济 | 020109T | ||
经济与金融 | 020307T | ||
互联网金融 | 020309T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
学前教育 | 040106 | ||
小学教育 | 040107 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
商务英语 | 050262 | ||
新闻学 | 050301 | ||
广告学 | 050303 | ||
机械设计*及其自动化 | 080202 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | ||
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数字媒体技术 | 080906 | ||
智能科学与技术 | 080907T | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
制药工程 | 081302 | ||
环境工程 | 082502 | ||
建筑学 | 082801 | ||
风景园林 | 082803 | ||
安全工程 | 082901 | B | |
药学 | 100701 | ||
药物制剂 | 100702 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
审计学 | 120207 | ||
健康服务与管理 | 120410T | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
表演 | 130301 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | B+ | |
美术学 | 130401 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:安徽新华学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/261455.html