二:二、 东营职业学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
现代农业技术 | 410103 | ||
园林技术 | 410202 | ||
油气储运技术 | 420401 | ||
石油工程技术 | 420406 | ||
建筑设计 | 440101 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
建筑工程技术 | 440301 | ||
建设工程管理 | 440502 | ||
数控技术 | 460103 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
无人机应用技术 | 460609 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | ||
化工生物技术 | 470104 | ||
应用化工技术 | 470201 | ||
石油化工技术 | 470204 | ||
化工装备技术 | 470210 | ||
化工自动化技术 | 470211 | ||
药品生产技术 | 490201 | ||
空中乘务 | 500405 | ||
民航安全技术管理 | 500406 | ||
民航空中安全保卫 | 500407 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | ||
物联网应用技术 | 510102 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
软件技术 | 510203 | ||
健康管理 | 520801 | ||
工商企业管理 | 530601 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
环境艺术设计 | 550106 | ||
影视动画 | 560206 | ||
知识产权管理 | 590208 | ||
工程造价 | 440501 | ||
现代物业管理 | 440703 | ||
机械*及自动化 | 460104 | ||
汽车*与试验技术 | 460701 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | ||
数字媒体技术 | 510204 | ||
云计算技术应用 | 510206 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
金融服务与管理 | 530201 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
旅游管理 | 540101 | ||
音乐表演 | 550201 | ||
学前教育 | 570102K | ||
小学教育 | 570103K | ||
商务英语 | 570201 | ||
人力资源管理 | 590202 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧为大家带来的东营职业学院重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:东营职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/261857.html