二:二、 上海健康医学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
生物医学工程 | 082601 | ||
临床工程技术 | 082603T | ||
临床医学 | 100201K | ||
预防医学 | 100401K | ||
食品卫生与营养学 | 100402 | ||
药学 | 100701 | ||
药物分析 | 100705T | ||
医学检验技术 | 101001 | ||
医学影像技术 | 101003 | B | |
口腔医学技术 | 101006 | B | |
卫生检验与检疫 | 101007 | ||
康复物理治疗 | 101009T | ||
智能影像工程 | 101013T | ||
护理学 | 101101 | B | |
助产学 | 101102T | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
健康服务与管理 | 120410T | B | |
医疗产品管理 | 120412T | ||
护理 | 520201 | ||
助产 | 520202 | ||
眼视光技术 | 520901 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
康复工程技术 | 490215 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | ||
临床医学 | 520101K | ||
药学 | 520301 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是上海健康医学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容,更多相关信息,敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:上海健康医学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/262472.html