二:二、 郑州财经学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | ||
金融学 | 020301K | ||
投资学 | 020304 | ||
金融科技 | 020310T | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
教育技术学 | 040104 | ||
学前教育 | 040106 | ||
小学教育 | 040107 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | ||
广告学 | 050303 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
车辆工程 | 080207 | ||
汽车服务工程 | 080208 | ||
智能*工程 | 080213T | ||
智能工程与创意设计 | 080808T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
工程造价 | 120105 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工程审计 | 120109T | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
审计学 | 120207 | ||
物流管理 | 120601 | ||
供应链管理 | 120604T | ||
电子商务 | 120801 | ||
跨境电子商务 | 120803T | ||
酒店管理 | 120902 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:郑州财经学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/262644.html