二:二、 阜阳科技职业学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
数控技术 | 460103 | ||
模具设计与* | 460113 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
无人机应用技术 | 460609 | ||
汽车电子技术 | 460703 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
软件技术 | 510203 | ||
老年保健与管理 | 520803 | ||
艺术设计 | 550101 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | ||
财富管理 | 530205 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
国际商务 | 530502 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
人力资源管理 | 590202 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧整理的阜阳科技职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:阜阳科技职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/262663.html