山东药品食品职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一:一、 山东药品食品职业学院重点学科
二:二、 山东药品食品职业学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 460301 | ||
食品生物技术 | 470101 | ||
药品生物技术 | 470102 | ||
生物产品检验检疫 | 470105 | ||
化妆品技术 | 480101 | ||
药品生产技术 | 490201 | ||
药品质量与安全 | 490206 | ||
制药设备应用技术 | 490207 | ||
化学制药技术 | 490204 | ||
生物制药技术 | 490202 | ||
药物制剂技术 | 490203 | ||
药品经营与管理 | 490208 | ||
化妆品经营与管理 | 490217 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | ||
护理 | 520201 | ||
康复治疗技术 | 520601 | ||
中医康复技术 | 520416 | ||
健康管理 | 520801 | ||
中医养生保健 | 520417 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
老年保健与管理 | 520803 | ||
医学营养 | 520805 | ||
食品质量与安全 | 490102 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | ||
医用电子仪器技术 | 490211 | ||
医疗器械经营与服务 | 490214 | ||
数字媒体技术 | 510204 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
药学 | 520301 | ||
中药学 | 520410 | ||
中药制药 | 520415 | ||
医学检验技术 | 520501 | ||
电子商务 | 530701 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是学历无忧为大家带来的山东药品食品职业学院重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:山东药品食品职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/262721.html