专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
020401 | 国际经济与贸易(本科) | 哈尔滨工程大学 |
030101 | 法学(本科) | 黑龙江大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨理工大学 |
040106 | 学前教育(本科) | 哈尔滨师范大学 |
040107 | 小学教育(专升本) | 哈尔滨学院 |
050101 | 汉语言文学(本科) | 哈尔滨师范大学 哈尔滨学院 |
050202 | 俄语(本科) | 黑龙江大学 |
050301 | 新闻学(本科) | 黑龙江大学 |
050306 | 网络与新媒体(本科) | 中国传媒大学 |
080901 | 计算机科学与技术(本科) | 哈尔滨工程大学 哈尔滨工业大学 黑龙江工程学院 |
080902 | 软件工程(本科) | 东北林业大学 黑龙江大学 |
081001 | 土木工程(本科) | 哈尔滨工程大学 |
081502 | 石油工程(本科) | 东北石油大学 |
101101 | 护理学(本科) | 哈尔滨医科大学 |
120103 | 工程管理(专升本) | 哈尔滨理工大学 |
120201 | 工商管理(本科) | 哈尔滨工程大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨理工大学 |
120203 | 会计学(本科) | 哈尔滨工程大学 东北林业大学 哈尔滨工业大学 哈尔滨理工大学 黑龙江工程学院 |
120204 | 财务管理(本科) | 哈尔滨工程大学 黑龙江工程学院 |
120402 | 行政管理(本科) | 东北林业大学 黑龙江大学 |
120410 | 健康服务与管理(本科) | 佳木斯大学 |
130504 | 产品设计(本科) | 哈尔滨师范大学 东北林业大学 佳木斯大学 |
130508 | 数字媒体艺术(本科) | 中国传媒大学 哈尔滨工业大学 |
550116 | 动漫设计(专科) | 中国传媒大学 |
600405 | 空中乘务(专科) | 黑龙江大学 黑龙江职业学院 |
610201 | 计算机应用技术(专科) | 哈尔滨工程大学 |
620201 | 护理(专科) | 哈尔滨医科大学 |
630801 | 电子商务(专科) | 黑龙江职业学院 |
650101 | 艺术设计(专科) | 东北林业大学 佳木斯大学 黑龙江大学 |
670102 | 学前教育(专科) | 哈尔滨学院 |
670209 | 应用俄语(专科) | 黑龙江大学 |
680503 | 法律事务(专科) | 黑龙江大学 |
690205 | 公共事务管理(专科) | 哈尔滨工程大学 |
690206 | 行政管理(专科) | 黑龙江大学 |
本文标题:2022年10月黑龙江省自考新生可注册专业
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/27580.html