专业层次:专升本
专业代码:H120801
专业名称:电子商务
培养具备现代管理和信息经济理念,掌握信息技术和电子服务综合技能,具有扎实的专业基础和良好的知识结构,具备一定的互联网创新创业素质,能适应现代社会商务运营、专业管理和技术服务需要的复合型、应用型、创新型专业人才。
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学分 |
备 注 |
|
必 考 |
加 考 |
||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
00994 | 3 | 数量方法(二) | 6 | ||
00995 | 4 | 商法(二) | 5 | ||
00910* | 5 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||
00996 | 6 | 电子商务法概论 | 6 | ||
00911* | 7 | 互联网数据库 | 3 | ||
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
00906* | 8 | 电子商务网站设计原理 | 3 | ||
00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
00997* | 9 | 电子商务安全导论 | 3 | ||
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 网上作业时间不少于24小时 | ||
00908* | 10 | 网络营销与策划 | 3 | ||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 网上作业时间不少于24小时 | ||
00913* | 11 | 电子商务与金融 | 3 | ||
00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
00915* | 12 | 电子商务与现代物流 | 3 | ||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
00000 | 13 | 毕业考核(或论文、综合实践等) | 10 | ||
00020 | 1 | 高等数学(一) | 6 | ||
00043 | 2 | 经济法概论 | 4 | ||
00889 | 3 | 经济学(二) | 5 | ||
00896 | 4 | 电子商务概论 | 4 | 含网上作业时间24小时 | |
00900 | 5 | 网页设计与* | 2 | 含网上作业时间36小时 | |
00151 | 6 | 企业经营战略 | 6 | 免试英语(二)的加考课程。 | |
00185 | 7 | 商品流通概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
注:
(1)报考条件①电子商务专业专科毕业生可直接报考本专业;②高等教育自学考试中英合作金融管理、商务管理专业专科毕业生报考本专业,在替换《数量方法(二)》、《商法(二)》课程后,须加考《经济法概论》、《高等数学》使总学分不少于70学分;③计算机及信息类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考《经济学(二)》、《电子商务概论》课程;④经济管理类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考《网页设计与*》、《电子商务概论》课程;⑤其它专业专科以上毕业生报考本专业,须加考《经济学(二)》、《网页设计与*》、《电子商务概论》课程。
(2)部分课程的替换①取得高等教育自学考试《数量方法》、《商法》课程合格成绩的考生报考本专业,其成绩可相应替换本专业考试计划中《数量方法(二)》、《商法(二)》。②参加全国电子商务高级职业证书课程考试的考生,其课程合格成绩可以替换本专业考试计划中相同课程(带“*”号者成绩)。
点击查看:
本文标题:2022年10月四川自考本科电子商务专业计划
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/29329.html