工商管理(本科)
原专业代码:120201K
学科门类:经济管理类
主考院校:湖南师范大学 ▲
原专业名称:中小企业经营管理
原专业代码:B020320
本专业专业是适应我国中小企业改革和发展新形势,面向数以千万计中小企业迫切需求而设立的创新型、应用型专业,旨在培养具有良好的知识结构,扎实的实践技能,较高的管理素质和较强的创新精神,能独立从事中小企业管理工作的管理人才。
课 程 序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程性质 |
实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 00045 | 企业经济统计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
04 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
05 | 00055 | 企业会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
06 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
07 | 00150 | 金融理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
08 | 00152 | 组织行为学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 03297 | 企业文化 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 S1 |
00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
00151 | 企业经营战略 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
00153 | 质量管理(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
00910 | 网络经济与企业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
02316 | 计算机应用技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
07945 | 企业与公司法学 | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
11465 | 现代公司管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
19 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。
说明:1、获得“中小企业经理人”二级证书的考生,可申请顶替企业经济统计学、企业会计学、国际贸易理论与实务、金融理论与实务、组织行为学、企业文化等6门课程的合格成绩。
2、2018年前取得的00230合同法(5学分)和00154企业管理咨询(4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替07945企业与公司法学和11465现代公司管理课程的成绩。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 00045 | 企业经济统计学 | * | 11996 | 企业经营模拟(二) |
2 | 00055 | 企业会计学 | * | 11997 | 企业管理制度精要(二) |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | * | 11998 | 企业伦理与社会责任(二) |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 一对多 | 12000 | 薪酬管理与绩效考核(二) |
12002 | 企业会计实务(二) | ||||
12005 | *管理(二) | ||||
5 | 07945 | 企业与公司法学 | * | 00230 | 合同法 |
6 | 07945 | 企业与公司法学 | * | 00230 | 合同法 |
7 | 11465 | 现代公司管理 | * | 00154 | 企业管理咨询 |
8 | 11465 | 现代公司管理 | * | 00154 | 企业管理咨询 |
9 | 07945 | 企业与公司法学 | * | 00230 | 合同法 |
10 | 00152 | 组织行为学 | 一对多 | 11999 | 组织设计与招聘培训(二) |
12003 | 企业财务报表分析(二) | ||||
12006 | 网络营销与渠道管理(二) | ||||
11 | 03297 | 企业文化 | 一对多 | 12001 | 企业家精神与领导艺术(二) |
12004 | 中小企业投融资(二) | ||||
12007 | 品牌管理(二) |
说明:1、获得“中小企业经理人”二级证书的考生,可申请顶替企业经济统计学、企业会计学、国际贸易理论与实务、金融理论与实务、组织行为学、企业文化等6门课程的合格成绩。
2、2018年前取得的00230合同法(5学分)和00154企业管理咨询(4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替07945企业与公司法学和11465现代公司管理课程的成绩。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
点击查看:
本文标题:2022年4月湖南自考本科工商管理(原中小企业经营管理)专业计划
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/31134.html