电气工程及其自动化(本科)
专业代码:080601
学科门类:电工电子与信息类
主考院校:长沙理工大学 ▲
原专业名称:电力系统及其自动化
原专业代码:B080605
电力系统及其自动化培养适应现代化大中型发电厂及电力系统需要的高级专业技术人才。主要开设电路理论、电机学、自动控制理论、工程电磁场、电子学、信号分析与处理、计算机技术、发电厂电气部分、电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动化、电力电子技术等课程。要求学生掌握现代化大中型发电厂、电力系统及其自动化等方面的专业知识,并注重培养学生的外语水平和应用计算机技术解决电力系统实际问题的能力。
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
04 | 02306 | 自动控制理论(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05 | 02308 | 电力电子变流技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
06 | 02310 | 电力系统分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
07 | 02312 | 电力系统远动及调度自动化 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 02653 | 高电压技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 2.5 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02268 | 电力企业经济管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
15 | 02282 | 电能计量 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
16 | 02301 | 发电厂电气主系统 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
17 | 02302 | 电力系统继电保护 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
18 | 02304 | 电力系统自动装置 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
19 | 02305 | 电磁场 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
20 | 02311 | 发电厂动力部分 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
21 | 12141 | 电气安全技术 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
S5 | 02303 | 电力系统继电保护(实践) | 3实践性环节 | 02302-电力系统继电保护 | 1选考 | 1 |
22 | 10347 | 电力系统及其自动化毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 3实践性环节 | 02306-自动控制理论(二) | 0必考 | 1 |
S2 | 02309 | 电力电子变流技术(实践) | 3实践性环节 | 02308-电力电子变流技术 | 0必考 | 1 |
S3 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 3实践性环节 | 02365-计算机软件基础(二) | 0必考 | 1 |
S4 | 02654 | 高电压技术(实践) | 3实践性环节 | 02653-高电压技术 | 0必考 | 0.5 |
备注:选考课不得少于5门、学分不得低于33学分。
说明: 凡国家承认学历的理工科类专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 02199 | 复变函数与积分变换 | * | 415 | 复变函数与积分变换(本科) |
2 | 02306 | 自动控制理论(二) | * | 417 | 自动控制理论(二)(本科) |
3 | 02308 | 电力电子变流技术 | * | 419 | 电力电子变流技术(本科) |
4 | 02310 | 电力系统分析 | * | 420 | 电力系统分析(本科) |
5 | 02312 | 电力系统远动及调度自动化 | * | 422 | 电力系统远动及调度自动化(本科) |
6 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 | * | 423 | 电力系统微型计算机继电保护(本科) |
7 | 02365 | 计算机软件基础(二) | * | 418 | 计算机软件基础(二)(本科) |
8 | 02653 | 高电压技术 | * | 424 | 高电压技术(本科) |
9 | 00015 | 英语(二) | * | 006 | 英语(二)(本科) |
10 | 00023 | 高等数学(工本) | * | 211 | 高等数学(工本) |
11 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | * | 228 | 概率论与数理统计(二)(本科) |
12 | 02268 | 电力企业经济管理 | * | 425 | 电力企业经济管理(本科) |
13 | 02305 | 电磁场 | * | 416 | 电磁场(本科) |
14 | 02311 | 发电厂动力部分 | * | 421 | 发电厂动力部分(本科) |
15 | 10347 | 电力系统及其自动化毕业论文 | * | 7096 | 毕业论文 |
16 | 02307 | 自动控制理论(二)(实践) | * | 426 | 自动控制理论实验 |
17 | 02309 | 电力电子变流技术(实践) | * | 428 | 电力电子交流技术实验 |
18 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | * | 427 | 计算机软件基础实验 |
19 | 02654 | 高电压技术(实践) | * | 429 | 高电压技术实验 |
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
点击查看:
本文标题:2022年4月湖南自考本科电气工程及其自动化(原电力系统及其自动化)专业计划
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/31177.html