药学(本科)
专业代码:100701
主考学校:广西医科大学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共课 | ||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课 | ||
6 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 专业课 | ||
7 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | 实践课 | ||
8 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 专业课 | ||
9 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | 实践课 | ||
10 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 专业课 | ||
11 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | 实践课 | ||
12 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 专业课 | ||
13 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 专业课 | ||
14 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 专业课 | ||
15 | 03049 | 数理统计学 | 4 | 专业课 | ||
16 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 专业课 | ||
17 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 专业课 | ||
18 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 专业课 | ||
19 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | 实践课 | ||
20 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
说明:
1.总学分:77学分。
2.凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。
3.撰写毕业论文并答辩。
4.不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
点击查看:
本文标题:2022年4月广西自考本科药学专业计划
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/33993.html