2022上海海事大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021上海市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://admission.shmtu.edu.cn/plan
2021年上海海事大学上海市招生计划
学历 | 专业 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|---|
本科 | 交通工程 | 综合改革 | 33 |
本科 | 交通管理(国航) | 综合改革 | 62 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 综合改革 | 15 |
本科 | 交通运输 | 综合改革 | 41 |
本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 综合改革 | 40 |
本科 | 安全工程 | 综合改革 | 15 |
本科 | 工业设计 | 综合改革 | 15 |
本科 | 数学类(大类招生) | 综合改革 | 20 |
本科 | 日语 | 综合改革 | 20 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 综合改革 | 12 |
本科 | 机械类(大类招生) | 综合改革 | 48 |
本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 20 |
本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 62 |
本科 | 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 综合改革 | 15 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 35 |
本科 | 物流管理 | 综合改革 | 35 |
本科 | 物流管理与工程类(大类招生) | 综合改革 | 83 |
本科 | 环境工程 | 综合改革 | 10 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 综合改革 | 63 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 综合改革 | 12 |
本科 | 电气类(大类招生) | 综合改革 | 65 |
本科 | 电气类(大类招生)农村专项 | 综合改革 | 6 |
本科 | 管理科学 | 综合改革 | 24 |
本科 | 经济学类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 | 20 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 综合改革 | 260 |
本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 36 |
本科 | 航海技术 | 综合改革 | 35 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 20 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 27 |
本科 | 行政管理 | 综合改革 | 15 |
本科 | 计算机类(大类招生) | 综合改革 | 105 |
本科 | 计算机类(大类招生)(农村专项) | 综合改革 | 15 |
本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 35 |
本科 | 绘画(中国画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 绘画(油画) | 艺术类 | 10 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 40 |
本文标题:上海海事大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40396.html