2022佳木斯大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021黑龙江省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
佳木斯大学2021年分省分专业招生计划
专业名称 | 类别 | 语种 | 计划数 | 上海市 | 浙江省 | 北京市 | 天津市 | 山东省 | 海南省 | 河北省 | 辽宁省 | 江苏省 | 福建省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 重庆市 | 山西省 | 内蒙古 | 吉林省 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 广西 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 省外合计 | 黑龙江省 | |||||||
5 | 65 | 3 | 30 | 275 | 25 | 100 | 80 | 40 | 20 | 40 | 100 | 83 | 60 | 131 | 33 | 60 | 132 | 50 | 261 | 123 | 111 | 252 | 69 | 42 | 68 | 20 | 10 | 30 | 28 | 普本计划 | 专升本 | 对口升学 | 地方免费医学定向 | 地方农村专项计划 | 2020省内民族预科 | 2019年新疆民族预科 | 2021年新疆协作计划[8] | |||||
6650 | 5 | 65 | 3 | 30 | 275 | 25 | 100 | 80 | 40 | 20 | 40 | 100 | 83 | 60 | 81 | 33 | 60 | 132 | 100 | 261 | 123 | 111 | 252 | 69 | 42 | 68 | 20 | 10 | 30 | 28 | 2346 | 3162 | 850 | 120 | 40 | 40 | 70 | 22 | 35 | |||
口腔医学 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 不限 | 420 | 5 | 3 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 108 | 252 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 10 | 8 | 28 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 不限 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 不限 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | 28 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 不限 | 90 | 15 | 5 | 5 | 10 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 不限 | 35 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 不限 | 130 | 35 | 5 | 10 | 20 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 不限 | 110 | 5 | 5 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 3 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理工 | 不限 | 30 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 不限 | 60 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 不限 | 120 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 55 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理工 | 不限 | 80 | 11 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 49 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 理工 | 不限 | 40 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 不限 | 35 | 10 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 不限 | 107 | 2 | 2 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 不限 | 60 | 5 | 10 | 10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 不限 | 210 | 5 | 10 | 10 | 25 | 85 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文史 | 不限 | 40 | 5 | 10 | 10 | 25 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 不限 | 70 | 5 | 10 | 10 | 25 | 32 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 不限 | 230 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 不限 | 140 | 24 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 64 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 不限 | 250 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 40 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 不限 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 不限 | 90 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 不限 | 35 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文理 | 英语 | 75 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文理 | 英语 | 60 | 5 | 10 | 5 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 英语 | 135 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文理 | 英语 | 50 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 不限 | 90 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 8 | 5 | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 不限 | 90 | 8 | 4 | 10 | 7 | 15 | 8 | 5 | 57 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 不限 | 90 | 8 | 4 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类(师范类) | 文理 | 不限 | 275 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 110 | 125 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 文理 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 不限 | 75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 不限 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 不限 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 61 | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 理工 | 不限 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工学I类 | 理工 | 不限 | 516 | 17 | 2 | 15 | 5 | 23 | 10 | 45 | 10 | 22 | 25 | 10 | 10 | 194 | 317 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工学II类 | 理工 | 不限 | 150 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 13 | 10 | 58 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
智能*工程 | 理工 | 不限 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学类 | 文理 | 不限 | 390 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 32 | 29 | 30 | 28 | 165 | 105 | 100 | 18 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 不限 | 160 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 45 | 5 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 不限 | 40 | 5 | 5 | 10 | 20 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 不限 | 162 | 0 | 0 | 160 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(工商管理) | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(国际经济与贸易) | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(会计学) | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 不限 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 不限 | 95 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 55 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 不限 | 75 | 40 | 10 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 艺术 | 不限 | 25 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 不限 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术 | 不限 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 不限 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 不限 | 210 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 95 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 不限 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育 | 不限 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 不限 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
本文标题:佳木斯大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40426.html
与“佳木斯大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
佳木斯大学成人高考(佳木斯大学成人高考补考超过四门)
佳木斯成人高考(佳木斯成人高考招生办)
2022年10月佳木斯大学自考专业一览表
佳木斯成人高考专升本学校 佳木斯成人高考网上报名条件?
佳木斯成人高考有哪些学校 2017考研专科生可报院校有哪些?
佳木斯成人高考学校 著名导演陈国军:与刘晓庆离婚后,52岁再做父亲,大儿...
广西警官学校成人高考 佳木斯大学成人高考专业怎么样?
佳木斯成人高考报考学校 佳木斯大学成人高考专业怎么样?
佳木斯可以成人高考的学校 佳木斯成人高考网上报名条件
广西警官学校成人高考专业 佳木斯大学成人高考专业怎么样?