2022东北林业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021黑龙江省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/zsjh.html
理工(统招)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生态学 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林产化工 | 理工 | 13 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 轻化工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 材料类 | 理工 | 25 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 5500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物科学 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物医学 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工业工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 包装工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械类(机电) | 理工 | 24 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电气类 | 理工 | 32 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 待定 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 28 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 园林 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3600 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 36 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工程管理 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械类(车辆) | 理工 | 27 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 40 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 23 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3800 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物理学 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学类 | 理工 | 21 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 30 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 俄语 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 日语 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
文史(统招)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 34 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 6 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 法学 | 文史 | 16 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 社会工作 | 文史 | 8 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 广告学 | 文史 | 14 | 不提科目要求 | 8000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 13 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 文史 | 5 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 俄语 | 文史 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 日语 | 文史 | 9 | 不提科目要求 | 4000 |
艺术(理)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(理) | 3 | 不提科目要求 | 9000 |
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(理) | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
艺术(文)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 不提科目要求 | 9000 |
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(文) | 8 | 不提科目要求 | 9000 |
本文标题:东北林业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40459.html