2022四川外国语大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年四川外国语大学招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 广东 | 湖北 | 湖南 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 北京 | 天津 | 云南 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 黑龙江 | 青海 | 西藏 | 广西 | 山西 | 四川 | 江西 | 吉林 | 陕西 | 内蒙古 |
3366 | 1986 | 56 | 55 | 35 | 38 | 58 | 46 | 46 | 15 | 50 | 80 | 25 | 8 | 15 | 52 | 59 | 53 | 50 | 51 | 27 | 24 | 10 | 47 | 43 | 289 | 43 | 20 | 65 | 20 | |||
俄语学院 | 俄语 | 文 | 45 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德语学院 | 德语 | 文 | 58 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理 | 48 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法语学院 | 法语 | 文 | 41 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 34 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法语+法学 | 文 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
日语学院 | 日语 | 文 | 60 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理 | 48 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
西方语言文化学院 | 西班牙语 | 文 | 45 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
葡萄牙语 | 文 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 文 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 文 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
东方语言文化学院 | *语 | 文 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
越南语 | 文 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 文 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 文 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译学院 | 翻译 | 文 | 71 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
理 | 59 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
英语学院 | 英语 | 文 | 338 | 197 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
理 | 262 | 164 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 147 | 85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
理 | 106 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
商务英语(中外合作办学) | 文 | 81 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
理 | 69 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
国际关系学院 | 政治学类 | 文 | 49 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 36 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
国际金融与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 37 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 43 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融学 | 文 | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 46 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融科技 | 文 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际工商管理学院 | 工商管理类 | 文 | 85 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
理 | 110 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
旅游管理 | 文 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 22 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 理 | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 文 | 102 | 58 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
理 | 73 | 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 综 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 综 | 36 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 文 | 128 | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||||
理 | 102 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
社会与法学院 | 社会学类 | 文 | 66 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 54 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 文 | 40 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 教育学 | 文 | 46 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文 | 31 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 29 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际学院 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 28 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 42 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.俄语、德语、法语、法语+法学、日语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、波兰语、*语、朝鲜语、越南语、泰语、缅甸语和印地语专业在本科提前批次录取,在云南纳入本科一批次录取,在青海纳入本科一段录取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.英语类专业(英语、翻译和商务英语)在云南、贵州、四川、黑龙江、河南、安徽、山西、江西、广西、吉林和甘肃纳入本科一批次录取,在青海纳入本科一段录取,在其他省份纳入本科二批次或普通本科批次录取;商务英语(中澳合作办学)和物流管理(中法合作办学)专业不录取无志愿考生,单列院校代码、专业组或招生批次录取;非外语类专业在西藏、黑龙江、云南、安徽、甘肃、贵州、山西、广西和河南纳入本科一批次录取,在青海纳入本科一段录取,在其他省份纳入本科二批次或普通本科批次录取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上海、浙江、北京、天津、山东、海南、重庆、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南和广东等省份录取批次、科类和招考类型等执行当地新高考政策,选考科目须符合学校要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.重庆市招生计划包含贫困专项计划153名,农村专项计划55名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业)、新闻传播学类专业(含新闻学、广告学、广播电视学、网络与新媒体专业)、社会学类专业(含社会学、社会工作专业)、政治学类专业(含外交学、国际政治专业)和工商管理类专业(含人力资源管理、财务管理、审计学专业)实行大类招生、大类培养。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.此表不含预留计划,招生专业、计划数、批次及科类以各省级招考主管部门公布数据为准。 |
本文标题:四川外国语大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40565.html
与“四川外国语大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
外国语学院特邀山东大学教学促进与教师发展中心专家李赛强作“以学为中心的教学设计”专题报告
校校合作 互利共赢——齐鲁师范学院教学实践基地授牌仪式在济南市深泉外国语学校举行
北京外国语大学成人高考(北京外国语大学成人高考有用吗)
北京第二外国语学院成人高考(北京第二外国语学院成人高考招生)
天津外国语大学成人高考(大连外国语大学成人高考学费)
广西外国语学院成人高考(广西外国语学院成人高考招生简章)
河北外国语学院成人高考(河北外国语学院成人高考现场确认地点)
成人高考上海(成人高考上海外国语大学)
山东外国语职业技术大学成人高考热招专业
2022年山东外国语职业技术大学成人高考招生简章