2022成都理工大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.zs.cdut.edu.cn/zsjh.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1037
理工类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 投资学 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 经济学 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 会计学 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 计算机类 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 地方专项计划 | 6600 | 五年 | 3 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 电子信息类 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 地方专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投资学 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 经济学 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 会计学 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻译 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 计算机类 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 国家专项计划 | 6600 | 五年 | 6 |
2021 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 电子信息类 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 国家专项计划 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 155 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 126 |
2021 | 四川 | 商务英语 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工商管理类 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 179 |
2021 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 178 |
2021 | 四川 | 油气储运工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 计算机类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 443 |
2021 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 新能源科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 90 |
2021 | 四川 | 环境科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 81 |
2021 | 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 26 |
2021 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 53 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 投资学 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 23 |
2021 | 四川 | 经济学 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 会计学 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 日语 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 翻译 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 英语 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 计算机类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 186 |
2021 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 55 |
2021 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 68 |
2021 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 39 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 25 |
2021 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 电子信息类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 112 |
2021 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 33 |
2021 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 64 |
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 45 |
2021 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 47 |
2021 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 78 |
2021 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 85 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 77 |
2021 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 105 |
2021 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 30 |
2021 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 75 |
2021 | 四川 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 60000 | 四年 | 92 |
2021 | 四川 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 60000 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 会计学(中英合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 60000 | 四年 | 73 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 45000 | 四年 | 72 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 商务英语 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑学(雅江县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 五年 | 1 |
2021 | 四川 | 应用统计学(剑阁县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 测绘工程(青川县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 测绘工程(古蔺县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 大数据管理与应用(开江县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 大数据管理与应用(昭化区) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(雅江县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(小金县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(青川县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(剑阁县) | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 2 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 经济学 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 会计学 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 日语 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻译 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 英语 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法学 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 社会学 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 地方专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投资学 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 经济学 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 会计学 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 日语 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻译 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 英语 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法学 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 社会学 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 8 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 国家专项计划 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 商务英语 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 工商管理类 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 142 |
2021 | 四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 投资学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 经济学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 会计学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 日语 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 翻译 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 27 |
2021 | 四川 | 英语 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 法学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 社会学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 34 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 会计学(中英合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 60000 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 45000 | 四年 | 71 |
艺术类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺术 | 7200 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 9600 | 四年 | 42 |
2021 | 四川 | 表演 | 艺术 | 艺术 | 12000 | 四年 | 24 |
2021 | 四川 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 12000 | 四年 | 88 |
体育类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 体育学类 | 体育 | 体育 | 4440 | 四年 | 70 |
本文标题:成都理工大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40607.html
与“成都理工大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
2020年南京理工大学成人教育招生简章
南京理工大学在线教学——我们一起努力
青岛理工大学继续教育学院:教师资格证考前培训报名人数再创新高
山东理工大学成人高等教育函授站设置基本条件
山东理工大学成人高等教育教学督导工作条例
山东理工大学成人高等教育本科毕业设计(论文)工作规范
山东理工大学成人高等教育学生成绩管理办法
北京理工大学在职研究生如何选择专业呢?
重庆理工大学2021年硕士研究生招生复试分数线
哈尔滨理工大学成人高考怎么样 值得报考吗