2022西昌学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
西昌学院2021年本科专业招生计划 | |||||||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 学费 | ||||
1 | 农业科学学院 | 风景园林 | 文理 | 40 | 北校区 | 4100 | |||||
2 | 17778505041 | 农学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | |||||
3 | 食品科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||||||
4 | 烟草 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||||||
5 | 园艺 | 理科 | 50 | 北校区 | 3700 | ||||||
6 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文理 | 110 | 南校区 | 师范类 | 3700 | ||||
7 | 0834-3958508 | 数学与应用数学(彝加) | 理科 | 65 | 南校区 | 师范类 | 4100 | ||||
8 | 行政管理(彝加) | 文科 | 50 | 南校区 | 3700 | ||||||
9 | 化学(彝加) | 理科 | 40 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |||||
10 | 民族学(彝加) | 文科 | 45 | 南校区 | 3700 | ||||||
11 | 动物科学学院 | 动物科学 | 理科 | 50 | 北校区 | 3700 | |||||
12 | 18981531120 | 动物医学 | 理科 | 80 | 北校区 | 3700 | |||||
13 | 水产养殖学 | 文理 | 30 | 北校区 | 3700 | ||||||
14 | 制药工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||||||
15 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 80 | 北校区 | 4100 | |||||
16 | 0834-2580148 | 机械电子工程 | 理科 | 50 | 北校区 | 4100 | |||||
17 | 汽车服务工程 | 理科 | 30 | 北校区 | 4100 | ||||||
18 | 信息技术学院 | 电子信息工程 | 理科 | 110 | 北校区 | 4100 | |||||
19 | 0834-2580908 | 计算机科学与技术 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | |||||
20 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 理科 | 40 | 北校区 | 4100 | |||||
21 | 0834-2580032 | 工程管理 | 文理 | 80 | 北校区 | 4100 | |||||
22 | 水利水电工程 | 理科 | 100 | 北校区 | 4100 | ||||||
23 | 土木工程 | 理科 | 110 | 北校区 | 4100 | ||||||
24 | 旅游与城乡规划学院 | 城乡规划 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |||||
25 | 0834-2580190 | 行政管理 | 文理 | 70 | 北校区 | 3700 | |||||
26 | 旅游管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||||||
27 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |||||
28 | 0834-2582976 | 土地资源管理 | 文理 | 68 | 北校区 | 3700 | |||||
29 | 地理科学 | 文理 | 70 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |||||
30 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文理 | 140 | 北校区 | 3700 | |||||
31 | 0834-2580031 | 电子商务 | 文理 | 100 | 北校区 | 3700 | |||||
32 | 工商管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||||||
33 | 金融工程 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | ||||||
34 | 艺术学院 | 环境设计 | 文理 | 70 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | ||||
35 | 0834-2581701 | 美术学 | 文理 | 100 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | ||||
36 | 视觉传达设计 | 文理 | 80 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |||||
37 | 音乐学 | 文理 | 80 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |||||
38 | 舞蹈学 | 文理 | 50 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |||||
39 | 文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文理 | 90 | 南校区 | 艺术类 | 8000 | ||||
40 | 0834-3958494 | 汉语言文学 | 文理 | 80 | 南校区 | 师范类 | 3700 | ||||
41 | 汉语言文学(公费) | 文理 | 40 | 南校区 | 师范类 | 公费 | |||||
42 | 汉语言文学(一类模式) | 文理 | 10 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |||||
43 | 网络与新媒体 | 文理 | 60 | 南校区 | 3700 | ||||||
44 | 理学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 40 | 北校区 | 4100 | |||||
45 | 0834-2581983 | 化学 | 理科 | 100 | 北校区 | 师范类 | 4100 | ||||
46 | 数学与应用数学 | 理科 | 80 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |||||
47 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 文理 | 50 | 北校区 | 师范类 | 4100 | ||||
48 | 0834-3957822 | 小学教育 | 文理 | 80 | 北校区 | 师范类 | 3700 | ||||
49 | 小学教育(公费) | 文理 | 60 | 北校区 | 师范类 | 公费 | |||||
50 | 学前教育 | 文理 | 40 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |||||
51 | 外国语学院 | 翻译 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | |||||
52 | 0834-2580069 | 商务英语 | 文理 | 50 | 北校区 | 3700 | |||||
53 | 英语 | 文理 | 140 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |||||
54 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 体育类 | 3700 | ||||
55 | 0834-2581235 | 体育教育 | 文理 | 210 | 北校区 | 师范类 | 3700 | ||||
56 | 成都农业科技职业学院028-81020921;82732146 | 风景园林(职教) | 理科 | 50 | 农职院 | 4100 | |||||
57 | 农学(职教) | 理科 | 50 | 农职院 | 3700 | ||||||
西昌学院2021年专科专业及预科招生计划 | |||||||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 类别 | 学费 | |||||
1 | 动物科学学院 | 畜牧兽医(本土人才计划) | 理科 | 40 | 北校区 | 0 | |||||
2 | 体育学院 | 体育教育(本土人才计划) | 文理 | 40 | 北校区 | 师范类 | 0 | ||||
3 | 彝语言文化学院 | 小学数学教育(一类模式) | 理科 | 31 | 南校区 | 师范类 | 3700 | ||||
4 | 小学语文教育(一类模式) | 文科 | 30 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |||||
5 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科(本土人才) | 文理 | 140 | 南校区 | 0 | |||||
6 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 南校区 | 5500 | ||||||
7 | 少数民族专科预科 | 文理 | 55 | 南校区 | 4100 | ||||||
8 | 一类模式专科预科 | 文理 | 5 | 南校区 | 4100 | ||||||
备注:2021年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。 |
西昌学院2021年四川省公费师范生培养计划 | ||
市县名 | 小学教育(本科) | 汉语言文学(本科) |
攀枝花市 | 12 | 13 |
仁和区 | 2 | 3 |
盐边县 | 10 | 10 |
泸州市 | 5 | |
古蔺县 | 5 | |
德阳市 | 6 | 11 |
罗江区 | 1 | 1 |
中江县 | 5 | 10 |
绵阳市 | 1 | |
江油市 | 1 | |
广元市 | 3 | 7 |
剑阁县 | 1 | 1 |
青川县 | 1 | |
昭化区 | 1 | |
朝天区 | 5 | |
利州区 | 1 | |
遂宁市 | 8 | |
射洪市 | 6 | |
蓬溪县 | 1 | |
大英县 | 1 | |
宜宾市 | 5 | |
屏山县 | 5 | |
广安市 | 3 | 9 |
广安区 | 1 | |
前锋区 | 2 | |
华蓥市 | 4 | |
岳池县 | 1 | 1 |
武胜县 | 1 | |
邻水县 | 1 | 1 |
达州市 | 7 | |
万源市 | 2 | |
宣汉县 | 5 | |
资阳市 | 5 | |
安岳县 | 5 | |
甘孜州 | 2 | |
丹巴县 | 2 | |
阿坝州 | 1 | |
松潘县 | 1 | |
凉山州 | 2 | |
冕宁县 | 2 | |
合计 | 60 | 40 |
西昌学院2021年外省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 层次 | |
总计 | 352 | 10 | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 | 22 | 50 | 20 | 15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | |||
土木与水利工程学院 | 土木工程 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
水利水电工程 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||||
工程管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||
财务管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
旅游与城乡规划学院 | 旅游管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
农业科学学院 | 烟草 | 10 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||||
资源与环境学院 | 土地资源管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
信息技术学院 | 电子信息工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 30 | 10 | 10 | 10 | 本科 | |||||||||||||
外语学院 | 英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||
教师教育学院 | 应用心理学 | 10 | 5 | 5 | 本科 | ||||||||||||||
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 本科 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 7 | 5 | 2 | 本科 | |||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学 | 10 | 10 | 本科 | |||||||||||||||
美术学 | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 本科 | |||||||||||
视觉传达设计 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 本科 | |||||||||||
环境设计 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 本科 | |||||||||||
舞蹈学 | 5 | 5 | 本科 |
本文标题:西昌学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40614.html