2022四川民族学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年四川民族学院分省分专业招生计划
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 招生科类 | 专业类别 | 层次 | 收费标准 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 海南 | 合计 |
藏学学院 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 藏语言文学 | 藏文单考 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3700 | 30 | 20 | 50 | ||||||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 藏汉翻译 | 藏文加试 | 文史 | 普通类 | 本科 | 3700 | 80 | 80 | ||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 77 | |||||
030101 | 法学 | 藏汉双语 | 藏文加试 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 45 | 5 | 50 | |||||||
教育科学 学院 | 040107 | 小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 3700 | 75 | 2 | 3 | 10 | 90 | ||||||
040106 | 学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | ||||||||||
570103 | 小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 高职(专科) | 3700 | 70 | 70 | ||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 75 | 5 | 80 | ||||||||
120402 | 行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||
120203 | 会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 45 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 61 | ||||
020101 | 经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 45 | 2 | 2 | 5 | 2 | 56 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 60 | 60 | ||||||||||
530302 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 普通类 | 高职(专科) | 3700 | 45 | 45 | ||||||||||
530701 | 电子商务 | 藏文加试 | 文理兼收 | 普通类 | 高职(专科) | 3700 | 55 | 55 | |||||||||
理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4100 | 92 | 3 | 3 | 98 | |||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 4100 | 90 | 3 | 3 | 4 | 0 | 100 | ||||||
070201 | 物理学 | 理工 | 师范类 | 本科 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 56 | |||||||
120901 | 旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 70 | 3 | 8 | 2 | 83 | |||||||
农学院 | 090401 | 动物医学 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4100 | 95 | 5 | 100 | ||||||||
090102 | 园艺 | 理工 | 普通类 | 本科 | 4100 | 70 | 70 | ||||||||||
410303 | 畜牧兽医 | 文理兼收 | 普通类 | 高职(专科) | 3700 | 45 | 45 | ||||||||||
410103 | 现代农业技术 | 藏文加试 | 文理兼收 | 普通类 | 高职(专科) | 3700 | 50 | 50 | |||||||||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3700 | 60 | 60 | |||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||
美术学院 | 130503 | 环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 本科 | 6000 | 25 | 25 | |||||||||
130401 | 美术学 | 不分文理 | 师范类 | 本科 | 8000 | 50 | 50 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 本科 | 6000 | 63 | 63 | ||||||||||
130405 | 书法学 | 不分文理 | 师范类 | 本科 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||
570109 | 美术教育 | 本土人才 | 不分文理 | 师范类 | 高职(专科) | 免费 | 30 | 30 | |||||||||
体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 本科 | 4100 | 87 | 87 | |||||||||
040201 | 体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 本科 | 3700 | 90 | 90 | ||||||||||
570110 | 体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 高职(专科) | 3700 | 10 | 10 | ||||||||||
570110 | 体育教育 | 本土人才 | 不分文理 | 师范类 | 高职(专科) | 免费 | 30 | 30 | |||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文理兼收 | 师范类 | 本科 | 3700 | 118 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 138 | |||
050201 | 英语 | 公费师范 | 文史 | 师范类 | 本科 | 免费 | 30 | 30 | |||||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 本科 | 3700 | 90 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 110 | |||
050107 | 秘书学 | 文史 | 普通类 | 本科 | 3700 | 45 | 45 | ||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 本科 | 4100 | 70 | 10 | 80 | |||||||||
音乐舞蹈 学院 | 130205 | 舞蹈学 | 不分文理 | 师范类 | 本科 | 8000 | 40 | 40 | |||||||||
130202 | 音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 本科 | 8000 | 80 | 80 | ||||||||||
550202 | 舞蹈表演 | 本土人才 | 不分文理 | 普通类 | 高职(专科) | 免费 | 30 | 30 | |||||||||
570108 | 音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 高职(专科) | 5000 | 30 | 30 | ||||||||||
预科教育 学院 | Y1 | 少数民族预科 | 本土人才 | 文理兼收 | 预科 | 本科 | 免费 | 120 | 120 | ||||||||
Y4 | 少数民族预科 | 文理兼收 | 预科 | 专科 | 4100 | 22 | 22 | ||||||||||
Y2 | 一类模式少数民族预科 | 文理兼收 | 预科 | 本科 | 5500 | 31 | 31 | ||||||||||
Y3 | 一类模式少数民族预科 | 文理兼收 | 预科 | 专科 | 4100 | 3 | 3 | ||||||||||
合计 | 2651 | 15 | 20 | 20 | 10 | 83 | 11 | 15 | 2825 |
本文标题:四川民族学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40629.html
与“四川民族学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
2021年四川专升本选拔考试四川民族学院学生成绩公示
2021四川民族学院专升本考试科目有哪些?
2021四川民族学院专升本免试政策
2021四川民族学院专升本录取规则
2021年四川民族学院专升本考试成绩是怎么计算的?
2021四川民族学院专升本招生简章
四川民族学院2021年专升本招生简章
2021年四川民族学院专升本考试成绩已经发布
2021年四川民族学院专升本预录取名单发布
2020年四川民族学院专升本对口院校