2022安徽农业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021安徽省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
安徽农业大学2021年分省分专业秋季本科招生计划
学院 | 类别 | 专业 | 合计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★总计 | 4900 | 20 | 4 | 25 | 115 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | 95 | 3504 | 80 | 35 | 90 | 70 | 75 | 40 | 40 | 30 | 20 | 45 | 55 | 65 | 40 | 20 | 60 | 30 | 10 | 30 | 22 | ||
文史 | 725 | 10 | 1 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 527 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | ||
理工 | 4055 | 10 | 3 | 23 | 95 | 66 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 57 | 89 | 2902 | 73 | 29 | 64 | 62 | 63 | 36 | 34 | 28 | 16 | 37 | 47 | 54 | 32 | 17 | 52 | 24 | 10 | 26 | 17 | ||
艺术 | 120 | 5 | 20 | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茶与食品科技学院 | 理工 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
茶与食品科技学院 | 理工 | 茶学(含茶文化与贸易方向) | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
茶与食品科技学院 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动物科技学院 | 理工 | 动物科学 | 150 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 85 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
动物科技学院 | 理工 | 动物医学(含动物医学、动物检疫方向) | 120 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 65 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
动物科技学院 | 理工 | 水产养殖学 | 70 | 2 | 2 | 4 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 机械类(含机械设计*及其自动化、车辆工程) | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 70 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 土木工程 | 90 | 2 | 4 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工学院 | 理工 | 农业水利工程 | 60 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 60 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 60 | 2 | 1 | 2 | 4 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 公共管理类(高水平运动队) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 经济学 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 金融学 | 40 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 国际经济与贸易 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 农林经济管理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 旅游管理 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 理工 | 电子商务 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 应用化学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 应用统计学 | 60 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理学院 | 理工 | 测绘工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 木材科学与工程 | 70 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 城乡规划 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 林学(含经济林方向) | 30 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 林学(中外合作) | 60 | 4 | 2 | 2 | 36 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 理工 | 园林 | 50 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
农学院 | 理工 | 植物生产类(I)(含农学、种子科学与工程、草业科学) | 260 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 187 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 理工 | 轻工类(含纺织工程、包装工程、服装设计与工程) | 170 | 3 | 2 | 4 | 139 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 理工 | 应用心理学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 160 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生命科学学院 | 理工 | 应用生物科学 | 60 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 理工 | 生物制药 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 120 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 130 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 81 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 智能科学与技术 | 50 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算机学院 | 理工 | 物流工程 | 60 | 2 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
园艺学院 | 理工 | 植物生产类(II)(含园艺、设施农业科学与工程) | 240 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 158 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
植物保护学院 | 理工 | 植物保护(含植物医学、植物检疫和绿色防控方向) | 200 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 135 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
植物保护学院 | 理工 | 智慧农业 | 60 | 4 | 50 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 地理信息科学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 生态学 | 60 | 2 | 2 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 115 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
资源与环境学院 | 理工 | 农业资源与环境 | 90 | 4 | 2 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 法语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 日语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 理工 | 商务英语 | 60 | 2 | 2 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 60 | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 60 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 公共管理类(高水平运动队) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 经济学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 金融学 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 农林经济管理 | 30 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 旅游管理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史 | 电子商务 | 30 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
林学与园林学院 | 文史 | 园林 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 法学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 社会工作 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 汉语言文学 | 70 | 2 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 文史 | 应用心理学 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 英语 | 80 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 法语 | 20 | 1 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 文史 | 日语 | 25 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
轻纺工程与艺术学院 | 艺术 | 设计学类 | 120 | 5 | 20 | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:标黄为一本招生省份及专业,标蓝为高考改革省份(改革省份不分文理科,具体选考科目要求及计划请查阅考生报考指南),最终开设专业录取批次、计划以各省份招生主管部门公布为准。 |
本文标题:安徽农业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40646.html
与“安徽农业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
中国农业大学网络教育2021年上半年学位英语考试成绩发布查询
南京农业大学2020年成人高等教育招生简章
南京农业大学继续教育学院举办发展论坛 --研讨疫情形势下继续教育发展工作
四川农业大学2021年下半年自考论文答辩通知
四川农业大学成人教育本科毕业生学位申请操作流程及所需材料说明
南京农业大学成人高考怎么样 值得报考吗
南京农业大学成人高考热招专业
2022年南京农业大学成人高考招生简章
南京农业大学成人高考水产养殖学(高起本)就业方向
南京农业大学成人高考土地资源管理(高起本)就业方向