2022重庆工商大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://acgozs.ctbu.edu.cn/index/zsjh.htm
序号 | 专业 | 招生计划 | 科类 | 招生批次 | 生源地 |
1 | 经济学 | 25 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
2 | 经济与贸易类 | 45 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
3 | 财政学类 | 30 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
4 | 金融学类 | 93 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
5 | 工商管理类 | 110 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
6 | 旅游管理类 | 64 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
7 | 工商管理类(财会) | 93 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
8 | 电子商务 | 25 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
9 | 物流管理 | 37 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
10 | 公共管理类 | 79 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
11 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
12 | 汉语言文学 | 29 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
13 | 新闻传播学类 | 135 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
14 | 法学类 | 90 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
15 | 社会学类 | 56 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
16 | 食品科学与工程 | 4 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
17 | 英语 | 10 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
18 | 商务英语 | 47 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
19 | 法语 | 40 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
20 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 12 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
21 | 工商管理(中外合作办学) | 10 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
22 | 法语(中外合作办学) | 8 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
23 | 会计学(中外合作办学) | 27 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
24 | 人力资源管理(中外合作办学) | 9 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
25 | 金融学(中外合作办学) | 15 | 文史 | 普通本科批 | 重庆 |
26 | 经济与贸易类 | 5 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
27 | 金融学类 | 4 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
28 | 工商管理类 | 4 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
29 | 旅游管理类 | 4 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
30 | 工商管理类(财会) | 3 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
31 | 物流管理 | 5 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
32 | 公共管理类 | 5 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
33 | 新闻传播学类 | 10 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
34 | 法学类 | 5 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
35 | 食品科学与工程 | 1 | 文史 | 国家专项 | 重庆 |
36 | 财政学类 | 4 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
37 | 工商管理类 | 6 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
38 | 旅游管理类 | 4 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
39 | 工商管理类(财会) | 6 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
40 | 公共管理类 | 7 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
41 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
42 | 社会学类 | 6 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
43 | 食品科学与工程 | 1 | 文史 | 农村专项 | 重庆 |
44 | 经济学 | 40 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
45 | 经济与贸易类 | 76 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
46 | 财政学类 | 51 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
47 | 金融学类 | 110 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
48 | 工商管理类 | 129 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
49 | 旅游管理类 | 30 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
50 | 工商管理类(财会) | 110 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
51 | 电子商务 | 60 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
52 | 物流管理 | 50 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
53 | 工程管理 | 73 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
54 | 信息管理与信息系统 | 45 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
55 | 公共管理类 | 67 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
56 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
57 | 新闻传播学类 | 45 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
58 | 法学类 | 28 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
59 | 社会学类 | 20 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
60 | 计算机类 | 240 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
61 | 自动化 | 59 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
62 | 电子信息工程 | 62 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
63 | 应用物理学 | 23 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
64 | 测控技术与仪器 | 38 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
65 | 机械类 | 207 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
66 | 智能车辆工程 | 59 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
67 | 包装工程 | 33 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
68 | 环境工程 | 45 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
69 | 食品科学与工程 | 33 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
70 | 材料科学与工程 | 33 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
71 | 应用化学 | 34 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
72 | 化工与制药类 | 56 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
73 | 统计学 | 28 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
74 | 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
75 | 经济统计学 | 55 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
76 | 数据科学与大数据技术 | 57 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
77 | 数据计算及应用 | 33 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
78 | 英语 | 5 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
79 | 商务英语 | 15 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
80 | 法语 | 10 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
81 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 15 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
82 | 工商管理(中外合作办学) | 15 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
83 | 法语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
84 | 会计学(中外合作办学) | 43 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
85 | 人力资源管理(中外合作办学) | 4 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
86 | 金融学(中外合作办学) | 20 | 理工 | 普通本科批 | 重庆 |
87 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
88 | 金融学类 | 1 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
89 | 工商管理类 | 3 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
90 | 旅游管理类 | 3 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
91 | 工商管理类(财会) | 2 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
92 | 物流管理 | 1 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
93 | 工程管理 | 2 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
94 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
95 | 公共管理类 | 2 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
96 | 新闻传播学类 | 2 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
97 | 法学类 | 1 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
98 | 计算机类 | 15 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
99 | 自动化 | 4 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
100 | 测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
101 | 机械类 | 10 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
102 | 包装工程 | 9 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
103 | 环境工程 | 5 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
104 | 食品科学与工程 | 6 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
105 | 材料科学与工程 | 9 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
106 | 应用化学 | 9 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
107 | 化工与制药类 | 12 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
108 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 国家专项 | 重庆 |
109 | 财政学类 | 1 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
110 | 工商管理类 | 3 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
111 | 旅游管理类 | 3 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
112 | 工商管理类(财会) | 2 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
113 | 公共管理类 | 2 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
114 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
115 | 社会学类 | 1 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
116 | 计算机类 | 11 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
117 | 应用物理学 | 3 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
118 | 测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
119 | 机械类 | 10 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
120 | 包装工程 | 9 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
121 | 环境工程 | 4 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
122 | 食品科学与工程 | 6 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
123 | 材料科学与工程 | 8 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
124 | 应用化学 | 8 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
125 | 化工与制药类 | 10 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
126 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 农村专项 | 重庆 |
127 | 环境设计 | 73 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
128 | 视觉传达设计 | 18 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
129 | 服装与服饰设计 | 27 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
130 | 产品设计 | 22 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
131 | 摄影 | 39 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
132 | 影视摄影与* | 16 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
133 | 动画 | 57 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
134 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 79 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
135 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 48 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
136 | 广播电视编导 | 30 | 不分文理 | 艺术本科批 | 重庆 |
137 | 体育教育 | 45 | 不分文理 | 体育本科批 | 重庆 |
本文标题:重庆工商大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40657.html