2022重庆工商大学派斯学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
重庆工商大学派斯学院2021年分省分专业招生计划表
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
金融学院 | 税收学 | 本科 | 文史/历史类 | 40 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
金融学类(金融学、投资学、金融工程) | 本科 | 文史/历史类 | 130 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||||
理工/物理类 | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
综合改革 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 本科 | 文史/历史类 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
信用管理 | 本科 | 文史/历史类 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 7 | |||||||||||||||||||||||
证券实务 | 专科 | 文史/历史类 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 理工/物理类 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 8 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、国际商务) | 本科 | 文史/历史类 | 83 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
理工/物理类 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
综合改革 | 12 | |||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 文史/历史类 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史/历史类 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工/物理类 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 文史/历史类 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 本科 | 文史/历史类 | 382 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
理工/物理类 | 146 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
综合改革 | 25 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史/历史类 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
理工/物理类 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
审计学 | 本科 | 文史/历史类 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
理工/物理类 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 专科 | 文史/历史类 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 14 | |||||||||||||||||||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史/历史类 | 243 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
综合改革 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 本科 | 文史/历史类 | 218 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
理工/物理类 | 20 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 15 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史/历史类 | 170 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
理工/物理类 | 30 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 文史/历史类 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||||
软件工程学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工/物理类 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工/物理类 | 126 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 理工/物理类 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工/物理类 | 71 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
注:实际招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布计划为准 |
本文标题:重庆工商大学派斯学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40665.html