2022重庆工业职业技术学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其它省份,请点击这里:http://zsjy.cqipc.edu.cn/pub/desktopend/queryenrollplan/25#
省市名称 | 批次名称 | 科类名称 | 层次名称 | 专业(大类)名称 | 专业大类包含专业 | 学制名称 | 学费 | 首选科目要求 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 高职专科批(贯通) | 单独考试 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 45 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 85 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、大数据技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 150 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车*类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 90 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机械设计与*(中外合作办学) | 三年 | 13000 | 无首选科目要求 | 28 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 50 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 38 | |
重庆 | 高职专科批(贯通) | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 90 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机械设计*类 | 机械设计与*、数控技术、模具设计与* | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 100 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 自动化类 | 电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 115 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 50 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 65 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 19 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 无首选科目要求 | 60 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 铁道机车车辆*与维护 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 20 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工业设计 | 三年 | 7500 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 14000 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 56 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 80 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 50 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 25 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 60 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 20 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 药品经营与管理 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 40 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 自动化类 | 电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 75 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 60 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车*类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 160 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 50 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机械设计*类 | 机械设计与*、数控技术、模具设计与* | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 160 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 20 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 150 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 70 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、大数据技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 50 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 无首选科目要求 | 25 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 15 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 铁道机车车辆*与维护 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 60 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 30 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 83 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 57 |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 20 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 无首选科目要求 | 40 | |
重庆 | 高职分类专科批 | 单独考试 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 无首选科目要求 | 10 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 机械设计*类 | 机械设计与*、数控技术、模具设计与* | 三年 | 6200 | 仅物理 | 203 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 15 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 43 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 汽车*类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 30 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 机械设计与*(中外合作办学) | 三年 | 13000 | 仅物理 | 7 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 自动化类 | 电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 仅物理 | 154 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、大数据技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 66 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 20 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 15 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 60 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 15 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 14000 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 17 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 3 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 仅物理 | 7 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 铁道机车车辆*与维护 | 三年 | 6200 | 仅物理 | 12 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 仅物理 | 24 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 仅物理 | 24 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 工业设计 | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 33 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 汽车*类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 42 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 药品经营与管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 20 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 15 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 10 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 48 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 107 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 44 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 17 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、大数据技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 140 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 44 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 20 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 30 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 21 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 23 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 9 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 药品经营与管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 31 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 8 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 14 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 38 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 工业设计 | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 35 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 14000 | 物理或历史均可 | 15 | |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 高职(专科) | 广告艺术设计 | 三年 | 9000 | 物理或历史均可 | 38 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 12 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 73 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 19 | |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 6 | |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 高职(专科) | 艺术设计类 | 室内艺术设计、环境艺术设计 | 三年 | 9000 | 物理或历史均可 | 120 |
本文标题:重庆工业职业技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40670.html
与“重庆工业职业技术学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
岭南学校成人高考 高考200分,有招生的向我介绍广东岭南职业技术学院的...
茂名成人高考分几种学校 高考200分,有招生的向我介绍广东岭南职业技术学院的...
广东2024高考理科分数 广东轻工职业技术学院分数线
佛山中医考研专业学校推荐 佛山科学技术学院的口腔医学考研率
河源酒店管理考研专业学校 初中毕业,想学些技术学什么比较好?
高考体检,关于疤痕的问题~急!!! 汕尾职业技术学院高职专业学院自主招生简章 【汕尾】高考体检的问题—皿—
天津石油职业技术学院的新校区建设
天津石油职业技术学院的新校区建设
天津石油职业技术学院的新校区建设
天津石油职业技术学院的新校区建设