2022潍坊医学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021山东省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
潍坊医学院2021年普通本科专业招生计划
专业名称 | 批次 | 学制 | 高考改革省份选考科目(3+3) | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 高考改革省份选考科目(3+1+2) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
临床医学 | 本科提前批 | 5 | 化学、生物二门 | 210 | 公费医学生就业计划:济南6,青岛8,淄博7,枣庄7,东营4,烟台18,潍坊24,济宁23,泰安15,威海4,日照2,临沂27,德州25,聊城5,滨州5,菏泽30。 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 本科提前批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 55 | 公费医学生就业计划:济南1,青岛1,淄博3,枣庄5,东营1,烟台4,潍坊5,济宁8,泰安4,威海1,日照1,临沂5,德州5,聊城1,滨州1,菏泽9。 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 431 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 首选仅物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 理工 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 18 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 600 |
麻醉学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 首选仅物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 |
护理学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 189 | 2 | 2 | 2 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工/文史 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/5 | 2/5 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260 | ||||
口腔医学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 48 | 2 | 2 | 首选仅物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||
预防医学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 90 | 2 | 2 | 2 | 首选物理或历史均可,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 130 | |||||||||||
医学影像学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 108 | 2 | 2 | 首选仅物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | ||||||||||
生物技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 40 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 106 | 2 | 2 | 首选物理或历史均可,再选化学一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 150 | |||||||||||
药学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 117 | 2 | 2 | 首选物理或历史均可,再选化学、生物任选一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 160 | ||||||||||||
生物医学工程 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 47 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 24 | 2 | 2 | 首选仅物理,再选化学一门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 65 | 2 | 2 | 首选仅物理,再选化学一门 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 27 | 2 | 2 | 首选物理或历史均可,再选化学一门 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 84 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工/文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 80 | 首选仅物理,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 46 | 首选物理或历史均可,再选化学、生物任选一门 | 2 | 理工 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 74 | 2 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 2 | 2 | 理工/文史 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 110 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 34 | 理工/文史 | 2 | 2 | 2/2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 38 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 2 | 理工/文史 | 2 | 2 | 2/2 | 5 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 本科普通批 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 54 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科普通批 | 4 | 不提科目要求 | 35 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 本科普通批 | 5 | 化学、生物二门 | 34 | 首选仅物理,再选化学、生物任选一门 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
康复作业治疗 | 本科普通批 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 本科普通批 | 4 | 物理一门 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理 | 本科普通批 | 4 | 物理一门 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科普通批理科合计 | 2491 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 23 | 21 | 39 | 20 | 64 | 75 | 22 | 75 | 50 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 10 | 3275 | |||||
护理学 | 春季高考 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2526 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 23 | 21 | 39 | 20 | 64 | 75 | 22 | 75 | 50 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 10 | 3310 |
本文标题:潍坊医学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40745.html
与“潍坊医学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
赣南医学院成人高考(赣南医学院成人高考查询)
2019年湖南成人高考报名时间(湖南南华大学医学院成人高考报名时间)
蚌埠医学院成人高考(蚌埠医学院成人高考)
新乡医学院成人高考(新乡医学院成人高考报名条件)
川北医学院成人高考(川北医学院成人高考录取)
海南医学院成人高考(海南医学院成人高考的学费多少)
滨州医学院成人高等教育招生简章(2020年)
桂林医学院成人高考(桂林医学院成人高考分数线)
安徽成人高考专升本分数线(皖南医学院成人高考专升本分数线)
长治医学院成人高考(长治医学院成人高考分数线2019)