2022喀什大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021新疆及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年区内分专业招生计划
专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 本科 | 专科 | ||||
往届往届民语言类 | 单列类(选考民族语文) | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | ||||
10763 | 喀什大学 | 2 | 640 | 1376 | 1114 | 45 | 45 | ||
030101K | 法学 | 文史 | 4 | 40 | 20 | 21 | |||
020102 | 经济统计学 | 理工 | 4 | 52 | |||||
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 100 | 71 | ||||
040101 | 教育学 | 文史 | 4 | 20 | 4 | ||||
040106 | 学前教育 | 文史 | 4 | 24 | 7 | ||||
040107 | 小学教育(文科) | 文史 | 4 | 53 | 33 | ||||
040107 | 小学教育(理科) | 理工 | 4 | 35 | 13 | ||||
040201 | 体育教育 | 体育 | 4 | 40 | 15 | 46 | |||
040201 | 体育教育(校园足球方向) | 体育 | 4 | 30 | 3 | ||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 45 | 24 | ||||
130202 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 16 | 14 | 37 | |||
130401 | 美术学 | 艺术 | 4 | 16 | 14 | 37 | |||
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 60 | 2 | ||||
050102 | 汉语言 | 文史 | 4 | 35 | 0 | ||||
050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 21 | |||||
050104 | 中国少数民族语言文学(*尔语言文学) | 文史 | 4 | 30 | 0 | ||||
050104 | 中国少数民族语言文学(*尔语言) | 文史、理工 | 4 | 130 | |||||
050201 | 英语 | 文史 | 4 | 20 | 47 | ||||
050202 | 俄语 | 文史 | 4 | 7 | |||||
050302 | 广播电视学 | 文史 | 4 | 49 | 2 | ||||
060101 | 历史学 | 文史 | 4 | 29 | 1 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 50 | 15 | 6 | |||
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 25 | 36 | ||||
070201 | 物理学 | 理工 | 4 | 35 | 25 | ||||
070201 | 物理学(通用技术方向) | 理工 | 4 | 15 | |||||
070301 | 化学 | 理工 | 4 | 50 | 42 | 5 | |||
070302 | 应用化学 | 理工 | 4 | 52 | 12 | ||||
071001 | 生物科学 | 理工 | 4 | 2 | 30 | 12 | |||
070501 | 地理科学 | 理工 | 4 | 33 | 25 | ||||
071002 | 生物技术 | 理工 | 4 | 14 | |||||
071101 | 心理学 | 文、理 | 4 | 34 | |||||
071202 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 50 | 7 | ||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 50 | 4 | ||||
080903 | 网络工程 | 理工 | 4 | 23 | 8 | ||||
082501 | 环境科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 7 | ||||
082503 | 环境科学 | 理工 | 4 | 52 | 21 | ||||
071201 | 统计学 | 理工 | 4 | 50 | 8 | 11 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 45 | 20 | 6 | |||
120901K | 旅游管理 | 文史 | 4 | 35 | 11 | ||||
130501 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 16 | 14 | 36 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 30 | 4 | ||||
081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 100 | 32 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 7 | 7 | 19 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 4 | 50 | 17 | ||||
030302 | 社会工作 | 文史 | 4 | 22 | 55 | ||||
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 15 | 2 | |||
120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 60 | 34 | ||||
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 50 | 22 | 7 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 25 | 11 | |||
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 20 | 34 | ||||
050303 | 广告学 | 文史 | 4 | 20 | 4 | ||||
050261 | 翻译 | 文史 | 4 | 3 | 13 | ||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 4 | 25 | 29 | ||||
570105 | 小学数学教育 | 理工 | 3 | 45 | |||||
570203 | 旅游英语 | 文史 | 3 | 45 |
注:招生计划最终以2021 年自治区招生考试部门公布为准。
2021年区外分省分专业招生计划
专业代码 | 学校及专业名称 | 山西 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 | 河南 | 山东 | 宁夏 | 河北 | 内蒙古 | 重庆 | 安徽 | 辽宁 | 湖北 | 江西 | 贵州 | 吉林 | 黑龙江 | 云南 |
10763 | 喀什大学 | 70 | 150 | 350 | 500 | 300 | 600 | 600 | 40 | 130 | 20 | 100 | 60 | 100 | 70 | 60 | 70 | 50 | 50 | 40 |
030101K | 法学 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
020102 | 经济统计学 | 2 | 6 | 10 | 6 | 15 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 3 | 7 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
040101 | 教育学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
040106 | 学前教育 | 4 | 5 | 16 | 16 | 6 | 18 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
040107 | 小学教育(文科) | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
040107 | 小学教育(理科) | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
040201 | 体育教育 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 16 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
040201 | 体育教育(校园足球) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
130202 | 音乐学 | 26 | 10 | 22 | 10 | |||||||||||||||
130401 | 美术学 | 8 | 19 | 10 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 18 | 16 | 10 | 18 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(*尔语言) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
050201 | 英语 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
050202 | 俄语 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
050302 | 广播电视学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
060101 | 历史学 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 | 18 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
070102 | 信息与计算科学 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||
070201 | 物理学 | 2 | 4 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
070201 | 物理学(通用技术方向) | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||
070301 | 化学 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 14 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
070302 | 应用化学 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | |||||||||||||
071001 | 生物科学 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 18 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
070501 | 地理科学 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | 16 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
071002 | 生物技术 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||
071101 | 心理学 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
071202 | 应用统计学 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
080903 | 网络工程 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
082501 | 环境科学与工程 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
082503 | 环境科学 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||
071201 | 统计学 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 16 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
120901K | 旅游管理 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
130501 | 艺术设计学 | 8 | 19 | 10 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
081001 | 土木工程 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | 16 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 9 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 15 | 15 | 4 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
030302 | 社会工作 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 16 | 15 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
120204 | 财务管理 | 3 | 4 | 18 | 15 | 14 | 16 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
080906 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||
050303 | 广告学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
050261 | 翻译 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
080703 | 通信工程 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
注:分省招生计划最终以2021 年省级招生考试部门公布为准。
详情) 免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:喀什大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40823.html