2022华侨大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsc.hqu.edu.cn/info/1045/3463.htm
华侨大学2021年各省份普高招生计划
省份(▲批次变更) | 批次 | 合计 | 文史/历史 | 理工/物理 | 音乐类 | 舞蹈学 | 美术类 | 体育类 |
北京 | 本科批 | 8 | 6 | 2 | ||||
天津 | 本科批A段 | 33 | 33 | |||||
河北▲ | 本科批 | 202 | 59 | 109 | 15 | 6 | 13 | |
山西 | 本科一批B | 146 | 43 | 89 | 14 | |||
内蒙古▲ | 本科一批 | 98 | 27 | 66 | 5 | |||
辽宁 | 本科批 | 89 | 29 | 60 | ||||
吉林 | 本科一批A | 91 | 20 | 71 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 117 | 32 | 73 | 文4 | 文8 | ||
上海 | 本科批 | 9 | 9 | |||||
江苏▲ | 本科批 | 118 | 37 | 81 | ||||
浙江 | 本科批 | 172 | 172 | |||||
安徽▲ | 文理科本科一批 | 286 | 72 | 189 | 7 | 12 | 理6 | |
福建(面向全省) | 本科批 | 1238 | 307 | 874 | 历9 | 历6 | 历26+物6 | 物10 |
福建(面向泉州) | 本科批 | 200 | 40 | 160 | ||||
福建(面向厦门) | 本科批 | 150 | 28 | 122 | ||||
江西 | 本科一批 | 211 | 44 | 153 | 8 | 理6 | ||
山东 | 本科批 | 187 | 154 | 10 | 5 | 10 | 8 | |
河南 | 本科一批 | 181 | 39 | 123 | 文4 | 文10 | 理5 | |
湖北▲ | 本科批 | 147 | 36 | 94 | 4 | 13 | ||
湖南▲ | 本科批 | 162 | 47 | 73 | 历14 | 历10 | 历13 | 物5 |
广东 | 本科批 | 242 | 68 | 166 | 8 | |||
广西 | 本科一批 | 145 | 32 | 106 | 文7 | |||
海南 | 本科批 | 55 | 55 | |||||
重庆▲ | 本科批 | 131 | 38 | 89 | 4 | |||
四川▲ | 本科一批 | 197 | 57 | 127 | 10 | 3 | ||
贵州 | 本科一批 | 139 | 32 | 107 | ||||
云南 | 本科一批 | 129 | 32 | 97 | ||||
陕西 | 本科一批 | 124 | 39 | 85 | ||||
甘肃 | 本科一批 | 89 | 25 | 55 | 4 | 5 | ||
青海 | 本科一批B段 | 38 | 12 | 26 | ||||
宁夏▲ | 一批本科 | 73 | 18 | 55 | ||||
新疆 | 本科一批 | 93 | 35 | 58 |
福建省2021年报送省市招办计划表(专业方向)计划(面向全省)
科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 校区 | 选科要求 | 分组 | 备注 |
历史类 | 普通类本科批 | 哲学(中西人文综合试验班) | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 历史+不限 | |
历史类 | 普通类本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 23 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
历史类 | 普通类本科批 | 城乡规划 | 8 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
历史类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 5 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
历史类 | 普通类本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 40 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 金融学 | 24 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 法学 | 34 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 英语 | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 若省级招生部门有组织外语口试,须参加 | |
历史类 | 普通类本科批 | 日语 | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 翻译 | 12 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 若省级招生部门有组织外语口试,须参加 | |
历史类 | 普通类本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 40 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
历史类 | 普通类本科批 | 经济学类(含金融学(全英文教学),中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 只招收有专业志愿的考生 | |
历史类 | 普通类本科批 | 工商管理类(含会计学(全英文教学),中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 只招收有专业志愿的考生 | |
历史类 | 普通类本科批 | 国际事务与国际关系 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史+政治 | |
历史类 | 普通类本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 历史+政治或地理 | 大一入住龙舟池校区 |
物理类 | 普通类本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 20 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 物理+不限 | |
物理类 | 普通类本科批 | 机械工程 | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 工业设计 | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 车辆工程 | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 应用物理学 (拔尖人才试点班) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 70 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 96 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 软件工程 | 37 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 建筑学 | 27 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
物理类 | 普通类本科批 | 城乡规划 | 12 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
物理类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 5 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 要求具有较好的绘画基础 | |
物理类 | 普通类本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 50 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 金融学 | 32 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 法学 | 27 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 英语 | 13 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 若省级招生部门有组织外语口试,须参加 | |
物理类 | 普通类本科批 | 翻译 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 若省级招生部门有组织外语口试,须参加 | |
物理类 | 普通类本科批 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 物联网工程 | 17 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 信息管理与信息系统 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 28 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | ||
物理类 | 普通类本科批 | 应用化学 (拔尖人才试点班) | 12 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理+化学 | |
物理类 | 普通类本科批 | 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程 (拔尖人才试点班) | 27 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
物理类 | 普通类本科批 | 临床医学 | 30 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 单列院校代码 | 只招收有专业志愿的考生 |
物理类 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理+化学或地理 | |
物理类 | 普通类本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理+化学或生物 | |
物理类 | 普通类本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 16 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
物理类 | 普通类本科批 | 生物工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
物理类 | 普通类本科批 | 药学(生物与医药方向) | 5 | 四年 | 6760 | 泉州校区 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计) | 16 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 专业成绩须不低于专业满分的70%,文化成绩须不低于文化满分的45%。 | |
艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) | 10 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 专业成绩须不低于专业满分的70%,文化成绩须不低于文化满分的45%。 | |
艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈学 | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 专业分、身高均有要求,详见我校艺术类招生录取规则。 | |
艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐表演 | 3 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 专业分、文化分、小项均有要求,详见我校艺术类招生录取规则。 | |
艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 专业分、文化分均有要求,详见我校艺术类招生录取规则。 | |
艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 设计学类 (含视觉传达设计、产品设计) | 6 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 专业成绩须不低于专业满分的70%,文化成绩须不低于文化满分的45%。 | |
体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育 (师范类) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% | |
合计: | 1238 |
本文标题:华侨大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40904.html