2022菏泽学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021山东省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
菏泽学院2021年山东省招生计划表
专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
财务管理 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 34 |
电气工程及其自动化 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
电子信息科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 150 |
广播电视学(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
广告学 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
汉语言文学 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 17 |
化学 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
化学工程与工艺 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
环境科学与工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
机器人工程 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
智能*工程 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
机械电子工程 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 100 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
计算机科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
建筑学 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 |
健康服务与管理 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 20 |
金融工程(校企合作,与邦盟汇骏教育科技公司合作) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
经济学 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
劳动与社会保障(校企合作,与山东明德物业集团公司合作) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
历史学 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
能源化学工程(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 |
人文地理与城乡规划 | 常规批(本科) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
日语 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 20 |
商务英语 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
生物工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
生物科学 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 22 |
生物制药 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 23 |
食品科学与工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与中科特瑞科技有限公司合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
数学与应用数学 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 |
思想政治教育 | 常规批(本科) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
特殊教育 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 |
体育教育 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 100 |
统计学(校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作) | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 |
土木工程(校企合作,与山东俊彦信诚信息科技合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
土木工程 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 |
物理学 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物联网工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
物流管理(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 |
小学教育 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 17 |
心理学 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 7 |
药学(校企合作,与山东睿鹰制药集团公司合作) | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
英语 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 30 |
设施农业科学与工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
园艺 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
制药工程(校企合作,与泰智育仁医药合作) | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 |
自动化 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
城乡规划 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 60 |
畜牧兽医 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 80 |
电气自动化技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 90 |
电子商务 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 100 |
电子信息工程技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 90 |
法律事务 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 70 |
行政管理 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 100 |
大数据与会计 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 80 |
机电一体化技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 70 |
计算机应用技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
建筑工程技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 86 |
国际文化贸易 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
农产品加工与质量检测 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
商务英语(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
设施农业与装备 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 60 |
市场营销(校企合作,山东全通网融科技公司合作) | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
小学数学教育 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 60 |
现代文秘(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
药品生产技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 80 |
药品生物技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
药品质量与安全 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 80 |
小学英语教育 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 70 |
应用电子技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 90 |
应用化工技术(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
小学语文教育 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 60 |
园艺技术 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
小学科学教育 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 100 |
种子生产与经营 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 50 |
书法学 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 40 |
舞蹈学 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 45 |
舞蹈学(招收体育舞蹈女方向) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 15 |
舞蹈学(招收体育舞蹈男方向) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 15 |
音乐表演(招收流行演唱方向) | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 10 |
音乐表演(招收中国民族器乐演奏方向) | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 15 |
音乐学 | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 50 |
产品设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 30 |
动画 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 30 |
环境设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 50 |
美术学 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 110 |
视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 50 |
戏曲表演 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 不提科目要求 | 24 |
菏泽学院2021年外省招生计划表
专业 | 科类 | 层次 | 小计 | 河南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 新疆 |
财务管理 | 文史 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 首选仅物理,再选不提科目要求 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 不提科目要求 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学 | 首选仅物理,再选化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 本科 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
历史学 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 本科 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 文史 | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 首选物理或历史均可,再选化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 首选物理或历史均可,再选思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
特殊教育 | 文史 | 本科 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
特殊教育 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 本科 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 本科 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 首选仅物理,再选不提科目要求 | 本科 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 不提科目要求 | 本科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 本科 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
心理学 | 文史 | 本科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
心理学 | 首选物理或历史均可,再选不提科目要求 | 本科 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
园艺 | 首选物理或历史均可,再选化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 本科 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 首选仅物理,再选不提科目要求 | 本科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 本科 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 首选仅物理,再选不提科目要求 | 本科 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术类 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法律事务 | 文史 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小学数学教育 | 理工 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小学英语教育 | 文史 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小学语文教育 | 文史 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 342 | 60 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
本文标题:菏泽学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40917.html