2022金陵科技学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江苏省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
金陵科技学院2021年招生专业组及计划一览表(江苏省内)
专业组112801:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 会计学 | 41 | 4年 | 5200 | |
2 | 财务管理 | 8 | 4年 | 5200 | |
3 | 市场营销 | 23 | 4年 | 5200 | |
4 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |
5 | 物流管理 | 33 | 4年 | 5200 | |
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 | |
小计 | 127 | ||||
专业组112802:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
7 | 英语 | 39 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
10 | 行政管理 | 69 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
13 | 旅游管理 | 12 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
小计 | 256 | ||||
专业组112803:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
14 | 会计学 | 36 | 4年 | 5200 | |
15 | 财务管理 | 13 | 4年 | 5200 | |
16 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |
17 | 市场营销 | 20 | 4年 | 5200 | |
18 | 物流管理 | 25 | 4年 | 5200 | |
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 | |
20 | 金融工程 | 21 | 4年 | 5200 | |
21 | 电子商务 | 25 | 4年 | 5200 | |
22 | 审计学 | 26 | 4年 | 5200 | |
23 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
24 | 旅游管理 | 4 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
小计 | 215 | ||||
专业组112804:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
25 | 计算机科学与技术 | 66 | 4年 | 5800 | |
26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 4年 | 7800 | |
27 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 4年 | 5800 | |
28 | 数字媒体技术 | 25 | 4年 | 5800 | |
29 | 软件工程 | 116 | 4年 | 5800 | |
30 | 软件工程(嵌入式培养) | 120 | 4年 | 7800 | |
31 | 智能科学与技术 | 62 | 4年 | 5800 | |
32 | 信息安全 | 23 | 4年 | 5800 | |
33 | 信息安全(嵌入式培养) | 39 | 4年 | 7800 | |
34 | 网络工程 | 53 | 4年 | 5800 | |
35 | 物联网工程 | 55 | 4年 | 5800 | |
36 | 通信工程 | 57 | 4年 | 5800 | |
37 | 通信工程(嵌入式培养) | 74 | 4年 | 7800 | |
38 | 光电信息科学与工程 | 24 | 4年 | 5800 | |
39 | 电子信息工程 | 52 | 4年 | 5800 | |
40 | 信息工程 | 53 | 4年 | 5800 | |
41 | 电子科学与技术 | 61 | 4年 | 5800 | |
42 | 信息与计算科学 | 36 | 4年 | 5500 | |
43 | 自动化 | 56 | 4年 | 5800 | |
44 | 机器人工程 | 40 | 4年 | 5800 | |
45 | 机械设计*及其自动化 | 19 | 4年 | 5800 | |
46 | 车辆工程 | 25 | 4年 | 5800 | |
47 | 智能*工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
48 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4年 | 5800 | |
49 | 建筑电气与智能化 | 60 | 4年 | 5800 | |
50 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 | |
51 | 城市地下空间工程 | 22 | 4年 | 5800 | |
52 | 建筑学 | 76 | 5年 | 5800 | |
53 | 城乡规划 | 20 | 4年 | 5800 | |
54 | 风景园林 | 67 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
55 | 工程管理 | 56 | 4年 | 5200 | |
56 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
57 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | 5800 | |
58 | 宝石及材料工艺学 | 11 | 4年 | 5800 | |
59 | 复合材料与工程 | 53 | 4年 | 5800 | |
60 | 功能材料 | 42 | 4年 | 5800 | |
61 | 数字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
62 | 食品科学与工程 | 13 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
小计 | 1808 | ||||
专业组112805:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
63 | 园林 | 19 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
64 | 动物医学 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
65 | 动物科学 | 25 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 | 62 | ||||
专业组112806:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
66 | 软件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 |
67 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 |
68 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多利亚大学学习 |
小计 | 130 | ||||
专业组112807:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
69 | 动物科学 | 50 | 4年 | 2500 | 与江苏农牧科技职业学院4+0联合培养项目 |
小计 | 50 | ||||
专业组112808:首选物理,再选化学 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
70 | 眼视光学 | 20 | 4年 | 6800 | |
小计 | 20 | ||||
专业组112809:首选物理,再选化学或生物 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
71 | 园艺 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
72 | 设施农业科学与工程 | 23 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 | 41 | ||||
专业组112810:首选物理,再选化学或生物 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
73 | 园艺(生物技术) | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 |
小计 | 40 | ||||
专业组112811:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
74 | 动画 | 24 | 4年 | 6800 | |
75 | 数字媒体艺术 | 53 | 4年 | 6800 | |
76 | 视觉传达设计 | 53 | 4年 | 6800 | |
77 | 产品设计 | 29 | 4年 | 6800 | |
78 | 环境设计 | 24 | 4年 | 6800 | |
79 | 服装与服饰设计 | 52 | 4年 | 6800 | |
80 | 艺术与科技 | 30 | 4年 | 6800 | |
小计 | 265 |
金陵科技学院2021年招生计划(江苏省外)
科类 | 专业名称 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆(定向伊犁) | 新疆(定向克州) |
合计 | 998 | 6 | 15 | 17 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 50 | 12 | 47 | 20 | 80 | 12 | 30 | 17 | 90 | 12 | 16 | 68 | 190 | 40 | 60 | 16 | 30 | 10 | 12 | 26 | 25 | 2 | |
理科 | 金融工程 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
数字出版 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计*及其自动化 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
车辆工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
智能科学与技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息安全 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
园林 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
动物科学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
眼视光学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文科 | 国际经济与贸易 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
古典文献学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
行政管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秘书学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
数字出版 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 环境设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 6 | 1 | 2 | 3 |
本文标题:金陵科技学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40989.html