2022湖北经济学院法商学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021湖北省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
湖北经济学院法商学院2021年分省分专业招生计划综合统计表 | |||||||||||||||||||||||
层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 不分省 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
*总计 | 3098 | 40 | 11 | 16 | 10 | 45 | 80 | 35 | 30 | 26 | 10 | 90 | 2449 | 9 | 10 | 102 | 10 | 6 | 54 | 65 | |||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (020202)税收学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 191 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 27 | 90 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (020304)投资学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 36 | 10 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (030101)法学(经济法) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (050262)商务英语 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (082708)烹饪与营养教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120201)工商管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120202)市场营销(SCPM注册市场经理)[省级一流本科专业建设点][湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 240 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 27 | 89 | 5 | 6 | 20 | 4 | 20 | 15 | ||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120204)财务管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120206)人力资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120207)审计学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120601)物流管理(电商物流) | 26 | 20 | 6 | |||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120801)电子商务(电商运营) | 32 | 3 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | (120902)酒店管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 预留计划 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (020202)税收学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 127 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 58 | 15 | 4 | 10 | |||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (020304)投资学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (030101)法学(经济法) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (050262)商务英语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (080901)计算机科学与技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (082708)烹饪与营养教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120103)工程管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120105)工程造价 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120201)工商管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120202)市场营销(SCPM注册市场经理)[省级一流本科专业建设点][湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 170 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 47 | 4 | 4 | 37 | 2 | 10 | 15 | ||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120204)财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120206)人力资源管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120207)审计学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120601)物流管理(电商物流) | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120801)电子商务(电商运营) | 28 | 2 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | (120902)酒店管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130309)播音与主持艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130310)动画 | 45 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130502)视觉传达设计 | 80 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (130503)环境设计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | (020301)金融学[省级一流本科专业建设点] | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | (030101)法学(经济法) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | (120203)会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530201)金融服务与管理 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530302)大数据与会计 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530501)国际经济与贸易 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530601)工商企业管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530605)市场营销 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (530701)电子商务 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (540202)烹饪工艺与营养 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 文史/历史类 | 普通类 | (570201)商务英语 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (510201)计算机应用技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530201)金融服务与管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530302)大数据与会计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530501)国际经济与贸易 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530601)工商企业管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530605)市场营销 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (530701)电子商务 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (540202)烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 理工/物理类 | 普通类 | (570201)商务英语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高职(专科) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | (550113)广告艺术设计 | 120 | 120 |
本文标题:湖北经济学院法商学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41020.html
与“湖北经济学院法商学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
南京邮电大学成人高考经济学(专升本)就业方向
经济学 (专升本)
经济学 (高起本)
经济学 (专升本)
2022年信阳师范学院成人高考经济学(专升本)就业方向
经济学跨考什么专业比较好 经济学跨专业考研能考什么
2023年4月浙江自考本科经济学专业计划
2022年10月湖南自考本科经济学专业计划
2022年10月河南自考本科经济学专业计划
2022年10月安徽自考本科经济学专业计划