2022河北科技师范学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河北省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhaosheng.hevttc.edu.cn/zsjhcx.jsp?wbtreeid=1071
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 30 | 5390 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 60 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 40 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 30 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 40 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 80 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 35 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 65 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 10 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计*及其自动化 | 普通类 | 91 | 5390 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电子信息工程 | 普通类 | 35 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 41 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 动物医学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 90 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 60 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 95 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 135 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 75 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 90 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 100 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 11 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 45 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 15 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 15 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 20 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 20 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 20 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用统计学 | 普通类 | 60 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 60 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 90 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 70 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 106 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 36 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 20 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 15 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 20 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 秘书学 | 普通类 | 60 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 90 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 55 | 5060 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 11 | 4900 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 61 | 5390 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 30 | 4600 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 30 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 50 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 30 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 26 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 30 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 40 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 45 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 30 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 30 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 50 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 40 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 30 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 50 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(手风琴) | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(古筝) | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(竹笛) | 师范类 | 3 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(琵琶) | 师范类 | 3 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(大提琴) | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(萨克斯) | 师范类 | 3 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(二胡) | 师范类 | 9 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(钢琴) | 师范类 | 14 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(扬琴) | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 30 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 30 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 35 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 15 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 20 | 8000 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 90 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 60 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物医学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2021 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 90 | 4600 | 秦皇岛校区 |
本文标题:河北科技师范学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41039.html
与“河北科技师范学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
齐鲁师范学院启动秋季校园招聘会
“弘扬革命精神,传承红色基因”——齐鲁师范学院机关第九党支部主题党日活动圆满结束
齐鲁师范学院第十七周综合实践教学在线典型案例之一——《中国共产党历史》课程线上教学
鞍山师范学院成人高考怎么样 值得报考吗
鞍山师范学院成人高考热招专业
鞍山师范学院成人高考农林经济管理(专升本)专业就业方向
鞍山师范学院成人高考化学(专升本)专业就业方向
鞍山师范学院成人高考新闻学(专升本)专业就业方向
吉林工程技术师范学院成人高考怎么样 值得报考吗
吉林工程技术师范学院成人高考热招专业