2022武汉传媒学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
专业 | 层次 | 学费 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 上海 |
总计 | 1344 | 40 | 23 | 23 | 15 | 66 | 114 | 28 | 138 | 255 | 165 | 85 | 16 | 154 | 150 | 13 | 33 | 100 | 10 | 15 | 32 | 24 | 4 | ||
音乐表演 | 本科 | 29800 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 29800 | 34 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 29800 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 35 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
表演(演艺主持) | 本科 | 29800 | 3 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 29800 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 29800 | 56 | 14 | 8 | 2 | 3 | 26 | 11 | 8 | 14 | 17 | 40 | 22 | 6 | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||
戏剧影视导演 | 本科 | 29800 | 2 | 10 | 4 | 8 | 30 | 3 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 29800 | 4 | 20 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 29800 | 40 | 20 | 5 | 8 | 9 | 20 | 25 | 7 | 10 | 12 | 30 | 6 | 4 | 35 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | |||
影视摄影与* | 本科 | 25800 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 15 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||
摄影 | 本科 | 25800 | 22 | 2 | 4 | 16 | 6 | 17 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 25800 | 75 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 25800 | 62 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 25800 | 31 | 2 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 25800 | 29 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 25800 | 32 | 5 | 3 | 25 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 20000 | 81 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
广播电视工程 | 本科 | 20000 | 40 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 20000 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 20000 | 86 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 20000 | 66 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 20000 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 20000 | 72 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 20000 | 28 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
传播学 | 本科 | 20000 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 20000 | 68 | 12 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 20000 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 20000 | 33 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
播音与主持 | 专科 | 19000 | 92 | 45 | |||||||||||||||||||||
影视动画 | 专科 | 19000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
影视编导 | 专科 | 19000 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 专科 | 19000 | 40 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 15000 | 25 | 15 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||
新闻采编与* | 专科 | 15000 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
其他 | 本科 | 185 | |||||||||||||||||||||||
注:开设专业具体收费,以学校官网公示为准。 |
本文标题:武汉传媒学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41115.html