2022成都纺织高等专科学校招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年全国十二个省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地西藏班 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||
合计 | 2193 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | 225 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 28 | 20 | 20 | 22 | 5 | |||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 77 | 61 | 30 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 49 | 46 | 20 | 26 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 53 | 40 | 20 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 23 | 23 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||||||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 106 | 106 | 106 | 0 | |||||||||||||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 49 | 43 | 20 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
07 | 430602 | 高分子材料智能*技术 | 文理 | 4100 | 94 | 86 | 30 | 41 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 53 | 44 | 20 | 24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 55 | 49 | 19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 56 | 48 | 20 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 103 | 89 | 25 | 24 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | 480108 | 皮具*与工艺 | 文理 | 4100 | 28 | 26 | 10 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 95 | 95 | 95 | 0 | |||||||||||||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 6000 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与* | 理 | 4100 | 43 | 29 | 29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 19 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 24 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 36 | 30 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 48 | 45 | 35 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 28 | 22 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 75 | 60 | 60 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 4100 | 73 | 61 | 61 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 48 | 39 | 10 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 135 | 135 | 135 | 0 | |||||||||||||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 86 | 71 | 31 | 30 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 27 | 24 | 14 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 37 | 35 | 20 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 30 | 26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 66 | 58 | 28 | 20 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 27 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 44 | 37 | 20 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
44 | 570203 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 33 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 38 | 38 | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 31 | 31 | 31 | 0 | ||||||||||||||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 79 | 79 | 79 | 0 | |||||||||||||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 69 | 69 | 69 | 0 | |||||||||||||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||
50 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 40 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||
备注:1、四川省对口高职类别:服装设计与工艺、食品生物技术(轻纺食品类);高分子材料加工技术、供热通风与空调工程技术(加工*类);跨境电子商务(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);大数据与会计(财经商贸类);旅游英语(公共服务类)。2、最终计划以四川省教育考试院公布为准。 |
本文标题:成都纺织高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41277.html
与“成都纺织高等专科学校2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
党委第三巡察组进驻连云港师范高等专科学校继续教育学院开展巡察工作
连云港师范高等专科学校成人高考怎么样 值得报考吗
连云港师范高等专科学校成人高考热招专业
连云港师范高等专科学校成人高考文秘(高起专)就业方向
连云港师范高等专科学校成人高考英语教育(高起专)就业方向
连云港师范高等专科学校成人高考汉语(高起专)就业方向
党委第三巡察组进驻连云港师范高等专科学校继续教育学院开展巡察工作
肇庆医学高等专科学校成人高考(肇庆医学高等专科学校成人高考录取分数线)
漯河成人高考报名(漯河医学高等专科学校成人高考)
专科学校成人高考(湖南成人高考专科学校)