招生类别 | 招生专业 | 计划安排数 | |
护理学类 | 护理学 | 150 | |
药学类 | 药学 | 60 | |
临床医学类 | 临床医学(定向) | 100 | |
建筑学类 | 土木工程 | 60 | |
艺术类 | 环境设计 | 30 | |
财会类 | 会计学 | 60 | |
新闻传播学类 | 广告学 | 60 | |
英语类 | 英语 | 50 | |
合计 | 570 | ||
本文标题:莆田学院2014年专升本分专业招生计划表
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41596.html
招生类别 | 招生专业 | 计划安排数 | |
护理学类 | 护理学 | 150 | |
药学类 | 药学 | 60 | |
临床医学类 | 临床医学(定向) | 100 | |
建筑学类 | 土木工程 | 60 | |
艺术类 | 环境设计 | 30 | |
财会类 | 会计学 | 60 | |
新闻传播学类 | 广告学 | 60 | |
英语类 | 英语 | 50 | |
合计 | 570 | ||
本文标题:莆田学院2014年专升本分专业招生计划表
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41596.html