号 | 专业名称 | 分 | 分 | 平均分 |
1 | 电子商务(文) | 251 | 190 | 208.4 |
2 | 英语(文) | 238 | 227 | 229.8 |
3 | 汉语言文学(文) | 224 | 182 | 191.1 |
4 | 旅游管理(文) | 218 | 200 | 206.0 |
5 | 学前教育(文) | 238 | 181 | 199.0 |
6 | 会计学(文) | 234 | 220 | 226.0 |
7 | 市场营销(文) | 222 | 197 | 203.7 |
8 | 财务管理(文) | 238 | 208 | 217.1 |
9 | 心理学(文) | 218 | 150 | 176.9 |
10 | 视觉传达设计(艺) | 205 | 164 | 174.8 |
11 | 动画(艺) | 154 | 154 | 154.0 |
12 | 财务管理(理) | 265 | 232 | 244.1 |
13 | 化学(理) | 257 | 176 | 198.3 |
14 | 计算机科学与技术(理) | 225 | 196 | 201.5 |
15 | 电气工程及其自动化(理) | 230 | 205 | 211.9 |
16 | 电子信息科学与技术(理) | 175 | 175 | 175.0 |
17 | 数学与应用数学(理) | 254 | 227 | 234.7 |
18 | 会计学(理) | 270 | 249 | 253.2 |
本文标题:【录取速递】2018年陕西省专升本考试渭南师范学院本录取分
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/42670.html