近日皖西学院发布了《关于公布2022年专升本考试录取分数线及拟录取名单的通知》,主要内容是对2022年皖西学院专升本成绩及录取名单进行公布,共200名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了皖西学院专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年皖西学院专升本拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 计划类别 | 备注 |
1 | 22341061951180 | 胡杰 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
2 | 22343339950695 | 石志伟 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
3 | 22343344950194 | 张浩 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
4 | 22343336950144 | 宋一翔 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
5 | 22342334950574 | 王坤 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
6 | 22342074950250 | 陈寅生 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
7 | 22343344950277 | 方文强 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
8 | 22342816950720 | 王英杰 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
9 | 22343340950120 | 陈绪彬 | 汽车服务工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
10 | 22343344950207 | 王克程 | 汽车服务工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
11 | 22344298950032 | 孙超越 | 汽车服务工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
12 | 22341061950171 | 孔祥宇 | 网络工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
13 | 22344132950243 | 胡星昊 | 网络工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
14 | 22341061951857 | 郑雨 | 网络工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
15 | 22341308950153 | 邱国梦 | 网络工程 | 免试退役士兵专项计划 | 面试已公示,拟录取 |
16 | 22343344950009 | 冯书凡 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
17 | 22343339950610 | 唐浩东 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
18 | 22343058950721 | 孔令伟 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
19 | 22343061950103 | 王子龙 | 机械设计*及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
20 | 22342073951049 | 张子强 | 汽车服务工程 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
21 | 22343848950027 | 张思斌 | 网络工程 | 免试退役士兵专项计划 | 计划调整后,拟补录 |
22 | 22343845950295 | 李慧云 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 技能大赛获奖免试,已公示,拟录取 |
23 | 22343344950104 | 陆凯 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖免试,已公示,拟录取 |
24 | 22343339950592 | 彭伟 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
25 | 22343336950171 | 孙全凤 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
26 | 22343336950119 | 丁夏雨 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
27 | 22343344950008 | 王云傲 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
28 | 22342073951143 | 杨震 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
29 | 22343336950131 | 刘宏伟 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
30 | 22343058950363 | 童迪 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
31 | 22343339950497 | 卢方 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
32 | 22340869951597 | 章端瑞 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
33 | 22343344950158 | 钟衡 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
34 | 22341061951671 | 关永宝 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
35 | 22340869952053 | 马世合 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
36 | 22343344950225 | 李晶伟 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
37 | 22340869950680 | 汪智 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
38 | 22341308950108 | 梅亚林 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
39 | 22343336950155 | 程存洋 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
40 | 22343058950701 | 杨锐 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
41 | 22342073950283 | 吴文静 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
42 | 22340869950157 | 陈声圆 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
43 | 22343849950256 | 包张鑫 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
44 | 22340869951829 | 刘维海 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
45 | 22341061950169 | 凌翔 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
46 | 22343339950391 | 严洪友 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
47 | 22343339950880 | 高则龙 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
48 | 22343340950795 | 陈朔 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
49 | 22343339950266 | 胡文红 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
50 | 22343339951042 | 杨正军 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
51 | 22343344950160 | 周启润 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
52 | 22340869950653 | 陈雪亮 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
53 | 22343339950263 | 储然 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
54 | 22343336950169 | 任俊翔 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
55 | 22343339951124 | 李许乐 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
56 | 22341061950455 | 刘浩东 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
57 | 22343344950218 | 柏耀传 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
58 | 22343336950165 | 杜雨晨 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
59 | 22342816950186 | 张化美 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
60 | 22342813950160 | 刘震东 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
61 | 22343339950202 | 雷腾飞 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
62 | 22341061950727 | 张磊 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
63 | 22341061952267 | 陈家乐 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
64 | 22342334950016 | 程志 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
65 | 22342816950687 | 吴依婷 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
66 | 22342813950157 | 江虹 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
67 | 22341061951644 | 刘修洁 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
68 | 22343344950237 | 吕乐 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
69 | 22343344950109 | 林永生 | 机械设计*及其自动化 | 非免试退役士兵专项计划 | 拟录取 |
70 | 22343850950067 | 林徐浩 | 机械设计*及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
71 | 22342813950110 | 张浩雨 | 机械设计*及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
72 | 22341061952380 | 杨澳辉 | 机械设计*及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
73 | 22342410950042 | 徐恺 | 机械设计*及其自动化 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
74 | 22341061952063 | 王晴晴 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
75 | 22340869950414 | 刘理想 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
76 | 22341061950067 | 高乾伟 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
77 | 22340869950400 | 宋磊 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
78 | 22341061950012 | 赵松松 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
79 | 22343339950845 | 龚博 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
80 | 22343339950850 | 乔健 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
81 | 22343339951099 | 葛宇辰 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
82 | 22343344950155 | 刘修龙 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
83 | 22341061951259 | 葛涛涛 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
84 | 22343339950031 | 汪晗 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
85 | 22341061951886 | 吴腾飞 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
86 | 22340869951658 | 李金泉 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
87 | 22343058950518 | 姚凌宇 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
88 | 22341061950839 | 桂晓龙 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
89 | 22343339951094 | 苏璨 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
90 | 22342073950905 | 任曼曼 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
91 | 22342073950782 | 杨坤 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
92 | 22342813950152 | 李浩男 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
93 | 22342073951500 | 汪晨 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
94 | 22341061952031 | 王冠军 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
95 | 22343340950812 | 侯瑞 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
96 | 22341061951890 | 张传寿 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
97 | 22340869951979 | 冉庆华 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
98 | 22340869951122 | 梁旭 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
99 | 22343339950849 | 许志东 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
100 | 22341061951519 | 何承伟 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
101 | 22340869952320 | 陈睿 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
102 | 22342410950076 | 叶季文 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
103 | 22342816950645 | 汪启洪 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
104 | 22343845950952 | 钱树林 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
105 | 22340869950442 | 赵瑞强 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
106 | 22341061952084 | 周明建 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
107 | 22340869951186 | 曹宏宇 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
108 | 22343344950001 | 张立宏 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
109 | 22342073951212 | 卢通达 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
110 | 22344192950005 | 朱思远 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
111 | 22343058951222 | 王欣 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
112 | 22342810950309 | 周杰 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
113 | 22340869950712 | 赵晗 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
114 | 22341061951985 | 鲍龙 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
115 | 22342813950211 | 许安 | 机械设计*及其自动化 | 普通专业计划 | 拟录取 |
116 | 22343338950180 | 霍俊俊 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖免试,已公示,拟录取 |
117 | 22343338950199 | 刘龙 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖免试,已公示,拟录取 |
118 | 22342073951333 | 卞景锁 | 汽车服务工程 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
119 | 22340869950955 | 李士林 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
120 | 22341061950247 | 丁通 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
121 | 22343340950217 | 李世爽 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
122 | 22340869950628 | 苏成豪 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
123 | 22343340950196 | 章玉龙 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
124 | 22343059950116 | 张林 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
125 | 22341308950056 | 夏子凯 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
126 | 22341061950324 | 魏存才 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
127 | 22340869951071 | 詹紫龙 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
128 | 22343058950283 | 李国盛 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
129 | 22342816950281 | 周伟杰 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
130 | 22342816950128 | 朱桥成 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
131 | 22340869952234 | 汪政 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
132 | 22342816950204 | 王梦磊 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
133 | 22342073951215 | 孙加硕 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
134 | 22342816950167 | 宋伟楠 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
135 | 22343338950194 | 刘玉杰 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
136 | 22342073950762 | 季冬冬 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
137 | 22342816950242 | 曹思桐 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
138 | 22344298950036 | 许强 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
139 | 22340869950798 | 谢满 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
140 | 22343344950122 | 王孟冉 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
141 | 22342073950698 | 孙康 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
142 | 22340869951562 | 张鑫 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
143 | 22340869951347 | 严元渊 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
144 | 22343850950044 | 张旭 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
145 | 22343339950483 | 方宇晨 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
146 | 22342334950242 | 姚雨航 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
147 | 22343344950107 | 李龙 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
148 | 22340869950812 | 万和园 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
149 | 22344298950001 | 唐子田 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
150 | 22340869950541 | 付立超 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
151 | 22341061950579 | 王昊 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
152 | 22341061951370 | 章敏峰 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
153 | 22343344950118 | 许杰 | 汽车服务工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
154 | 22343344950168 | 陈子篪 | 网络工程 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖免试,已公示,拟录取 |
155 | 22343760950162 | 李自强 | 网络工程 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
156 | 22340869951886 | 彭洋洋 | 网络工程 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
157 | 22342073951062 | 李燕 | 网络工程 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
158 | 22341061950375 | 张志成 | 网络工程 | 建档立卡专项计划 | 拟录取 |
159 | 22340869950211 | 饶倩倩 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
160 | 22340869950419 | 李苏杰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
161 | 22342810950249 | 马俊杰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
162 | 22341061951997 | 孙龙龙 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
163 | 22341061952033 | 董飞涛 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
164 | 22341061952096 | 王小碟 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
165 | 22342216950391 | 王团结 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
166 | 22344230950200 | 陈杨 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
167 | 22343845950171 | 何陈 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
168 | 22342072950637 | 储友倩 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
169 | 22343340950674 | 何娟 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
170 | 22342219950184 | 刘浩博 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
171 | 22342810950242 | 马冲 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
172 | 22343340950597 | 张迪 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
173 | 22340869951598 | 胡欣 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
174 | 22344192950148 | 刘伟超 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
175 | 22343339950176 | 郭子全 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
176 | 22341061951349 | 马尚坤 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
177 | 22343845950017 | 王修昱 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
178 | 22342072950638 | 于丽 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
179 | 22343845950021 | 王子豪 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
180 | 22343340950675 | 汪英冬 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
181 | 22341061950286 | 宋祝乐 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
182 | 22344230950201 | 周祥祥 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
183 | 22343845951185 | 方新 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
184 | 22342073951059 | 黄迪伟 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
185 | 22343344950153 | 吴鹏 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
186 | 22342810950217 | 高兰兰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
187 | 22342073951063 | 李恒 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
188 | 22343339950857 | 胡雯茜 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
189 | 22343064950040 | 赵德广 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
190 | 22343845950482 | 郑李 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
191 | 22343760950171 | 齐贤杰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
192 | 22341061950042 | 李新 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
193 | 22343344950221 | 朱振鹏 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
194 | 22342072950437 | 朱泓杰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
195 | 22341061951663 | 李钊杰 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
196 | 22343340950604 | 龚世奕 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
197 | 22342814950357 | 薛中初 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
198 | 22343344950269 | 韩旭 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
199 | 22343340950848 | 杨小乐 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
200 | 22341061950633 | 李晓芳 | 网络工程 | 普通专业计划 | 拟录取 |
根据《安徽省2022年普通高校专升本考试招生工作操作办法法》《皖西学院2022年普通高校专升本招生章程》,录取名单将于7月22日—28日在我校招生信息网公示。如有异议,请于7月28日17:00前向皖西学院反映:招生办公室0564-3305015,纪委办公室0564-3306173。
以上就是2022年皖西学院专升本考生成绩名单的全部内容,想了解更多安徽专升本院校录取成绩情况,请各位考生持续关注好老师升学帮~如果是备考2023安徽专升本的同学需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~
本文标题:2022年皖西学院专升本拟录取名单发布!
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/43061.html