江苏专转本的同学注意啦,江苏专转本投档线官方发布的有两个其一是平行志愿投档线,还有一个是征求平行志愿投档线。小编为大家汇总了2020年江苏专转本平行志愿投档线,下面大家一起来看看把!
附件: 1. 江苏省2020年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线
江苏省2020年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
2020年6月22日 | |||||
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 001 | 会计学 | 297 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 003 | 财务管理 | 300 |
文科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 005 | 金融工程 | 291 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 001 | 电子商务 | 292 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 002 | 法学 | 280 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 003 | 行政管理 | 297 |
文科 | 1110 | 南京工业大学 | 004 | 公共事业管理 | 301 |
文科 | 1113 | 南京中医药大学 | 002 | 眼视光学 | 219 |
文科 | 1113 | 南京中医药大学 | 005 | 康复治疗学 | 234 |
文科 | 1113 | 南京中医药大学 | 009 | 护理学(老年服务与管理) | 255 |
文科 | 1113 | 南京中医药大学 | 011 | 国际经济与贸易 | 275 |
文科 | 1113 | 南京中医药大学 | 013 | 市场营销 | 247 |
文科 | 1119 | 南京审计大学 | 001 | 经济学 | 296 |
文科 | 1119 | 南京审计大学 | 003 | 市场营销 | 269 |
文科 | 1119 | 南京审计大学 | 005 | 行政管理 | 286 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 001 | 秘书学 | 283 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 002 | 社会工作 | 289 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 003 | 广播电视学 | 286 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 004 | 财务管理 | 288 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 281 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 006 | 经济与金融 | 288 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 010 | 学前教育(师范) | 286 |
文科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 013 | 体育教育(师范) | 260 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 001 | 旅游管理 | 279 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 003 | 金融学 | 276 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 279 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 006 | 市场营销 | 278 |
文科 | 1128 | 金陵科技学院 | 007 | 财务管理 | 287 |
文科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 003 | 酒店管理 | 276 |
文科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 004 | 商务英语 | 281 |
文科 | 1151 | 南京工业职业技术学院(本科) | 005 | 国际经济与贸易 | 264 |
文科 | 1222 | 江苏师范大学 | 002 | 旅游管理 | 281 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 003 | 会计学 | 290 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 007 | 国际经济与贸易 | 274 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 012 | 汉语言文学 | 273 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 021 | 护理学 | 252 |
文科 | 1242 | 常州大学 | 027 | 物流管理 | 285 |
文科 | 1244 | 江苏理工学院 | 001 | 市场营销 | 276 |
文科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 004 | 物流管理 | 261 |
文科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 006 | 工商管理 | 282 |
文科 | 1272 | 苏州科技大学 | 007 | 工商管理 | 290 |
文科 | 1272 | 苏州科技大学 | 009 | 市场营销 | 285 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 001 | 酒店管理 | 260 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 003 | 会计学 | 272 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 007 | 工商管理 | 272 |
文科 | 1301 | 盐城工学院 | 017 | 纺织工程 | 248 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 279 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 003 | 法学 | 273 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 266 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 010 | 旅游管理 | 265 |
文科 | 1302 | 盐城师范学院 | 021 | 市场营销 | 248 |
文科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 001 | 财务管理 | 277 |
文科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 003 | 工商管理 | 268 |
文科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 005 | 汉语言文学 | 278 |
文科 | 1323 | 徐州医科大学 | 001 | 护理学 | 257 |
文科 | 1323 | 徐州医科大学 | 005 | 康复治疗学 | 229 |
文科 | 1323 | 徐州医科大学 | 011 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 224 |
文科 | 1324 | 徐州工程学院 | 001 | 市场营销 | 274 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 276 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 002 | 旅游管理 | 260 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 003 | 人力资源管理 | 272 |
文科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 004 | 财务管理 | 273 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 001 | 工商管理 | 265 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 003 | 财务管理 | 278 |
文科 | 1342 | 淮阴工学院 | 005 | 物流工程 | 274 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 005 | 市场营销 | 256 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 006 | 财务管理 | 267 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 007 | 汉语言文学(文秘) | 267 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 008 | 行政管理 | 255 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 012 | 广告学 | 251 |
文科 | 1351 | 宿迁学院 | 013 | 人力资源管理 | 253 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 235 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 002 | 学前教育(师范) | 266 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 003 | 汉语言文学(师范) | 267 |
文科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 009 | 财务管理 | 233 |
文科 | 1373 | 泰州学院 | 001 | 秘书学 | 258 |
文科 | 1381 | 扬州大学 | 001 | 农林经济管理 | 288 |
文科 | 1381 | 扬州大学 | 005 | 学前教育 | 290 |
文科 | 1381 | 扬州大学 | 008 | 广播电视学 | 293 |
文科 | 1381 | 扬州大学 | 015 | 朝鲜语 | 278 |
文科 | 1381 | 扬州大学 | 019 | 酒店管理 | 290 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 001 | 新闻学 | 245 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 002 | 汉语言文学 | 248 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 255 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 005 | 物流管理 | 237 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 007 | 市场营销 | 237 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 014 | 旅游管理 | 246 |
文科 | 1601 | 三江学院 | 015 | 广告学 | 246 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 008 | 财务管理 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 009 | 工程管理 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 010 | 电子商务 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 011 | 物流管理 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 012 | 金融工程 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 022 | 工程造价 | 218 |
文科 | 1641 | 南通理工学院 | 023 | 汽车服务工程 | 218 |
文科 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 002 | 城乡规划 | 238 |
文科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 007 | 电子商务 | 270 |
文科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 008 | 市场营销 | 269 |
文科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 005 | 工商管理 | 239 |
文科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 007 | 市场营销 | 240 |
文科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 009 | 会计学 | 249 |
文科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 001 | 市场营销 | 259 |
文科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 002 | 公共事业管理 | 251 |
文科 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 001 | 会计学 | 245 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 001 | 审计学 | 263 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 002 | 会计学 | 259 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 003 | 金融学 | 262 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 004 | 工商管理 | 246 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 005 | 资产评估 | 253 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 006 | 信息管理与信息系统 | 251 |
文科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 007 | 学前教育(师范) | 262 |
文科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 003 | 酒店管理 | 222 |
文科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 006 | 市场营销 | 218 |
文科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 010 | 财务管理 | 218 |
文科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 012 | 工商管理 | 218 |
文科 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 001 | 市场营销 | 230 |
文科 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 001 | 护理学 | 231 |
文科 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 218 |
文科 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 004 | 护理学 | 220 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 001 | 金融学 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 002 | 贸易经济 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 003 | 法学 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 004 | 工商管理 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 005 | 市场营销 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 006 | 会计学 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 007 | 物流管理 | 218 |
文科 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 008 | 电子商务 | 218 |
文科 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 001 | 文化产业管理 | 252 |
文科 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 003 | 广告学 | 259 |
文科 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 005 | 新闻学 | 261 |
文科 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 007 | 网络与新媒体 | 269 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 001 | 社会体育指导与管理 | 247 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 002 | 体育经济与管理 | 242 |
文科 | 1823 | 南京体育学院 | 004 | 新闻学 | 246 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 001 | 会计学 | 229 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 002 | 市场营销 | 218 |
文科 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 231 |
文科 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 002 | 财务管理 | 245 |
文科 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 004 | 酒店管理 | 218 |
文科 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 001 | 旅游管理 | 218 |
文科 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 002 | 财务管理 | 225 |
文科 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 004 | 人力资源管理 | 218 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 001 | 工商管理 | 218 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 003 | 旅游管理 | 218 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 005 | 会计学 | 218 |
文科 | 1842 | 无锡太湖学院 | 007 | 财务管理 | 218 |
文科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 001 | 护理学 | 218 |
文科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 005 | 能源经济 | 218 |
文科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 013 | 公共事业管理(医疗保险) | 218 |
文科 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 014 | 市场营销 | 218 |
文科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 001 | 汉语言文学 | 262 |
文科 | 1851 | 苏州大学文正学院 | 002 | 会计学 | 264 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 005 | 会计学 | 221 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 006 | 市场营销 | 223 |
文科 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 007 | 旅游管理 | 230 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 001 | 汉语言文学 | 218 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 002 | 法学 | 221 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 241 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 005 | 会计学 | 239 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 007 | 金融学 | 239 |
文科 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 009 | 旅游管理 | 254 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 239 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 002 | 汉语言文学 | 255 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 003 | 财务管理 | 236 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 004 | 旅游管理 | 240 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 012 | 金融工程 | 218 |
文科 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 013 | 市场营销 | 239 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 001 | 汉语言文学 | 250 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 237 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 004 | 会计学 | 242 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 006 | 市场营销 | 235 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 011 | 旅游管理 | 238 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 016 | 法学 | 218 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 017 | 广播电视学 | 218 |
文科 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 018 | 护理学 | 222 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 224 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 002 | 市场营销 | 239 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 003 | 会计学 | 235 |
文科 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 004 | 工程管理 | 236 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 307 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 008 | 自动化 | 303 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 009 | 电子信息工程 | 310 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 010 | 通信工程 | 305 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 011 | 计算机科学与技术 | 320 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 012 | 网络工程 | 313 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 014 | 软件工程 | 306 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 015 | 物联网工程 | 296 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 017 | 会计学 | 324 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 019 | 财务管理 | 331 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 021 | 金融工程 | 321 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 023 | 测绘工程 | 147 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 025 | 遥感科学与技术 | 147 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 027 | 环境工程 | 270 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 029 | 环境科学 | 147 |
理科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 030 | 水文与水资源工程 | 147 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 006 | 高分子材料与工程 | 278 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 007 | 机械工程 | 294 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 008 | 应用化学 | 269 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 009 | 轻化工程 | 257 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 010 | 环境工程 | 265 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 011 | 制药工程 | 311 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 012 | 安全工程 | 236 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 025 | 测绘工程 | 270 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 026 | 地理信息科学 | 289 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 027 | 电子信息工程 | 321 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 028 | 新能源材料与器件 | 282 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 029 | 生物工程 | 299 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 030 | 食品科学与工程 | 293 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 031 | 给排水科学与工程 | 294 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 032 | 建筑环境与能源应用工程 | 289 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 033 | 药学 | 319 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 035 | 测控技术与仪器 | 285 |
理科 | 1110 | 南京工业大学 | 036 | 无机非金属材料工程 | 147 |
理科 | 1111 | 南京邮电大学 | 001 | 信息工程 | 300 |
理科 | 1111 | 南京邮电大学 | 002 | 邮政管理 | 275 |
理科 | 1111 | 南京邮电大学 | 003 | 财务管理 | 316 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 001 | 眼视光学 | 252 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 003 | 食品卫生与营养学 | 169 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 004 | 康复治疗学 | 289 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 006 | 药物制剂 | 267 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 007 | 食品质量与安全 | 147 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 008 | 护理学(老年服务与管理) | 269 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 010 | 国际经济与贸易 | 218 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 012 | 市场营销 | 230 |
理科 | 1113 | 南京中医药大学 | 014 | 计算机科学与技术 | 283 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 001 | 电子信息工程 | 291 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 002 | 软件工程 | 291 |
理科 | 1114 | 南京工程学院 | 003 | 土木工程(建筑工程) | 299 |
理科 | 1115 | 南京林业大学 | 001 | 物流工程 | 147 |
理科 | 1115 | 南京林业大学 | 002 | 自动化 | 297 |
理科 | 1119 | 南京审计大学 | 002 | 经济学 | 325 |
理科 | 1119 | 南京审计大学 | 004 | 市场营销 | 287 |
理科 | 1119 | 南京审计大学 | 006 | 行政管理 | 276 |
理科 | 1119 | 南京审计大学 | 007 | 计算机科学与技术 | 281 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 007 | 食品科学与工程 | 278 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 009 | 小学教育(师范)(科学) | 147 |
理科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 014 | 软件工程 | 288 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 008 | 信息安全 | 266 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 287 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 012 | 园林 | 264 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 014 | 信息工程 | 286 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 016 | 材料科学与工程 | 252 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 017 | 机械设计*及其自动化 | 271 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 019 | 车辆工程 | 280 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 021 | 金融学 | 297 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 022 | 国际经济与贸易 | 288 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 023 | 市场营销 | 282 |
理科 | 1128 | 金陵科技学院 | 024 | 财务管理 | 314 |
理科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 281 |
理科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 002 | 财务管理 | 304 |
理科 | 1151 | 南京工业职业技术学院(本科) | 001 | 机械电子工程 | 227 |
理科 | 1151 | 南京工业职业技术学院(本科) | 002 | 自动化 | 243 |
理科 | 1151 | 南京工业职业技术学院(本科) | 003 | 电子信息工程 | 251 |
理科 | 1151 | 南京工业职业技术学院(本科) | 004 | 软件工程 | 259 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 001 | 设施农业科学与工程 | 147 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 002 | 农业机械化及其自动化 | 204 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 003 | 农业电气化 | 147 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 004 | 食品科学与工程 | 193 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 005 | 物联网工程 | 261 |
理科 | 1201 | 江苏大学 | 006 | 电子商务 | 272 |
理科 | 1222 | 江苏师范大学 | 001 | 车辆工程 | 268 |
理科 | 1222 | 江苏师范大学 | 003 | 旅游管理 | 255 |
理科 | 1222 | 江苏师范大学 | 004 | 光电信息科学与工程 | 273 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 001 | 会计学 | 307 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 005 | 国际经济与贸易 | 253 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 009 | 软件工程 | 288 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 010 | 建筑环境与能源应用工程 | 223 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 011 | 应用化学 | 225 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 014 | 车辆工程 | 147 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 015 | 机械电子工程 | 273 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 016 | 机械设计*及其自动化 | 278 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 017 | 计算机科学与技术 | 295 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 020 | 电子信息工程 | 275 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 022 | 护理学 | 259 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 023 | 食品质量与安全 | 147 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 024 | 电子科学与技术 | 269 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 028 | 物流管理 | 290 |
理科 | 1242 | 常州大学 | 029 | 信息管理与信息系统 | 305 |
理科 | 1244 | 江苏理工学院 | 002 | 市场营销 | 291 |
理科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 001 | 机械设计*及其自动化 | 237 |
理科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 002 | 电气工程及其自动化 | 269 |
理科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 003 | 材料成型及控制工程 | 147 |
理科 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 005 | 物流管理 | 284 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 307 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 003 | 机械设计*及其自动化 | 284 |
理科 | 1272 | 苏州科技大学 | 005 | 建筑环境与能源应用工程 | 267 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 001 | 自动化 | 271 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 003 | 电子信息工程 | 274 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 007 | 食品质量与安全 | 274 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 009 | 机械电子工程 | 261 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 010 | 工程管理 | 285 |
理科 | 1274 | 常熟理工学院 | 012 | 软件工程 | 275 |
理科 | 1291 | 南通大学 | 001 | 土木工程 | 231 |
理科 | 1291 | 南通大学 | 003 | 交通运输 | 230 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 005 | 会计学 | 312 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 009 | 汽车服务工程 | 245 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 011 | 化学工程与工艺 | 194 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 013 | 制药工程 | 240 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 015 | 纺织工程 | 198 |
理科 | 1301 | 盐城工学院 | 021 | 食品科学与工程 | 217 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 270 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 012 | 旅游管理 | 275 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 258 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 017 | 电子信息工程 | 272 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 019 | 应用化学 | 216 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 022 | 市场营销 | 265 |
理科 | 1302 | 盐城师范学院 | 023 | 数字媒体技术 | 262 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 007 | 机械电子工程 | 265 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 009 | 电子信息工程 | 261 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 011 | 计算机科学与技术 | 275 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 013 | 土木工程 | 260 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 015 | 财务管理 | 300 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 017 | 工商管理 | 283 |
理科 | 1311 | 江苏海洋大学 | 019 | 软件工程 | 261 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 004 | 护理学 | 265 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 008 | 康复治疗学 | 267 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 009 | 医学检验技术 | 307 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 010 | 预防医学 | 167 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 012 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 155 |
理科 | 1323 | 徐州医科大学 | 013 | 计算机科学与技术 | 254 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 002 | 机械设计*及其自动化 | 238 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 275 |
理科 | 1324 | 徐州工程学院 | 004 | 工程管理 | 279 |
理科 | 1341 | 淮阴师范学院 | 005 | 财务管理 | 287 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 002 | 工商管理 | 280 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 004 | 财务管理 | 294 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 006 | 物流工程 | 270 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 007 | 土木工程 | 256 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 249 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 009 | 网络工程 | 270 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 010 | 机械电子工程 | 262 |
理科 | 1342 | 淮阴工学院 | 011 | 电子科学与技术 | 268 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 001 | 工程管理 | 250 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 002 | 市场营销 | 261 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 003 | 财务管理 | 292 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 004 | 机械设计*及其自动化 | 240 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 009 | 机械设计*及其自动化(机电一体化) | 230 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 010 | 机械设计*及其自动化(模具设计) | 174 |
理科 | 1351 | 宿迁学院 | 011 | 材料科学与工程 | 166 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 004 | 法学(知识产权) | 197 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 005 | 建筑电气与智能化 | 169 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 006 | 计算机科学与技术 | 217 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 007 | 制药工程 | 155 |
理科 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 010 | 电气工程及其自动化 | 173 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 002 | 农林经济管理 | 300 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 003 | 计算机科学与技术 | 294 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 004 | 电子信息工程 | 300 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 007 | 植物保护 | 258 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 010 | 风景园林 | 284 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 011 | 材料成型及控制工程 | 273 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 012 | 水利水电工程 | 298 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 013 | 给排水科学与工程 | 275 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 018 | 微电子科学与工程 | 267 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 020 | 酒店管理 | 304 |
理科 | 1381 | 扬州大学 | 021 | 烹饪与营养教育 | 147 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 228 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 006 | 物流管理 | 206 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 008 | 市场营销 | 214 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 009 | 计算机科学与技术 | 217 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 010 | 自动化 | 204 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 011 | 机械设计*及其自动化(数控技术) | 184 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 012 | 工程管理 | 198 |
理科 | 1601 | 三江学院 | 013 | 电子信息工程 | 196 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 001 | 财务管理 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 002 | 工程管理 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 003 | 电子商务 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 005 | 物流管理 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 006 | 计算机科学与技术 | 147 |
理科 | 1641 | 南通理工学院 | 007 | 金融工程 | 147 |
