近日安徽中医药大学发布了《关于公布我校2022年普通高校专升本录取分数线及拟录取名单的通知》,主要内容是对2022年安徽中医药大学专升本成绩及录取名单进行公布,共376名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了安徽中医药大学专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年安徽中医药大学专升本拟录取名单
针灸推拿学拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968910881 | 王嘉铭 | 针灸推拿学 | 239 | 141 | 101 | 481 | 普通专业计划 |
2 | 22341968910888 | 楼恺 | 针灸推拿学 | 245 | 135 | 100 | 480 | 普通专业计划 |
3 | 22341968910824 | 李星梦 | 针灸推拿学 | 237 | 127 | 108 | 472 | 普通专业计划 |
4 | 22341968910852 | 白医名 | 针灸推拿学 | 217 | 140 | 115 | 472 | 普通专业计划 |
5 | 22341968910299 | 范娣莉 | 针灸推拿学 | 246 | 116 | 109 | 471 | 普通专业计划 |
6 | 22341968910773 | 赵梦婷 | 针灸推拿学 | 238 | 125 | 107 | 470 | 普通专业计划 |
7 | 22341968910394 | 韦豪 | 针灸推拿学 | 231 | 125 | 112 | 468 | 普通专业计划 |
8 | 22343343910249 | 刘子文 | 针灸推拿学 | 220 | 135 | 108 | 463 | 普通专业计划 |
9 | 22341968910440 | 何美华 | 针灸推拿学 | 241 | 119 | 101 | 461 | 普通专业计划 |
10 | 22343343910145 | 赵伟亮 | 针灸推拿学 | 218 | 136 | 106 | 460 | 普通专业计划 |
11 | 22341968910373 | 毛琴 | 针灸推拿学 | 234 | 117 | 106 | 457 | 普通专业计划 |
12 | 22341968910885 | 李懿 | 针灸推拿学 | 223 | 131 | 103 | 457 | 普通专业计划 |
13 | 22341968910906 | 王梓萌 | 针灸推拿学 | 221 | 129 | 106 | 456 | 普通专业计划 |
14 | 22341968910603 | 朱思洁 | 针灸推拿学 | 221 | 130 | 104 | 455 | 普通专业计划 |
15 | 22341968910870 | 徐晨宸 | 针灸推拿学 | 220 | 137 | 98 | 455 | 普通专业计划 |
16 | 22341968910863 | 武鑫雨 | 针灸推拿学 | 222 | 117 | 115 | 454 | 普通专业计划 |
17 | 22343343910008 | 奚邦盛 | 针灸推拿学 | 227 | 129 | 97 | 453 | 普通专业计划 |
18 | 22341968910638 | 王悦 | 针灸推拿学 | 208 | 133 | 112 | 453 | 普通专业计划 |
19 | 22341968910898 | 黄世磊 | 针灸推拿学 | 229 | 125 | 99 | 453 | 普通专业计划 |
20 | 22341968910861 | 胡哲恺 | 针灸推拿学 | 224 | 129 | 99 | 452 | 普通专业计划 |
21 | 22341968910894 | 任策 | 针灸推拿学 | 228 | 124 | 100 | 452 | 普通专业计划 |
22 | 22341968910168 | 王思雅 | 针灸推拿学 | 226 | 127 | 98 | 451 | 普通专业计划 |
23 | 22341968910840 | 李萌 | 针灸推拿学 | 239 | 113 | 98 | 450 | 普通专业计划 |
24 | 22341968910872 | 闵馨阳 | 针灸推拿学 | 237 | 117 | 95 | 449 | 普通专业计划 |
25 | 22343343910242 | 杨书豪 | 针灸推拿学 | 221 | 117 | 110 | 448 | 普通专业计划 |
26 | 22341968910893 | 孙卓涛 | 针灸推拿学 | 222 | 121 | 105 | 448 | 普通专业计划 |
27 | 22341968910005 | 张朝植 | 针灸推拿学 | 228 | 128 | 91 | 447 | 普通专业计划 |
28 | 22341968910251 | 刘思怡 | 针灸推拿学 | 227 | 121 | 99 | 447 | 普通专业计划 |
29 | 22343343910233 | 张楠 | 针灸推拿学 | 213 | 130 | 104 | 447 | 普通专业计划 |
30 | 22341968910998 | 汤文慧 | 针灸推拿学 | 241 | 109 | 97 | 447 | 普通专业计划 |
31 | 22341968910360 | 闫相宇 | 针灸推拿学 | 229 | 123 | 94 | 446 | 普通专业计划 |
32 | 22341968910453 | 郑哲媛 | 针灸推拿学 | 237 | 113 | 96 | 446 | 普通专业计划 |
33 | 22341968910013 | 鲁天民 | 针灸推拿学 | 204 | 132 | 109 | 445 | 普通专业计划 |
34 | 22341968910021 | 孙恩欣 | 针灸推拿学 | 220 | 118 | 106 | 444 | 普通专业计划 |
35 | 22341968910421 | 刘纪瑛 | 针灸推拿学 | 227 | 115 | 102 | 444 | 普通专业计划 |
36 | 22341968910887 | 程纤纤 | 针灸推拿学 | 229 | 116 | 99 | 444 | 普通专业计划 |
37 | 22341968910869 | 张宇 | 针灸推拿学 | 220 | 121 | 102 | 443 | 普通专业计划 |
38 | 22341968910591 | 黄敬博 | 针灸推拿学 | 223 | 115 | 104 | 442 | 普通专业计划 |
39 | 22341968910884 | 杨霖 | 针灸推拿学 | 216 | 127 | 99 | 442 | 普通专业计划 |
40 | 22341968910256 | 周想 | 针灸推拿学 | 208 | 125 | 108 | 441 | 普通专业计划 |
41 | 22341968910389 | 祖梦雨 | 针灸推拿学 | 231 | 107 | 103 | 441 | 普通专业计划 |
42 | 22341968910555 | 王语彤 | 针灸推拿学 | 214 | 122 | 105 | 441 | 普通专业计划 |
43 | 22341968910808 | 翟袁龙 | 针灸推拿学 | 223 | 122 | 96 | 441 | 普通专业计划 |
44 | 22341968910673 | 邓晓娜 | 针灸推拿学 | 210 | 130 | 100 | 440 | 普通专业计划 |
45 | 22341968910347 | 白敏 | 针灸推拿学 | 229 | 115 | 95 | 439 | 普通专业计划 |
46 | 22341968910993 | 张彩娟 | 针灸推拿学 | 229 | 117 | 92 | 438 | 普通专业计划 |
47 | 22341968911031 | 荆艳丽 | 针灸推拿学 | 211 | 124 | 99 | 434 | 普通专业计划 |
48 | 22341968910549 | 王康康 | 针灸推拿学 | 225 | 109 | 99 | 433 | 普通专业计划 |
49 | 22341968910857 | 吴静怡 | 针灸推拿学 | 221 | 109 | 103 | 433 | 普通专业计划 |
50 | 22341968910329 | 苏晓武 | 针灸推拿学 | 204 | 130 | 98 | 432 | 普通专业计划 |
51 | 22341968910834 | 饶小伟 | 针灸推拿学 | 215 | 120 | 97 | 432 | 普通专业计划 |
52 | 22341968910876 | 夏文妹 | 针灸推拿学 | 224 | 109 | 99 | 432 | 普通专业计划 |
建档立卡考生专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22341968910868 | 李畅 | 针灸推拿学 | 223 | 125 | 97 | 445 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22341968910138 | 王晓琪 | 针灸推拿学 | 216 | 128 | 97 | 441 | 建档立卡专项计划 |
非免试退役士兵专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22341968910545 | 宋运铭 | 针灸推拿学 | 224 | 116 | 120 | 460 | 非免试退役士兵专项计划 |
2 | 22341968910444 | 王利华 | 针灸推拿学 | 服役期间荣立三等功退役士兵 | 非免试退役士兵专项计划 | |||
免试退役士兵专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22340369910002 | 张瑞翔 | 针灸推拿学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 | |||
2 | 22340369910001 | 丁文童 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
3 | 22341968910399 | 丁浩 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
4 | 22341968910111 | 鲁元泰 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
康复治疗学拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968910120 | 宋慧敏 | 康复治疗学 | 246 | 127 | 131 | 504 | 普通专业计划 |
2 | 22344096910068 | 李辉 | 康复治疗学 | 239 | 125 | 132 | 496 | 普通专业计划 |
3 | 22341968911195 | 刘娜 | 康复治疗学 | 227 | 121 | 131 | 479 | 普通专业计划 |
4 | 22342925910267 | 邓素贞 | 康复治疗学 | 221 | 122 | 118 | 461 | 普通专业计划 |
5 | 22341968910438 | 马明君 | 康复治疗学 | 238 | 115 | 106 | 459 | 普通专业计划 |
6 | 22342925910970 | 樊冬梅 | 康复治疗学 | 209 | 115 | 135 | 459 | 普通专业计划 |
7 | 22342925910985 | 贾雨晴 | 康复治疗学 | 219 | 104 | 135 | 458 | 普通专业计划 |
8 | 22342925910335 | 张雪勤 | 康复治疗学 | 225 | 108 | 124 | 457 | 普通专业计划 |
9 | 22344096910289 | 洪慧 | 康复治疗学 | 221 | 120 | 116 | 457 | 普通专业计划 |
10 | 22342925910266 | 占彤 | 康复治疗学 | 234 | 107 | 115 | 456 | 普通专业计划 |
11 | 22342925910198 | 赵娜 | 康复治疗学 | 216 | 123 | 113 | 452 | 普通专业计划 |
12 | 22342925910978 | 周慧敏 | 康复治疗学 | 207 | 113 | 132 | 452 | 普通专业计划 |
13 | 22344096910726 | 时斌 | 康复治疗学 | 229 | 106 | 116 | 451 | 普通专业计划 |
14 | 22344502910315 | 王乐乐 | 康复治疗学 | 202 | 112 | 136 | 450 | 普通专业计划 |
15 | 22344096910732 | 高梅 | 康复治疗学 | 221 | 107 | 121 | 449 | 普通专业计划 |
16 | 22343338910776 | 张思宇 | 康复治疗学 | 209 | 117 | 121 | 447 | 普通专业计划 |
17 | 22342925910404 | 张锦莹 | 康复治疗学 | 215 | 107 | 122 | 444 | 普通专业计划 |
18 | 22342925910983 | 徐诺 | 康复治疗学 | 206 | 124 | 114 | 444 | 普通专业计划 |
19 | 22341968910209 | 凡益康 | 康复治疗学 | 209 | 107 | 124 | 440 | 普通专业计划 |
20 | 22343058911633 | 李雪红 | 康复治疗学 | 198 | 113 | 129 | 440 | 普通专业计划 |
21 | 22344297911030 | 周宜萍 | 康复治疗学 | 201 | 115 | 123 | 439 | 普通专业计划 |
22 | 22341968910629 | 王轩雨 | 康复治疗学 | 209 | 113 | 116 | 438 | 普通专业计划 |
23 | 22341968911197 | 刘清华 | 康复治疗学 | 237 | 98 | 103 | 438 | 普通专业计划 |
24 | 22343058910164 | 王鹤翔 | 康复治疗学 | 205 | 107 | 125 | 437 | 普通专业计划 |
25 | 22344299910701 | 傅立民 | 康复治疗学 | 214 | 101 | 122 | 437 | 普通专业计划 |
26 | 22341968910521 | 潘云林 | 康复治疗学 | 200 | 118 | 117 | 435 | 普通专业计划 |
27 | 22341968910132 | 罗娜 | 康复治疗学 | 211 | 111 | 112 | 434 | 普通专业计划 |
28 | 22342925910395 | 张慧 | 康复治疗学 | 205 | 94 | 135 | 434 | 普通专业计划 |
29 | 22344096910728 | 周群 | 康复治疗学 | 213 | 99 | 122 | 434 | 普通专业计划 |
30 | 22344297911033 | 黄翠美 | 康复治疗学 | 190 | 123 | 121 | 434 | 普通专业计划 |
31 | 22344299910626 | 余晓宇 | 康复治疗学 | 207 | 106 | 120 | 433 | 普通专业计划 |
32 | 22341968910191 | 张饶 | 康复治疗学 | 216 | 114 | 98 | 428 | 普通专业计划 |
33 | 22341968910361 | 袁肇坤 | 康复治疗学 | 216 | 87 | 125 | 428 | 普通专业计划 |
34 | 22341968910913 | 罗方敏 | 康复治疗学 | 207 | 104 | 115 | 426 | 普通专业计划 |
35 | 22344096910015 | 冯群胜 | 康复治疗学 | 201 | 108 | 116 | 425 | 普通专业计划 |
36 | 22341968911114 | 孙梦杰 | 康复治疗学 | 227 | 86 | 111 | 424 | 普通专业计划 |
37 | 22344297911028 | 李茹雪 | 康复治疗学 | 206 | 98 | 120 | 424 | 普通专业计划 |
38 | 22343338911530 | 孙拓 | 康复治疗学 | 191 | 114 | 117 | 422 | 普通专业计划 |
39 | 22341968910172 | 解程玥馨 | 康复治疗学 | 193 | 116 | 111 | 420 | 普通专业计划 |
40 | 22344096910604 | 杨梦婷 | 康复治疗学 | 209 | 101 | 109 | 419 | 普通专业计划 |
41 | 22342925910980 | 耿蔷 | 康复治疗学 | 211 | 101 | 106 | 418 | 普通专业计划 |
42 | 22344297910403 | 姚梦月 | 康复治疗学 | 188 | 120 | 108 | 416 | 普通专业计划 |
43 | 22344096910165 | 卢雪芹 | 康复治疗学 | 209 | 109 | 96 | 414 | 普通专业计划 |
44 | 22343058911627 | 陈雨杰 | 康复治疗学 | 206 | 112 | 96 | 414 | 普通专业计划 |
45 | 22341968911192 | 李童婕 | 康复治疗学 | 210 | 98 | 106 | 414 | 普通专业计划 |
46 | 22342925910392 | 李心茹 | 康复治疗学 | 193 | 105 | 114 | 412 | 普通专业计划 |
47 | 22342925910401 | 成祖珍 | 康复治疗学 | 189 | 111 | 110 | 410 | 普通专业计划 |
48 | 22344299910645 | 侯运运 | 康复治疗学 | 196 | 101 | 113 | 410 | 普通专业计划 |
49 | 22342925910278 | 施小雅 | 康复治疗学 | 211 | 101 | 97 | 409 | 普通专业计划 |
50 | 22343058911291 | 柴文悦 | 康复治疗学 | 188 | 112 | 108 | 408 | 普通专业计划 |
51 | 22344096910725 | 周宇航 | 康复治疗学 | 214 | 94 | 98 | 406 | 普通专业计划 |
52 | 22342925910391 | 刘青菁 | 康复治疗学 | 215 | 92 | 96 | 403 | 普通专业计划 |
建档立卡考生专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22343058911615 | 李雪晨 | 康复治疗学 | 233 | 126 | 134 | 493 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22342925910977 | 王悦 | 康复治疗学 | 228 | 110 | 140 | 478 | 建档立卡专项计划 |
免试退役士兵专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22344229910038 | 蒋浩天 | 康复治疗学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 | |||
2 | 22344299910220 | 张伟业 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
3 | 22342074910650 | 王俊 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
4 | 22342817910224 | 戚袁浩 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
5 | 22342925910168 | 王高宇 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
6 | 22342925910383 | 江俊俊 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
药学拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968950727 | 张豪祥 | 药学 | 263 | 138 | 143 | 544 | 普通专业计划 |
2 | 22342925950469 | 王齐 | 药学 | 262 | 134 | 143 | 539 | 普通专业计划 |
3 | 22342925950501 | 朱益航 | 药学 | 268 | 127 | 138 | 533 | 普通专业计划 |
4 | 22341968950770 | 卢亦然 | 药学 | 267 | 129 | 134 | 530 | 普通专业计划 |
5 | 22341968950754 | 雷淑军 | 药学 | 265 | 124 | 138 | 527 | 普通专业计划 |
6 | 22341968950125 | 李如玉 | 药学 | 261 | 131 | 133 | 525 | 普通专业计划 |
7 | 22342925950080 | 吴浩宇 | 药学 | 259 | 129 | 137 | 525 | 普通专业计划 |
8 | 22342925950441 | 张悦 | 药学 | 264 | 120 | 139 | 523 | 普通专业计划 |
9 | 22341968950676 | 彭雨思 | 药学 | 268 | 122 | 131 | 521 | 普通专业计划 |
10 | 22341968950683 | 陈亚婷 | 药学 | 262 | 124 | 134 | 520 | 普通专业计划 |
11 | 22344299950233 | 姚艺 | 药学 | 256 | 122 | 140 | 518 | 普通专业计划 |
12 | 22342925950485 | 刘志国 | 药学 | 249 | 123 | 145 | 517 | 普通专业计划 |
13 | 22342925950398 | 王龙飞 | 药学 | 249 | 126 | 141 | 516 | 普通专业计划 |
14 | 22341968950746 | 吴旋 | 药学 | 247 | 122 | 146 | 515 | 普通专业计划 |
15 | 22341968950458 | 任玉 | 药学 | 238 | 130 | 145 | 513 | 普通专业计划 |
16 | 22342925950492 | 管睿 | 药学 | 247 | 129 | 137 | 513 | 普通专业计划 |
17 | 22342925950206 | 陈育鲒 | 药学 | 258 | 115 | 137 | 510 | 普通专业计划 |
18 | 22342925950464 | 邹翔 | 药学 | 240 | 125 | 144 | 509 | 普通专业计划 |
19 | 22342925950498 | 侯畅 | 药学 | 249 | 126 | 133 | 508 | 普通专业计划 |
20 | 22342925950446 | 范晓涵 | 药学 | 252 | 116 | 139 | 507 | 普通专业计划 |
21 | 22344419950244 | 张雪萍 | 药学 | 247 | 122 | 138 | 507 | 普通专业计划 |
22 | 22342925950452 | 唐佳璇 | 药学 | 256 | 116 | 132 | 504 | 普通专业计划 |
23 | 22342925950490 | 陈娅 | 药学 | 247 | 123 | 134 | 504 | 普通专业计划 |
24 | 22342216950131 | 桂香 | 药学 | 253 | 126 | 123 | 502 | 普通专业计划 |
25 | 22342925950510 | 孔佩佩 | 药学 | 243 | 124 | 135 | 502 | 普通专业计划 |
26 | 22341968950673 | 武心蕊 | 药学 | 245 | 127 | 130 | 502 | 普通专业计划 |
27 | 22342925950758 | 姚柯 | 药学 | 247 | 117 | 137 | 501 | 普通专业计划 |
28 | 22341968950742 | 王媛媛 | 药学 | 242 | 120 | 139 | 501 | 普通专业计划 |
29 | 22341308950115 | 刘芝佐 | 药学 | 247 | 121 | 131 | 499 | 普通专业计划 |
30 | 22341968950745 | 卢良赟 | 药学 | 244 | 120 | 134 | 498 | 普通专业计划 |
31 | 22342925950435 | 胡佳丽 | 药学 | 244 | 118 | 134 | 496 | 普通专业计划 |
32 | 22342925950502 | 沈惠 | 药学 | 245 | 118 | 133 | 496 | 普通专业计划 |
33 | 22341968950755 | 朱朋 | 药学 | 241 | 116 | 136 | 493 | 普通专业计划 |
34 | 22342925950205 | 张丽 | 药学 | 252 | 113 | 126 | 491 | 普通专业计划 |
35 | 22342925950271 | 刘朝 | 药学 | 250 | 111 | 127 | 488 | 普通专业计划 |
36 | 22342925950431 | 郭语凡 | 药学 | 246 | 103 | 137 | 486 | 普通专业计划 |
37 | 22342925950491 | 梁梦园 | 药学 | 223 | 121 | 139 | 483 | 普通专业计划 |
38 | 22342925950461 | 关馨悦 | 药学 | 235 | 119 | 129 | 483 | 普通专业计划 |
39 | 22341968950747 | 金伟 | 药学 | 237 | 111 | 134 | 482 | 普通专业计划 |
40 | 22341968950689 | 徐雅勍 | 药学 | 243 | 109 | 129 | 481 | 普通专业计划 |
41 | 22341968950781 | 徐清月 | 药学 | 236 | 108 | 135 | 479 | 普通专业计划 |
42 | 22342925950220 | 程贞 | 药学 | 236 | 111 | 130 | 477 | 普通专业计划 |
43 | 22342925950251 | 周家宁 | 药学 | 242 | 111 | 123 | 476 | 普通专业计划 |
44 | 22341968950767 | 武敬伟 | 药学 | 240 | 113 | 122 | 475 | 普通专业计划 |
45 | 22341968950749 | 李玉生 | 药学 | 230 | 111 | 133 | 474 | 普通专业计划 |
46 | 22342925950249 | 赵宁 | 药学 | 245 | 111 | 117 | 473 | 普通专业计划 |
47 | 22341968950771 | 张睿婕 | 药学 | 247 | 99 | 126 | 472 | 普通专业计划 |
48 | 22342925950489 | 张婉洁 | 药学 | 249 | 94 | 121 | 464 | 普通专业计划 |
49 | 22342925950475 | 王英超 | 药学 | 192 | 128 | 141 | 461 | 普通专业计划 |
50 | 22342925950497 | 戴云龙 | 药学 | 218 | 113 | 129 | 460 | 普通专业计划 |
51 | 22341061950517 | 朱苏雯 | 药学 | 211 | 114 | 134 | 459 | 普通专业计划 |
52 | 22341968950719 | 赵盈盈 | 药学 | 226 | 99 | 133 | 458 | 普通专业计划 |
建档立卡考生专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22342925950496 | 吴祝霞 | 药学 | 269 | 125 | 129 | 523 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22342925950603 | 张雅 | 药学 | 223 | 81 | 106 | 410 | 建档立卡专项计划 |
免试退役士兵专项计划 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22342217950442 | 胡顺顺 | 药学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 | |||
2 | 22344096950111 | 吴亮 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
3 | 22344096950196 | 程国良 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
4 | 22340369950002 | 张思航 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
5 | 22341968950185 | 尹一淇 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
6 | 22341061950592 | 孙奋斗 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 | ||||
护理学拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 护理学基础 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22343343910282 | 陈守凤 | 护理学 | 218 | 136 | 143 | 497 | 普通专业计划 |
2 | 22342925910239 | 朱艺航 | 护理学 | 234 | 132 | 129 | 495 | 普通专业计划 |
3 | 22341968910994 | 任舒畅 | 护理学 | 236 | 128 | 130 | 494 | 普通专业计划 |
4 | 22342925910424 | 贺学婷 | 护理学 | 225 | 133 | 135 | 493 | 普通专业计划 |
5 | 22343058911446 | 王雨晴 | 护理学 | 218 | 137 | 133 | 488 | 普通专业计划 |
6 | 22344296910209 | 胡丽颖 | 护理学 | 224 | 137 | 126 | 487 | 普通专业计划 |
7 | 22344296910198 | 林雨婧 | 护理学 | 225 | 132 | 129 | 486 | 普通专业计划 |
8 | 22341968910181 | 刘洋 | 护理学 | 216 | 137 | 130 | 483 | 普通专业计划 |
9 | 22342217910509 | 刘玉 | 护理学 | 222 | 126 | 133 | 481 | 普通专业计划 |
10 | 22344096910377 | 柯佳佳 | 护理学 | 226 | 122 | 132 | 480 | 普通专业计划 |
11 | 22342925910735 | 王娜 | 护理学 | 232 | 120 | 126 | 478 | 普通专业计划 |
12 | 22342925910312 | 李梦 | 护理学 | 209 | 134 | 133 | 476 | 普通专业计划 |
13 | 22344299910407 | 何满珠 | 护理学 | 208 | 134 | 134 | 476 | 普通专业计划 |
14 | 22340963910541 | 刘思忆 | 护理学 | 209 | 130 | 136 | 475 | 普通专业计划 |
15 | 22342925910587 | 王萍 | 护理学 | 229 | 124 | 121 | 474 | 普通专业计划 |
16 | 22344096910736 | 张思雨 | 护理学 | 228 | 121 | 123 | 472 | 普通专业计划 |
17 | 22344296910181 | 梅香凝 | 护理学 | 206 | 130 | 136 | 472 | 普通专业计划 |
18 | 22344192910448 | 范嫚婷 | 护理学 | 209 | 131 | 131 | 471 | 普通专业计划 |
19 | 22344502910250 | 周心雨 | 护理学 | 209 | 129 | 132 | 470 | 普通专业计划 |
20 | 22344096910529 | 陈邦茹 | 护理学 | 208 | 130 | 130 | 468 | 普通专业计划 |
21 | 22342925910449 | 张翼婷 | 护理学 | 223 | 123 | 121 | 467 | 普通专业计划 |
22 | 22342925910589 | 李丹 | 护理学 | 210 | 129 | 128 | 467 | 普通专业计划 |
23 | 22342925910625 | 郑云艳 | 护理学 | 206 | 131 | 129 | 466 | 普通专业计划 |
24 | 22343058911447 | 郜俊桃 | 护理学 | 217 | 121 | 126 | 464 | 普通专业计划 |
25 | 22342925910628 | 谢娟 | 护理学 | 216 | 121 | 127 | 464 | 普通专业计划 |
26 | 22344096910353 | 陈香香 | 护理学 | 222 | 122 | 119 | 463 | 普通专业计划 |
27 | 22344502910213 | 谢雅文 | 护理学 | 207 | 124 | 130 | 461 | 普通专业计划 |
28 | 22342925910349 | 周贺利 | 护理学 | 206 | 128 | 125 | 459 | 普通专业计划 |
29 | 22344419910182 | 韩霄 | 护理学 | 216 | 122 | 121 | 459 | 普通专业计划 |
30 | 22343338911468 | 王明慧 | 护理学 | 207 | 124 | 127 | 458 | 普通专业计划 |
31 | 22344296910145 | 黄至奂 | 护理学 | 190 | 131 | 136 | 457 | 普通专业计划 |
32 | 22341308910306 | 沈怡廷 | 护理学 | 219 | 126 | 111 | 456 | 普通专业计划 |
33 | 22344502910200 | 谭宁宁 | 护理学 | 192 | 130 | 133 | 455 | 普通专业计划 |
34 | 22344297910918 | 李永月 | 护理学 | 223 | 115 | 115 | 453 | 普通专业计划 |
35 | 22343058911409 | 邢小雨 | 护理学 | 228 | 115 | 108 | 451 | 普通专业计划 |
36 | 22342925910297 | 杨艳 | 护理学 | 230 | 116 | 104 | 450 | 普通专业计划 |
37 | 22342925910791 | 张宁 | 护理学 | 218 | 120 | 112 | 450 | 普通专业计划 |
38 | 22342925910661 | 麻梦婷 | 护理学 | 213 | 120 | 117 | 450 | 普通专业计划 |
39 | 22342217910610 | 徐兵兵 | 护理学 | 191 | 126 | 133 | 450 | 普通专业计划 |
40 | 22344096910748 | 叶婷婷 | 护理学 | 221 | 111 | 117 | 449 | 普通专业计划 |
41 | 22344296910200 | 苏婷 | 护理学 | 193 | 124 | 131 | 448 | 普通专业计划 |
42 | 22344296910211 | 陆紫怡 | 护理学 | 216 | 109 | 123 | 448 | 普通专业计划 |
43 | 22344096910196 | 齐若雪 | 护理学 | 220 | 116 | 111 | 447 | 普通专业计划 |
44 | 22342925910596 | 杜珊珊 | 护理学 | 213 | 117 | 116 | 446 | 普通专业计划 |
45 | 22344096910369 | 崔子龙 | 护理学 | 208 | 129 | 109 | 446 | 普通专业计划 |
46 | 22342925910789 | 谢冰冰 | 护理学 | 212 | 116 | 117 | 445 | 普通专业计划 |
47 | 22343338911412 | 陆群 | 护理学 | 197 | 122 | 124 | 443 | 普通专业计划 |
48 | 22344096910398 | 刘硕 | 护理学 | 201 | 125 | 117 | 443 | 普通专业计划 |
49 | 22342074910859 | 周梦宇 | 护理学 | 214 | 119 | 110 | 443 | 普通专业计划 |
50 | 22342217910606 | 李静 | 护理学 | 220 | 113 | 109 | 442 | 普通专业计划 |
51 | 22342925910166 | 黄润叶 | 护理学 | 208 | 120 | 113 | 441 | 普通专业计划 |
52 | 22342925910689 | 刘晓春 | 护理学 | 207 | 119 | 115 | 441 | 普通专业计划 |
53 | 22344192910297 | 齐雨婷 | 护理学 | 210 | 117 | 113 | 440 | 普通专业计划 |
54 | 22343058911108 | 闫妍 | 护理学 | 207 | 121 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
55 | 22344296910161 | 方安琪 | 护理学 | 209 | 119 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
56 | 22341968911001 | 刘娜娜 | 护理学 | 220 | 108 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
57 | 22343338911440 | 王宁 | 护理学 | 215 | 117 | 106 | 438 | 普通专业计划 |
58 | 22342925910770 | 范雯雯 | 护理学 | 206 | 113 | 119 | 438 | 普通专业计划 |
59 | 22344299910540 | 杨文君 | 护理学 | 241 | 110 | 86 | 437 | 普通专业计划 |
60 | 22344096910449 | 王晓亮 | 护理学 | 213 | 122 | 102 | 437 | 普通专业计划 |
61 | 22343058910952 | 周艳 | 护理学 | 203 | 126 | 106 | 435 | 普通专业计划 |
62 | 22340959910220 | 未倩倩 | 护理学 | 204 | 117 | 114 | 435 | 普通专业计划 |
63 | 22344296910226 | 陈逸平 | 护理学 | 223 | 118 | 94 | 435 | 普通专业计划 |
64 | 22342925910348 | 曹双亭 | 护理学 | 199 | 120 | 115 | 434 | 普通专业计划 |
