2023届普洱学院专升本专科毕业生专升本可报考学校及专业信息公布!好老师升学帮整理了该校2023年专升本本科院校名称、专业类别、专业代码、专业名称等内容,来看看吧。
普洱学院2023届专科毕业生专升本可报考学校及专业信息公示
根据云南省教育厅相关文件要求,现将普洱学院2023届专科毕业生专升本可报考学校及专业信息予以公示。
一、公示时间
2022年11月20日—11月23日
二、其他
公示期间,如对公示有异议,请通过电子邮件或*反馈至普洱学院教务处招生科。
联系*:0879—2301198、3088781
邮箱:315736678@*.com
附件1普洱学院2023届专科毕业生专升本可报考学校及专业信息表。
附件1: | 普洱学院2023届专科毕业生专升本可报考学校及专业信息表 | ||||||||||||
毕业院校代码 | 毕业院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 对应报考本科院校 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5302 | 昆明理工大学 | 120203 | 会计学 | 7000 | 2 | 呈贡校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5303 | 云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5303 | 云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5303 | 云南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5303 | 云南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5304 | 西南林业大学 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 570202 | 应用英语 | 5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090109 | 应用生物科学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 71 | 土木工程 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 71 | 土木工程 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5311 | 普洱学院 | 71 | 土木工程 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5306 | 大理大学 | 082801 | 建筑学 | 4500 | 3 | 太和校区 | |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5310 | 曲靖师范学院 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 030302 | 社会工作 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 8000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 71 | 土木工程 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 08 | 历史 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5311 | 普洱学院 | 060101 | 历史学 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 12 | 烹饪 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5311 | 普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5311 | 普洱学院 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5311 | 普洱学院 | 090107 | 茶学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5312 | 保山学院 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5312 | 保山学院 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5312 | 保山学院 | 130202 | 音乐学 | 8500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5312 | 保山学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5312 | 保山学院 | 071001 | 生物科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5312 | 保山学院 | 071001 | 生物科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 570202 | 应用英语 | 5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 7000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5315 | 云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 8500 | 2 | 云南艺术学院呈贡校区 | |
5311 | 普洱学院 | 44 | 音乐表演 | 570108K | 音乐教育 | 5315 | 云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 10000 | 2 | 云南艺术学院呈贡校区 | |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5316 | 云南民族大学 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 410105 | 园艺技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 410202 | 园林技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5316 | 云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 570108K | 音乐教育 | 5316 | 云南民族大学 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5316 | 云南民族大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 雨花校区 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570108K | 音乐教育 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040107_02 | 小学教育 | 文科方向 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 570108K | 音乐教育 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 090109 | 应用生物科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 090109 | 应用生物科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 570202 | 应用英语 | 5318 | 楚雄师范学院 | 050201_01 | 英语 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570202 | 应用英语 | 5318 | 楚雄师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 570108K | 音乐教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 570108K | 音乐教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 07 | 地理 | 410202 | 园林技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070501_01 | 地理科学 | 师范类 | 4500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 07 | 地理 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070501_01 | 地理科学 | 师范类 | 4500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 07 | 地理 | 410202 | 园林技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 07 | 地理 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 44 | 音乐表演 | 570108K | 音乐教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 10000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 4500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 62 | 电气 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 62 | 电气 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 67 | 数学 | 5303_02 | 会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5320 | 昆明学院 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5320 | 昆明学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 12 | 烹饪 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5320 | 昆明学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 8500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570108K | 音乐教育 | 5321 | 文山学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570110K | 体育教育 | 5321 | 文山学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570202 | 应用英语 | 5321 | 文山学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 410105 | 园艺技术 | 5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 570202 | 应用英语 | 5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5321 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 570108K | 音乐教育 | 5321 | 文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 570110K | 体育教育 | 5321 | 文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 3400 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5321 | 文山学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 8500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5321 | 文山学院 | 071001_01 | 生物科学 | 师范类 | 4500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5321 | 文山学院 | 071001_01 | 生物科学 | 师范类 | 4500 | 2 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5321 | 文山学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5321 | 文山学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 570108K | 音乐教育 | 5331 | 云南经济管理学院 | 040107_02 | 小学教育 | 文科方向 | 22000 | 2 | 安宁校区 |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
5311 | 普洱学院 | 04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
