重庆工商大学派斯学院是重庆的一所财经类独立学院,2022年备考重庆专升本的同学,清楚该校的招生计划是有助于专升本报考,该校今年共有28个专业进行招生,招生计划有2000人,各个专业的招生情况如下。
重庆工商大学派斯学院2022年普通高校“专升本”选拔计划表 | ||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 技能竞赛免试生 | 退役大学生士兵 | 原建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 税收学 | 60 | 43 | 1 | 10 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理 | 普通文科类 | |
2 | 税收学 | 30 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理 | 普通理工科类 | |
3 | 金融学 | 70 | 53 | 1 | 10 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工程造价,建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,人力资源管理,公共事务管理 | 普通文科类 | |
4 | 金融学 | 25 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工程造价,建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,人力资源管理,公共事务管理 | 普通理工科类 | |
5 | 保险学 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工程造价,建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
6 | 保险学 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工程造价,建筑经济管理,电子产品营销与服务,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,酒店管理,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
7 | 汉语言文学 | 45 | 37 | 1 | 3 | 4 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,学前教育,语文教育,数学教育,英语教育,艺术教育,汉语,文秘 | 普通文科类 | |
8 | 网络与新媒体 | 65 | 53 | 1 | 7 | 4 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,景区开发与管理,会展策划与管理,艺术设计,视觉传播设计与*,广告设计与*,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与*,广播影视节目*,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,文秘 | 普通文科类 | |
9 | 网络与新媒体 | 20 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,景区开发与管理,会展策划与管理,艺术设计,视觉传播设计与*,广告设计与*,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与*,广播影视节目*,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,文秘 | 艺体类 | |
10 | 汽车服务工程 | 60 | 42 | 2 | 12 | 4 | 2020 | 4 | 15500元/年 | 材料工程技术,机械设计与*,机械*与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与*,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆*与维护,飞行器*技术,无人机应用技术,汽车*与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,轮机工程技术,飞机机电设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子*技术与设备,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,汽车营销与服务 | 普通理工科类 | |
11 | 计算机科学与技术 | 30 | 20 | 1 | 7 | 2 | 2020 | 4 | 15500元/年 | 智能控制技术,工业网络技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子*技术与设备,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫*技术,嵌入式技术与应用,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务,司法信息技术 | 普通理工科类 | |
12 | 计算机科学与技术 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | 2020 | 4 | 15500元/年 | 智能控制技术,工业网络技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子*技术与设备,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫*技术,嵌入式技术与应用,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务,司法信息技术 | 计算机类 | |
13 | 物联网工程 | 30 | 20 | 1 | 7 | 2 | 2020 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技术,工业网络技术,汽车电子技术,铁道信号自动控制,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子*技术与设备,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫*技术,嵌入式技术与应用,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务 | 普通理工科类 | |
14 | 物联网工程 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | 2020 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技术,工业网络技术,汽车电子技术,铁道信号自动控制,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子*技术与设备,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫*技术,嵌入式技术与应用,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务 | 计算机类 | |
15 | 房地产开发与管理 | 35 | 18 | 2 | 10 | 5 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,安全技术与管理,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,园林工程技术,建筑动画与模型*,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,工程机械运用技术,城市轨道交通工程技术,资产评估与管理 | 普通理工科类 | |
16 | 工商管理 | 25 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工业工程技术,机电设备维修与管理,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,道路养护与管理,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航安全技术管理,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,通信系统运行管理,电信服务与管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,餐饮管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理 | 普通文科类 | |
17 | 工商管理 | 25 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 工业工程技术,机电设备维修与管理,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,道路养护与管理,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航安全技术管理,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,通信系统运行管理,电信服务与管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,餐饮管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理 | 普通理工科类 | |
18 | 市场营销 | 30 | 10 | 2 | 11 | 7 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,宝玉石鉴定与加工,建设工程管理,建筑经济管理,市政工程技术,房地产经营与管理,物业管理,机械设计与*,模具设计与*,工业工程技术,机电设备维修与管理,汽车*与装配技术,汽车检测与维修技术,新能源汽车技术,化妆品技术,鞋类设计与工艺,食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测,药品生产技术,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,工程机械运用技术,交通运营管理,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,电信服务与管理,护理,药学,中药学,康复治疗技术,中医养生保健,医疗设备应用技术,老年保健与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,传播与策划,早期教育,学前教育,文秘,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理,司法助理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理 | 普通文科类 | |
19 | 市场营销 | 30 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,宝玉石鉴定与加工,建设工程管理,建筑经济管理,市政工程技术,房地产经营与管理,物业管理,机械设计与*,模具设计与*,工业工程技术,机电设备维修与管理,汽车*与装配技术,汽车检测与维修技术,新能源汽车技术,化妆品技术,鞋类设计与工艺,食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测,药品生产技术,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,工程机械运用技术,交通运营管理,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,电信服务与管理,护理,药学,中药学,康复治疗技术,中医养生保健,医疗设备应用技术,老年保健与管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,传播与策划,早期教育,学前教育,文秘,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理,司法助理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理 | 普通理工科类 | |
20 | 会计学 | 100 | 84 | 2 | 8 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
21 | 会计学 | 20 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
22 | 财务管理 | 60 | 44 | 2 | 8 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
23 | 财务管理 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
24 | 审计学 | 40 | 24 | 2 | 8 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
25 | 审计学 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
26 | 物流工程 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,工业设计,机电设备维修与管理,智能控制技术,工业网络技术,工业机器人技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,轮机工程技术,民航运输,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子产品营销与服务,物联网应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,连锁经营管理,电子商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
27 | 物流工程 | 20 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 安全技术与管理,工业设计,机电设备维修与管理,智能控制技术,工业网络技术,工业机器人技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,国际邮轮乘务管理,轮机工程技术,民航运输,航空物流,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子产品营销与服务,物联网应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,连锁经营管理,电子商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
28 | 旅游管理 | 30 | 11 | 2 | 11 | 6 | 2020 | 4 | 15000元/年 | 休闲农业,物业管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,电子商务技术,大数据技术与应用,护理,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与*,广播影视节目*,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,商务英语,应用英语,旅游英语,高尔夫球运动与管理,公共事务管理,老年服务与管理,婚庆服务与管理 | 普通文科类 | |
拟选拔本科专业共 1000人,其中毕业年级普通考生661人,技能竞赛免试生30人,退役大学生士兵 199 人,原建档立卡贫困家庭毕业生110人。技能竞赛免试生、退役大学生士兵及原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。 学校联系人:杨老师,咨询*:023-42889197。 |
平时同学们可以多多关注好老师升学帮网,查看更多专升本资讯,例如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容。帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~
本文标题:2022年重庆工商大学派斯学院专升本招生计划发布!
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/50518.html