2023年云南艺术学院专升本招生专业有哪些?好老师升学帮为大家带来了该校2023年专升本本科招生专业信息和对应招收专科专业名称,一起来看看吧。
云南艺术学院2023年专升本本科招生专业与对应招收专科专业一览表
本科招生 专业代码 | 本科招生 专业名称 | 专业 类别代码 | 专业 类别名称 | 对应招收专科 专业代码 | 对应招收专科 专业名称 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440101 | 建筑设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440105 | 风景园林设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440106 | 建筑室内设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 4401_01 | 建筑动画与模型* |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480103 | 家具设计与* |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480302 | 印刷媒体技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480402 | 服装设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 510204 | 数字媒体技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 510215 | 动漫*技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550101 | 艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550101_01 | 艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550102 | 视觉传达设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550104 | 产品艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550105 | 服装与服饰设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550106 | 环境艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550106_01 | 环境艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550107 | 书画艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550111 | 美容美体艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550112 | 工艺美术品设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550113 | 广告艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550114 | 室内艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550116 | 动漫设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550117 | 人物形象设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550119 | 雕刻艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550123 | 首饰设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_01 | 广告设计与* |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_02 | 美术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_03 | 视觉传播设计与* |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550304 | 民族传统技艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 560206 | 影视动画 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 560212 | 摄影摄像技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 570109K | 美术教育 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 570113K | 艺术教育 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440101 | 建筑设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440105 | 风景园林设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440106 | 建筑室内设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 4401_01 | 建筑动画与模型* |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480103 | 家具设计与* |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480302 | 印刷媒体技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480402 | 服装设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 510215 | 动漫*技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550101_01 | 艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550102 | 视觉传达设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550104 | 产品艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550105 | 服装与服饰设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550106_01 | 环境艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550107 | 书画艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550111 | 美容美体艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550113 | 广告艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550114 | 室内艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550116 | 动漫设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550119 | 雕刻艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550123 | 首饰设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与* |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_02 | 美术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_03 | 视觉传播设计与* |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550304 | 民族传统技艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 560206 | 影视动画 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 560212 | 摄影摄像技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 570109K | 美术教育 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 570113K | 艺术教育 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 480109 | 乐器*与维护 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550203 | 戏曲表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550204 | 表演艺术 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550205 | 戏剧影视表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550210 | 现代流行音乐 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550301 | 民族表演艺术 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550304 | 民族传统技艺 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 570113K | 艺术教育 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 480109 | 乐器*与维护 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550201 | 音乐表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550203 | 戏曲表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550204 | 表演艺术 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550205 | 戏剧影视表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550210 | 现代流行音乐 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550301 | 民族表演艺术 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550304 | 民族传统技艺 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 570108K | 音乐教育 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 570113K | 艺术教育 |
以上就是2023年云南艺术学院专升本招生专业的内容,温馨提示2022年11月24日是云南2023年专升本正式报名开始时间!同学们可点击2023年云南专升本正式报名开始(24-28日)!报名流程分享_好老师升学帮 (hlsok.com)此文查看报名流程信息噢。
本文标题:2023年云南艺术学院专升本招生专业有哪些?
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/51849.html