好老师给大家找到【重庆医科大学2019年“专升本”预录取学生名单】,希望对想考2020年重庆医科大学的同学们有所帮助。
重庆市2019年普通高校“专升本”重庆医科大学预录取名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟入本科专业年级 | 普本 | 原高职高专专业年级 | 推荐学校 | 专科专业类 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄露丹 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 普通理科类 | 370 | ||
2 | 秦巧 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 365 | |
3 | 陈秀华 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 普通理科类 | 362 | ||
4 | 杨华 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 357 | |
5 | 张海霞 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 354 | |
6 | 朱贞宝 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 352 | |
7 | 范志鹏 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 351 | |
8 | 刘子桢 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 348 | |
9 | 唐辉 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 348 | |
10 | 王山山 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 347 | |
11 | 葛敏 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 346 | |
12 | 万果然 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 345 | |
13 | 周冰洁 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 344 | |
14 | 何越 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 341 | |
15 | 吴丽萍 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 340 | |
16 | 谭虹 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 338 | |
17 | 曾鹏 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 337 | |
18 | 黄蜀格 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 335 | |
19 | 李国正 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医科大学 | 普通理科类 | 335 | |
20 | 金梦月 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 332 | |
21 | 刘霞 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 332 | |
22 | 闵可鑫 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 332 | |
23 | 贾海英 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 331 | |
24 | 李瑞 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 331 | |
25 | 赵琦骐 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 331 | |
26 | 刘念 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 329 | |
27 | 罗丹 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 329 | |
28 | 董裕梅 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 328 | |
29 | 王雪梅 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 328 | |
30 | 张芸 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 327 | |
31 | 陈鑫 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 326 | |
32 | 徐婷婷 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 325 | |
33 | 廖若彤 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 324 | |
34 | 张文川 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 324 | |
35 | 肖中祥 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 323 | |
36 | 孔涛 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 322 | |
37 | 周正勇 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 322 | |
38 | 杜倩倩 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 321 | |
39 | 熊敬敏 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 321 | |
40 | 马橙程 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 320 | |
41 | 杨灿 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 320 | |
42 | 董小源 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 319 | |
43 | 刘桓宇 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 319 | |
44 | 陈鑫 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 317 | |
45 | 黄昱杰 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 317 | |
46 | 杜明月 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 316 | |
47 | 马莹 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医科大学 | 普通理科类 | 316 | |
48 | 钱茂林 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 316 | |
49 | 冉林蔚 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 316 | |
50 | 徐紫洁 | 女 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 316 | |
51 | 朱翎嘉 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 314 | 退役士兵 |
52 | 王长山 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 283 | 退役士兵 |
53 | 赵杰 | 男 | 临床医学(第五临床学院)17级 | 普本 | 临床医学16级 | 重庆医科大学 | 普通理科类 | 239 | 退役士兵 |
54 | 席艺熔 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 299 | |
55 | 姜雨婷 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 296 | |
56 | 王志远 | 男 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 281 | |
57 | 姬俊青 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
58 | 王馨仪 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
59 | 聂敏 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 276 | |
60 | 徐兴璐 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 275 | |
61 | 王倩 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 275 | |
62 | 李建锋 | 男 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 273 | |
63 | 宁晓璐 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 270 | |
64 | 吴爱林 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 264 | |
65 | 汪梓超 | 男 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 263 | |
66 | 邓亚娟 | 女 | 中医学17级 | 普本 | 中医学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 223 | 退役士兵 |
67 | 魏海泉 | 男 | 中医学17级 | 普本 | 中医骨伤16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 151 | 退役士兵 |
68 | 魏淇 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 304 | |
69 | 李文茜 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 282 | |
70 | 吕梦佳 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 267 | |
71 | 赵雪 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 265 | |
72 | 罗会杰 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 264 | |
73 | 石显霜 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 263 | |
74 | 杨露曦 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 258 | |
75 | 田雨露 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 254 | |
76 | 何丝琪 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 251 | |
77 | 钱虹 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 250 | |
78 | 张佳利 | 女 | 中药学17级 | 普本 | 中药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 248 | |
79 | 向宇晓 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 282 | |
80 | 蒋冬琳 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
81 | 刘云洋 | 男 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
82 | 杜林玲 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 277 | |
83 | 常俊杰 | 男 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 273 | |
84 | 何为 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 272 | |
85 | 周梦思 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 271 | |
86 | 徐光鑫 | 男 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 266 | |
87 | 廖颖 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 265 | |
88 | 刘晓 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 260 | |
89 | 徐杰铭 | 男 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 258 | |
90 | 刘爽 | 女 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 258 | |
91 | 周玉林 | 男 | 针灸推拿学17级 | 普本 | 针灸推拿16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 258 | 退役士兵 |
92 | 杨迎 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 285 | |
93 | 胡淑棋 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 282 | |
94 | 刘杨 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
95 | 蒋璐 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 275 | |
96 | 杨小渔 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 273 | |
97 | 尹秋丹 | 女 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 271 | |
98 | 李荣科 | 男 | 医学影像技术17级 | 普本 | 医学影像技术16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 268 | |
99 | 王昕怡 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 288 | |
100 | 颜昕 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 286 | |
101 | 祝镓 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 283 | |
102 | 傅明妍 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 283 | |
103 | 王张敏 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 282 | |
104 | 王佩 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 279 | |
105 | 刘雨萍 | 女 | 医学实验技术17级 | 普本 | 医学检验技术16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 275 | |
106 | 袁章霞 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 300 | |
107 | 阳静 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 298 | |
108 | 任杰 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 297 | |
109 | 张翼 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 296 | |
110 | 李琳 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 296 | |
111 | 何静 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 294 | |
112 | 冯代玉 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 292 | |
113 | 刘俊杰 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 289 | |
114 | 罗鲜艳 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 288 | |
115 | 雷琳 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 288 | |
116 | 李艳婷 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 287 | |
117 | 陈永庆 | 男 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 287 | |
118 | 刘宇洁 | 女 | 药物制剂17级 | 普本 | 药学16级 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 286 | |
119 | 李萍 | 女 | 信息管理与信息系统17级 | 普本 | 卫生信息管理16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 254 | |
120 | 卢小伶 | 女 | 卫生检验与检疫17级 | 普本 | 生检验与检疫技术16 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 256 | |
121 | 李雪可 | 女 | 卫生检验与检疫17级 | 普本 | 生检验与检疫技术16 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 254 | |
122 | 孙钰涵 | 女 | 卫生检验与检疫17级 | 普本 | 生检验与检疫技术16 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 233 | |
123 | 向靖蓉 | 女 | 卫生检验与检疫17级 | 普本 | 生检验与检疫技术16 | 重庆医药高等专科学校 | 普通理科类 | 233 | |
124 | 武琴 | 女 | 食品卫生与营养学17级 | 普本 | 食品营养与检测16级 | 普通理科类 | 265 | ||
125 | 雷敏 | 女 | 食品卫生与营养学17级 | 普本 | 食品营养与检测16级 | 重庆三峡职业学院 | 普通理科类 | 256 | |
126 | 聂嘉欣 | 女 | 口腔医学技术17级 | 普本 | 口腔医学技术16级 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通理科类 | 247 |
本文标题:重庆医科大学2019年“专升本”预录取学生名单(一)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/53278.html