百舸争流千帆竞,乘风破浪正远航。根据湖南省教育考试院公布的2022年湖南省普通高等学校专升本录取名单,我校今年共有443名应届毕业生被全省35所本科院校录取,升本人数再创新高!
今年学校共有1074名应届毕业生参加专升本考试,其中396名同学以优异的成绩通过考试,另有47名同学被免试录取,录取率为41.3%,录取人数较去年增加了46人。这充分体现了学校领导和各个部门、二级学院的高度重视,以及学生们没有辜负学校和老师们的殷切希望,刻苦拼搏,认真备考,最终取得良好佳绩,实现个人梦想。祝同学们能在本科院校取得更好的成绩,再接再厉、勇攀高峰,始终坚守学校“德技共举,知行合一”的校训精神,在新的人生道路上实现自己更远大的梦想。同时,也希望广大在校学生以他们为榜样,继续发扬我校优良学风!
2022年湖南工程职业技术学院专升本录取名单一览
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 录取学校 |
1 | 李亮君 | 男 | 计算机科学与技术 | |
2 | 王志诚 | 男 | 电子信息科学与技术 | 湖南涉外经济学院 |
3 | 刘惠敏 | 女 | 英语 | 湖南涉外经济学院 |
4 | 陈愈洁 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 |
5 | 李文静 | 女 | 软件工程 | 湖南涉外经济学院 |
6 | 林春美 | 女 | 商务英语 | 湖南涉外经济学院 |
7 | 周燕妮 | 女 | 数字媒体艺术 | 湖南涉外经济学院 |
8 | 张焕文 | 女 | 产品设计 | 湖南涉外经济学院 |
9 | 张朝印 | 男 | 市场营销 | 湖南涉外经济学院 |
10 | 吴琪 | 女 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
11 | 唐文荣 | 女 | 国际经济与贸易 | 湖南涉外经济学院 |
12 | 刘可 | 男 | 环境设计 | 湖南涉外经济学院 |
13 | 赵瑞雪 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖南涉外经济学院 |
14 | 周思同 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 |
15 | 李容 | 女 | 市场营销 | 湖南涉外经济学院 |
16 | 梅卿雅 | 女 | 物流管理 | 湖南涉外经济学院 |
17 | 黄晨昊 | 男 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
18 | 唐璐 | 女 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 |
19 | 肖泽林 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 |
20 | 张雅璐 | 女 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
21 | 崔娟 | 女 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
22 | 欧阳梓萱 | 女 | 环境设计 | 湖南涉外经济学院 |
23 | 段思淼 | 女 | 文化产业管理 | 湖南涉外经济学院 |
24 | 王倩倩 | 女 | 英语 | 湖南涉外经济学院 |
25 | 许康 | 男 | 电子信息工程 | 湖南涉外经济学院 |
26 | 余勇达 | 男 | 软件工程 | 湖南涉外经济学院 |
27 | 苏妍羽 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 |
28 | 邝佳欢 | 女 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
29 | 何金涛 | 男 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
30 | 安小东 | 男 | 国际商务 | 湖南涉外经济学院 |
31 | 倪双 | 女 | 酒店管理 | |
32 | 黄宇聪 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
33 | 熊子杰 | 男 | 土木工程 | |
34 | 于卓 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
35 | 刘衍超 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
36 | 陈家棋 | 女 | 市场营销 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
37 | 朱威 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
38 | 彭子帅 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
39 | 慕容立安 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
40 | 余湘 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
41 | 欧阳佳 | 女 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
42 | 祖毅轩 | 男 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
43 | 左洁 | 女 | 电子信息工程 | |
44 | 邓慧娟 | 女 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
45 | 龙海林 | 男 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
46 | 陈玲艳 | 女 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 |
47 | 杨怡峰 | 男 | 环境工程 | 湖南人文科技学院 |
48 | 张继棋 | 男 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
49 | 潘雨欣 | 女 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
50 | 刘文君 | 女 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 |
51 | 丁惟岑 | 女 | 会计学 | |
52 | 杨梓培 | 男 | 土木工程 | 湖南理工学院南湖学院 |
53 | 莫景怡 | 女 | 旅游管理 | |
54 | 唐海玉 | 男 | 土木工程 | 湖南理工学院南湖学院 |
55 | 陈伟鹏 | 男 | 土木工程 | 湖南理工学院南湖学院 |
56 | 邓迅 | 男 | 土木工程 | 湖南理工学院南湖学院 |
57 | 戴静 | 女 | 英语 | 湖南理工学院南湖学院 |
58 | 陈亭烨 | 女 | 环境设计 | |
59 | 胡佳欣 | 女 | 环境设计 | 中南林业科技大学 |
60 | 朱洁 | 女 | 环境设计 | 中南林业科技大学 |
61 | 王楚波 | 男 | 土木工程 | |
62 | 黄佳益 | 女 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
63 | 周吉 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
64 | 陈醒 | 女 | 工商管理 | 湖南城市学院 |
65 | 刘汇泉 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
66 | 谭军 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
67 | 李绪泓 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
68 | 曹恒毅 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
69 | 黄倩 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
70 | 陈千芊 | 女 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
71 | 何佳盛 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
72 | 谌思思 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
73 | 贺若男 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
74 | 罗浩宇 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
75 | 傅晨 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
76 | 张滟妮 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
77 | 王鹏 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
78 | 张磊 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
79 | 张宇杰 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
80 | 杨聿涵 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
81 | 王逸 | 男 | 交通工程 | 湖南城市学院 |
82 | 陈子雄 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
83 | 李功亮 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
84 | 邝露露 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
85 | 曾荣 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
86 | 张世诚 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
87 | 王静 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
88 | 张顶伟 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
89 | 周乐欣 | 女 | 视觉传达设计 | 湖南城市学院 |
90 | 欧阳超群 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
91 | 周如丽 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
92 | 许兵 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
93 | 王宁 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
94 | 陈峰 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
95 | 何国强 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
96 | 王一皓 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
97 | 张承浩 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
98 | 刘译壕 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
99 | 莫凤祥 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
100 | 何茂萌 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
101 | 周帅 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
102 | 龙选昊 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
103 | 张斌 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
104 | 赖振宇 | 男 | 交通工程 | 湖南城市学院 |
105 | 彭紫怡 | 女 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
106 | 刘维能 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
107 | 赵冰倩 | 女 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
108 | 姚文韬 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
109 | 姚世康 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
110 | 蒋金坊 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
111 | 熊孜彤 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
112 | 韩剑韬 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
113 | 陈佳汀 | 男 | 建筑学 | 湖南城市学院 |
114 | 申晶 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
115 | 苏铭 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
116 | 曾涛 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
117 | 郑芳煜 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
118 | 王湘慧 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
119 | 谭群芳 | 女 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
120 | 谭洁莉 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
121 | 龙礼丹 | 女 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
122 | 符锦程 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
123 | 周佳良 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
124 | 周欢 | 女 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
125 | 何晨曦 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
126 | 张宗轩 | 男 | 测绘工程 | 湖南城市学院 |
127 | 彭小钊 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
128 | 刘览 | 男 | 土木工程 | 湖南城市学院 |
129 | 邹雨涛 | 男 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
130 | 周锡贤 | 男 | 交通工程 | 湖南城市学院 |
131 | 聂成硕 | 男 | 交通工程 | 湖南城市学院 |
132 | 熊丹 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
133 | 潘湘 | 男 | 工程管理 | 湖南城市学院 |
134 | 李佩璇 | 女 | 工程造价 | 湖南城市学院 |
135 | 汤勇 | 男 | 建筑学 | 湖南城市学院 |
136 | 李齐韬 | 男 | 环境设计 | 湖南城市学院 |
137 | 蒲婧 | 女 | 旅游管理 | |
138 | 吴洁 | 女 | 市场营销 | 湖南女子学院 |
139 | 王敏 | 女 | 会计学 | 湖南女子学院 |
140 | 贺谊 | 女 | 市场营销 | 湖南女子学院 |
141 | 谢瑾瑜 | 女 | 旅游管理 | 湖南女子学院 |
142 | 刘琦 | 女 | 旅游管理 | 湖南女子学院 |
143 | 刘玉玲 | 女 | 英语 | 湖南女子学院 |
144 | 邓晴 | 女 | 旅游管理 | 湖南女子学院 |
145 | 肖查 | 女 | 旅游管理 | 湖南女子学院 |
146 | 周宇 | 男 | 工程管理 | |
147 | 刘惟 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
148 | 郭鹏 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
149 | 莫仁东 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
150 | 余鸿博 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
151 | 刘帅 | 男 | 工程管理 | 湖南工程学院 |
152 | 黄洲 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
153 | 李悦 | 女 | 工程管理 | 湖南工程学院 |
154 | 肖雨欣 | 女 | 视觉传达设计 | 湖南工程学院 |
155 | 罗慧敏 | 女 | 视觉传达设计 | 湖南工程学院 |
156 | 姚瑶 | 女 | 视觉传达设计 | 湖南工程学院 |
157 | 刘德志 | 男 | 工程管理 | 湖南工程学院 |
158 | 陈鹏吉 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
159 | 张家龙 | 男 | 工程管理 | 湖南工程学院 |
160 | 张康珉 | 男 | 土木工程 | 湖南工程学院 |
161 | 卿圣岚 | 男 | 风景园林 | 湖南文理学院 |
162 | 肖吉玲 | 女 | 酒店管理 | 湖南文理学院 |
163 | 尹俐力 | 女 | 城乡规划 | 湖南文理学院 |
164 | 郭秋汝 | 女 | 风景园林 | 湖南文理学院 |
165 | 潘莹 | 女 | 土木工程 | 湖南文理学院 |
166 | 龙洁 | 女 | 旅游管理 | 湖南文理学院 |
167 | 王文洁 | 女 | 城乡规划 | 湖南文理学院 |
168 | 尚小满 | 女 | 城乡规划 | 湖南文理学院 |
169 | 赵梦龙 | 男 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 |
170 | 赵硕 | 男 | 土木工程 | |
171 | 杨国栋 | 男 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 |
172 | 李帅 | 男 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 |
173 | 彭诗涵 | 女 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 |
174 | 姚汐蒸 | 男 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 |
175 | 文斯艳 | 女 | 工商管理 | |
176 | 王浩程 | 男 | 计算机科学与技术 | 湘潭理工学院 |
177 | 魏泽 | 男 | 计算机科学与技术 | 湘潭理工学院 |
178 | 肖盛赞 | 男 | 计算机科学与技术 | 湘潭理工学院 |
179 | 陈芳 | 女 | 资源勘查工程 | |
180 | 周崎 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
181 | 李沁莹 | 女 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
182 | 谭悦 | 女 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
183 | 张维希 | 女 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
184 | 魏书琦 | 女 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
185 | 段立强 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
186 | 尹佳俊 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
187 | 陈燚文 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
188 | 张平 | 女 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
189 | 雷旭恒 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
190 | 肖舜 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
191 | 柴飞龙 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
192 | 周民强 | 男 | 资源勘查工程 | 南华大学 |
193 | 陈慧 | 女 | 电子科学与技术 | 湖南理工学院 |
194 | 阳欣雲 | 女 | 英语 | 湖南理工学院 |
195 | 覃典 | 女 | 市场营销 | |
196 | 吉日 | 男 | 电气工程及其自动化 | 湖南工业大学科技学院 |
197 | 林永康 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
198 | 周杨阳 | 男 | 电气工程及其自动化 | 湖南工业大学科技学院 |
199 | 王艺杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 湖南工业大学科技学院 |
200 | 周柳青 | 女 | 视觉传达设计 | 湖南工业大学科技学院 |
201 | 徐爽 | 男 | 土木工程 | 湖南工业大学科技学院 |
202 | 邓欢 | 男 | 电子商务 | 吉首大学张家界学院 |
203 | 谭峻巍 | 男 | 环境设计 | |
204 | 胡鑫蝶 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
205 | 黄静 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
206 | 杨秀 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
207 | 窦玉婷 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
208 | 谢玲玲 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
209 | 张雪飞 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
210 | 王蓉 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
211 | 熊宇萍 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
212 | 段俊祺 | 男 | 软件工程 | 吉首大学张家界学院 |
213 | 胡紫怡 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
214 | 雷园园 | 男 | 软件工程 | 吉首大学张家界学院 |
215 | 罗鹏 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
216 | 张倩茜 | 女 | 国际经济与贸易 | 吉首大学张家界学院 |
217 | 解玉婷 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
218 | 周媚 | 女 | 软件工程 | 吉首大学张家界学院 |
219 | 李小龙 | 男 | 软件工程 | 吉首大学张家界学院 |
220 | 刘婉婷 | 女 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
221 | 夏佳惠 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
222 | 唐莉 | 女 | 英语 | 吉首大学张家界学院 |
223 | 詹羽 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
224 | 陈紫依 | 女 | 电子商务 | 吉首大学张家界学院 |
225 | 周义清 | 男 | 软件工程 | 吉首大学张家界学院 |
226 | 马宇轩 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
227 | 罗亚丽 | 女 | 工商管理 | 吉首大学张家界学院 |
228 | 王顺 | 男 | 计算机科学与技术 | 吉首大学张家界学院 |
229 | 魏宁杉 | 女 | 国际经济与贸易 | 吉首大学张家界学院 |
230 | 陈良华 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
231 | 谷至安 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
232 | 王媛 | 女 | 会计学 | 吉首大学张家界学院 |
233 | 吴小东 | 男 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 |
234 | 龙昶安 | 男 | 工程造价 | |
235 | 胡远豪 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
236 | 廖克嵘 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
237 | 缪霆威 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
238 | 李露 | 女 | 软件工程 | 湖南交通工程学院 |
239 | 邹振 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
240 | 董纾帆 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
241 | 王能 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
242 | 谭淼镫 | 男 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
243 | 吴倩怡 | 女 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
244 | 谢先增 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
245 | 肖毅珂 | 男 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
246 | 肖云展 | 男 | 市场营销 | 湖南交通工程学院 |
247 | 周鹏焰 | 男 | 软件工程 | 湖南交通工程学院 |
248 | 王婷婷 | 女 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
249 | 刘杰斌 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
250 | 刘梓希 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
251 | 王晋平 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
252 | 杨超 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
253 | 林义琳 | 女 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
254 | 彭* | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
255 | 王卓凡 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
256 | 蒋乐 | 女 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 |
257 | 黄浩程 | 男 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 |
258 | 刘建辉 | 男 | 计算机科学与技术 | 衡阳师范学院南岳学院 |
259 | 杨佩佩 | 女 | 英语 | |
260 | 郑坤晟 | 男 | 计算机科学与技术 | 衡阳师范学院南岳学院 |
261 | 王滢丹 | 女 | 英语 | 衡阳师范学院南岳学院 |
262 | 朱中意 | 男 | 计算机科学与技术 | 衡阳师范学院南岳学院 |
263 | 黄继玉 | 女 | 旅游管理 | |
264 | 付莉雯 | 女 | 旅游管理 | 湘南学院 |
265 | 王晓龙 | 男 | 播音与主持艺术 | |
266 | 戴彪 | 男 | 软件工程 | 湖南信息学院 |
267 | 宋俊杰 | 男 | 环境设计 | 湖南信息学院 |
268 | 邓之强 | 男 | 工程造价 | 湖南信息学院 |
269 | 王翔 | 男 | 电子信息工程 | 湖南信息学院 |
270 | 邓宇豪 | 男 | 工程造价 | 湖南信息学院 |
271 | 谢斌 | 男 | 软件工程 | 湖南信息学院 |
272 | 李玮祎 | 女 | 会计学 | 湖南信息学院 |
273 | 肖欣 | 女 | 国际经济与贸易 | |
274 | 肖岚 | 女 | 建筑学 | 湖南工学院 |
275 | 陈思思 | 女 | 会计学 | 湖南工学院 |
276 | 汤思嵘 | 女 | 工商管理 | 湖南工学院 |
277 | 廖豪 | 男 | 酒店管理 | 湖南工学院 |
278 | 朱云琛 | 男 | 工程管理 | 湖南工学院 |
279 | 王香艳 | 女 | 工商管理 | 湖南工学院 |
280 | 曹鸿祥 | 男 | 通信工程 | 湖南工学院 |
281 | 梁潇予 | 女 | 国际经济与贸易 | 湖南工学院 |
282 | 廖淑燕 | 女 | 酒店管理 | 湖南工学院 |
283 | 李俊洁 | 男 | 建筑学 | 湖南工学院 |
284 | 邓舒琪 | 女 | 国际经济与贸易 | 湖南工学院 |
285 | 彭德彪 | 男 | 软件工程 | 湖南工学院 |
286 | 陈姣 | 女 | 工程造价 | |
287 | 张迎秀 | 女 | 物业管理 | 长沙学院 |
288 | 曹芷若 | 女 | 工程造价 | 长沙学院 |
289 | 陈涛 | 男 | 土木工程 | |
290 | 彭俊喻 | 男 | 土木工程 | 南华大学船山学院 |
291 | 刘晓康 | 男 | 物流管理 | |
292 | 钱湘云 | 女 | 网络工程 | 怀化学院 |
293 | 吴小华 | 女 | 物流管理 | 怀化学院 |
294 | 段超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
295 | 胡佳祺 | 男 | 网络工程 | 怀化学院 |
296 | 曹晶晶 | 女 | 财务管理 | 怀化学院 |
297 | 彭耀 | 男 | 工程造价 | |
298 | 刘影 | 女 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 |
299 | 杨师玉 | 女 | 市场营销 | 湖南财政经济学院 |
300 | 汤俊豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
301 | 王蓉 | 女 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 |
302 | 胡蓉 | 女 | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 |
303 | 肖启帆 | 男 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 |
304 | 王陈丽莎 | 女 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 |
305 | 许春春 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
306 | 邓美玲 | 女 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 |
307 | 向甜甜 | 女 | 房地产开发与管理 | 湖南财政经济学院 |
308 | 艾祖朋 | 男 | 房地产开发与管理 | 湖南财政经济学院 |
309 | 魏怡晏 | 男 | 土木工程 | 吉首大学 |
310 | 卢军 | 男 | 土木工程 | 吉首大学 |
311 | 彭嘉怡 | 女 | 电子商务 | 吉首大学 |
312 | 谢权 | 男 | 计算机科学与技术 | 吉首大学 |
313 | 李昌明 | 男 | 土木工程 | 吉首大学 |
314 | 廖淑瑶 | 女 | 国际经济与贸易 | 吉首大学 |
315 | 林强 | 男 | 计算机科学与技术 | 吉首大学 |
316 | 吴嘉 | 女 | 国际经济与贸易 | 吉首大学 |
317 | 陶佳延 | 男 | 土木工程 | 吉首大学 |
318 | 李德荣 | 男 | 土木工程 | |
319 | 申志勇 | 男 | 土木工程 | 湖南科技大学 |
320 | 颜佐 | 男 | 土木工程 | 湖南科技大学 |
321 | 范广鹏 | 男 | 土木工程 | 湖南科技大学 |
322 | 范启杭 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 长沙理工大学 |
323 | 姜逸 | 女 | 英语 | |
324 | 张雪松 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
325 | 龙维严 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
326 | 刘睿 | 女 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
327 | 杨志 | 男 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
328 | 汪梓健 | 男 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
329 | 宁雅 | 女 | 视觉传达设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
330 | 姚慧彬 | 女 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
331 | 郭力玮 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
332 | 蒋琪 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
333 | 杨航 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
334 | 罗婷玉 | 女 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
335 | 左超 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
336 | 徐鹏 | 男 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
337 | 周帅 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
338 | 刘巧艺 | 女 | 视觉传达设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
339 | 唐秋莲 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
340 | 向又麟 | 男 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
341 | 马颖萱 | 女 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
342 | 彭汝文 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
343 | 何壮志 | 男 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
344 | 刘傲宇 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
345 | 单慧科 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
346 | 李四平 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
347 | 谢小宇 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
348 | 曹婕 | 女 | 国际经济与贸易 | 中南林业科技大学涉外学院 |
349 | 曾异 | 女 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
350 | 陈美君 | 女 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
351 | 孟芊芊 | 女 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 |
352 | 段林飞 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
353 | 晏思宜 | 女 | 风景园林 | 中南林业科技大学涉外学院 |
354 | 李丹丹 | 女 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
355 | 侯卓 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
356 | 高惠敏 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
357 | 汤腾芳 | 女 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
358 | 王元柳 | 女 | 视觉传达设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
359 | 龙皓 | 男 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
360 | 何吉光 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
361 | 王禹棋 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
362 | 盛振宇 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
363 | 张倩宇 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
364 | 唐昕晔 | 女 | 风景园林 | 中南林业科技大学涉外学院 |
365 | 廖亚平 | 男 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
366 | 雷亮 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
367 | 李佳怡 | 女 | 财务管理 | 中南林业科技大学涉外学院 |
368 | 邓云威 | 男 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
369 | 彭丽娟 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
370 | 刘斌 | 男 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
371 | 李耿 | 男 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 |
372 | 罗胜 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
373 | 陶骄 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
374 | 马娜娜 | 女 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
375 | 何炯 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
376 | 陈靖宇 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
377 | 黄瑾滢 | 女 | 旅游管理 | 中南林业科技大学涉外学院 |
378 | 尹梓昕 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
379 | 赵玮轩 | 男 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
380 | 陈薇竹 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
381 | 刘呈 | 男 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
382 | 张文蔚 | 男 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
383 | 龚诗媛 | 女 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 |
384 | 黄方谦 | 男 | 软件工程 | 中南林业科技大学涉外学院 |
385 | 姚龙 | 男 | 风景园林 | 中南林业科技大学涉外学院 |
