河北旅游职业学院关于2022年普通专升本考试退役大学生士兵考生名单的公示!好老师升学帮整理了相关信息,来看看吧!
关于2022年普通专升本考试退役大学生士兵考生名单的公示
根据河北省教育厅《关于做好2022年河北省普通高校专科升本科教育考试招生工作的通知》(冀教学[2022]1号)要求,专科生源学校应将本校退役大学生士兵报考名单进行公示。招生就业处根据各系(二级学院)上报学生相关证件材料进行严格审验,我校共有32名同学符合退役大学生士兵报名专升本条件,现予公示。
名单如下:
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 原学专业代码 | 原学专业 |
1 | 文化旅游学院 | 张* | 男 | 131025*****24218 | 汉族 | 640101 | 旅游管理 |
2 | 文化旅游学院 | 陈*聪 | 男 | 131028*****82017 | 满族 | 670204 | 旅游英语 |
3 | 文化旅游学院 | 钱*晖 | 男 | 130302*****53939 | 汉族 | 640102 | 导游(韩语国际导游方向) |
4 | 文化旅游学院 | 邢*龙 | 男 | 130924*****60513 | 汉族 | 640101 | 旅游管理 |
5 | 文化旅游学院 | 付* | 男 | 130802*****40610 | 汉族 | 640105 | 酒店管理 |
6 | 文化旅游学院 | 赵*辉 | 男 | 130821*****23314 | 汉族 | 670208 | 应用韩语 |
7 | 酒店管理学院 | 张*博 | 男 | 130634*****00017 | 汉族 | 640105 | 酒店管理 |
8 | 酒店管理学院 | 王* | 男 | 130321*****39015 | 满族 | 640105 | 酒店管理 |
9 | 酒店管理学院 | 曹*军 | 男 | 130727*****23778 | 汉族 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
10 | 现代农业与园林学院 | 段*言 | 男 | 130431*****81218 | 汉族 | 510114 | 绿色食品生产与检验 |
11 | 现代商务学院 | 李*航 | 男 | 130821*****47996 | 汉族 | 630302 | 会计 |
12 | 现代商务学院 | 刘*睿 | 男 | 130802*****80415 | 满族 | 630801 | 电子商务 |
13 | 现代商务学院 | 王*宇 | 男 | 130281*****51517 | 满族 | 630301 | 财务管理 |
14 | 现代商务学院 | 郭* | 男 | 130827*****90013 | 满族 | 630302 | 会计 |
15 | 现代商务学院 | 沈*鑫 | 男 | 130823*****03519 | 汉族 | 630201 | 金融管理 |
16 | 畜牧兽医学院 | 黄* | 男 | 130425*****2005X | 汉族 | 510302 | 动物医学(宠物疾病防治方向) |
17 | 畜牧兽医学院 | 刘*剑 | 男 | 130324*****54216 | 汉族 | 510302 | 动物医学 |
18 | 畜牧兽医学院 | 刘*宇 | 男 | 131023*****92418 | 汉族 | 510302 | 动物医学 |
19 | 畜牧兽医学院 | 杨*豪 | 男 | 131122*****90013 | 汉族 | 510302 | 动物医学 |
20 | 艺术设计学院 | 王* | 男 | 130133*****90034 | 汉族 | 650109 | 室内艺术设计 |
21 | 艺术设计学院 | 李* | 男 | 130824*****90535 | 满族 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
22 | 艺术设计学院 | 刘*强 | 男 | 130821*****90635 | 汉族 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
23 | 信息与智能工程学院 | 冯*键 | 男 | 130827*****50018 | 满族 | 610202 | 计算机网络技术 |
24 | 信息与智能工程学院 | 陈*隆 | 男 | 130103*****50312 | 汉族 | 610202 | 计算机网络技术 |
25 | 信息与智能工程学院 | 李*帅 | 男 | 130636*****46718 | 汉族 | 610202 | 计算机网络技术 |
26 | 信息与智能工程学院 | 蒋* | 男 | 130802*****10818 | 满族 | 610102 | 应用电子技术 |
27 | 信息与智能工程学院 | 刘*玉 | 男 | 130183*****40318 | 汉族 | 560301 | 机电一体化技术 |
28 | 信息与智能工程学院 | 李* | 男 | 130581*****30418 | 汉族 | 560102 | 机械*及自动化 |
29 | 信息与智能工程学院 | 陈* | 男 | 130636*****92835 | 汉族 | 560301 | 机电一体化技术 |
30 | 信息与智能工程学院 | 张*松 | 男 | 130132*****20016 | 汉族 | 560102 | 机械*及自动化 |
31 | 信息与智能工程学院 | 范*汶 | 男 | 131102*****61013 | 汉族 | 610202 | 计算机机网络技术 |
32 | 信息与智能工程学院 | 卢*帅 | 男 | 131126*****03035 | 汉族 | 560301 | 机电一体化技术 |
公示期内,如对公示结果有异议,请向河北旅游职业学院招生就业处反映情况。反映情况须客观真实,反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。
公示时间:2022年3月1日-3月7日
*:0314-2376888 13103242879
联系人:董老师
河北旅游职业学院
2022年3月1日
本文标题:河北旅游职业学院关于2022年普通专升本考试退役大学生士兵考生名单的公示!
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/59119.html