根据内蒙古自治区教育厅《2022年内蒙古自治区普通高等教育专科升本科考试招生工作方案》文件精神,现将内蒙古科技大学2022年专科升本科招生考试成绩公布,请查看附件。好老师升学帮整理如下:
附件【内蒙古科技大学2022年专升本成绩.pdf】
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
王** | 2.20139E+14 | 78 | 20 | 98 |
梁** | 2.20137E+14 | 60.5 | 36 | 96.5 |
张** | 2.20127E+14 | 53.5 | 14 | 67.5 |
熊** | 2.20127E+14 | 103.5 | 75 | 178.5 |
范** | 2.20127E+14 | 77.5 | 12 | 89.5 |
刘** | 2.20108E+14 | 66 | 34.5 | 100.5 |
文** | 2.20137E+14 | 66 | 14 | 80 |
王** | 2.20127E+14 | 95 | 51 | 146 |
李** | 2.20127E+14 | 100 | 54 | 154 |
李** | 2.20124E+14 | 115.5 | 65.5 | 181 |
李** | 2.20142E+14 | 94 | 52 | 146 |
常** | 2.20124E+14 | 92 | 34 | 126 |
马** | 2.20127E+14 | 89.5 | 33 | 122.5 |
张** | 2.20101E+14 | 128 | 88 | 216 |
张** | 2.20101E+14 | 77 | 37.5 | 114.5 |
王** | 2.20137E+14 | 76.5 | 40 | 116.5 |
安** | 2.20127E+14 | 75 | 79 | 154 |
李** | 2.20139E+14 | 56.5 | 26 | 82.5 |
刘** | 2.20127E+14 | 67 | 20 | 87 |
卢** | 2.20127E+14 | 86 | 66 | 152 |
靳** | 2.20114E+14 | 54.5 | 8 | 62.5 |
寇** | 2.20127E+14 | 116 | 10 | 126 |
那** | 2.20142E+14 | 71 | 34 | 105 |
黄** | 2.20127E+14 | 79 | 6 | 85 |
郑** | 2.20114E+14 | 69.5 | 16 | 85.5 |
杨** | 2.20139E+14 | 108 | 12 | 120 |
张** | 2.20137E+14 | 84 | 8 | 92 |
闫** | 2.20101E+14 | 72 | 38 | 110 |
王** | 2.20127E+14 | 43.5 | 5 | 48.5 |
李** | 2.20127E+14 | 73.5 | 14 | 87.5 |
霍** | 2.20109E+14 | 118 | 61.5 | 179.5 |
肖** | 2.20145E+14 | 92.5 | 40 | 132.5 |
王** | 2.20124E+14 | 107 | 45 | 152 |
苏** | 2.20101E+14 | 65.5 | 35 | 100.5 |
王** | 2.20142E+14 | 63.5 | 22 | 85.5 |
齐** | 2.20137E+14 | 98 | 61.5 | 159.5 |
李** | 2.20114E+14 | 78 | 16 | 94 |
郭** | 2.20142E+14 | 61.5 | 43 | 104.5 |
张** | 2.20142E+14 | 60.5 | 22 | 82.5 |
范** | 2.20142E+14 | 69.5 | 32 | 101.5 |
刘** | 2.20145E+14 | 99 | 61 | 160 |
韩** | 2.20116E+14 | 94 | 39 | 133 |
王** | 2.20101E+14 | 80 | 35 | 115 |
马** | 2.20127E+14 | 72.5 | 28 | 100.5 |
孙** | 2.20127E+14 | 135.5 | 70.5 | 206 |
刘** | 2.20145E+14 | 102 | 62 | 164 |
郝** | 2.20137E+14 | 116.5 | 88.5 | 205 |
赵** | 2.20142E+14 | 100 | 36 | 136 |
张** | 2.20127E+14 | 108 | 26 | 134 |
陈** | 2.20108E+14 | 96.5 | 23 | 119.5 |
刘** | 2.20116E+14 | 77.5 | 30 | 107.5 |
陆** | 2.20101E+14 | 76.5 | 33 | 109.5 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
白** | 2.20127E+14 | 66 | 27.5 | 93.5 |
杨** | 2.20139E+14 | 67.5 | 21 | 88.5 |
董** | 2.20127E+14 | 90 | 22 | 112 |
苏** | 2.20127E+14 | 69 | 10 | 79 |
郭** | 2.20127E+14 | 131.5 | 48 | 179.5 |
刘** | 2.20145E+14 | 109 | 53 | 162 |
于** | 2.20138E+14 | 92.5 | 13 | 105.5 |
李** | 2.20142E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
赵** | 2.20114E+14 | 93.5 | 63.5 | 157 |
马** | 2.20114E+14 | 93.5 | 29 | 122.5 |
王** | 2.20127E+14 | 76 | 47 | 123 |
李** | 2.20138E+14 | 88.5 | 16 | 104.5 |
谭** | 2.20124E+14 | 72 | 33 | 105 |
宋** | 2.20109E+14 | 125.5 | 90.5 | 216 |
齐** | 2.20127E+14 | 68 | 83 | 151 |
贺** | 2.20127E+14 | 64 | 4 | 68 |
周** | 2.20127E+14 | 71.5 | 23 | 94.5 |
徐** | 220z01361601630 | 78 | 21 | 99 |
于** | 2.20127E+14 | 72 | 41 | 113 |
李** | 2.20127E+14 | 74 | 39 | 113 |
杨** | 2.20142E+14 | 87 | 44 | 131 |
张** | 2.20138E+14 | 92 | 18 | 110 |
王** | 2.20127E+14 | 77.5 | 47.5 | 125 |
魏** | 2.20114E+14 | 93 | 80 | 173 |
赵** | 2.20142E+14 | 107 | 81 | 188 |
贾** | 2.20145E+14 | 90.5 | 83 | 173.5 |
田** | 2.20139E+14 | 79 | 4 | 83 |
孙** | 2.20142E+14 | 98.5 | 57.5 | 156 |
解** | 2.20101E+14 | 81 | 20 | 101 |
马** | 2.20114E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
贺** | 2.20116E+14 | 70 | 16 | 86 |
黄** | 2.20127E+14 | 92 | 79.5 | 171.5 |
李** | 2.20116E+14 | 84 | 46 | 130 |
吕** | 220z01361601412 | 72 | 23 | 95 |
任** | 220z01361601528 | 47.5 | 11 | 58.5 |
张** | 2.20127E+14 | 65 | 80.5 | 145.5 |
李** | 2.20114E+14 | 97.5 | 37 | 134.5 |
李** | 2.20101E+14 | 120.5 | 49 | 169.5 |
杨** | 2.20101E+14 | 70 | 33 | 103 |
贾** | 2.20127E+14 | 71 | 22 | 93 |
苏** | 2.20127E+14 | 72.5 | 58.5 | 131 |
王** | 2.20143E+14 | 90.5 | 16 | 106.5 |
张** | 2.20127E+14 | 71.5 | 44 | 115.5 |
赵** | 2.20137E+14 | 85.5 | 19 | 104.5 |
马** | 2.20137E+14 | 105.5 | 74.5 | 180 |
张** | 2.20127E+14 | 98.5 | 49 | 147.5 |
王** | 2.20124E+14 | 72 | 33 | 105 |
靳** | 2.20127E+14 | 71 | 42 | 113 |
张** | 2.20142E+14 | 98.5 | 70 | 168.5 |
云** | 2.20127E+14 | 70 | 43 | 113 |
郑** | 2.20127E+14 | 77.5 | 8 | 85.5 |
孙** | 2.20114E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
马** | 2.20127E+14 | 85.5 | 45 | 130.5 |
杨** | 2.20101E+14 | 65.5 | 21 | 86.5 |
云** | 2.20127E+14 | 73 | 8 | 81 |
何** | 2.20124E+14 | 92 | 46 | 138 |
谢** | 2.20145E+14 | 66 | 19 | 85 |
董** | 2.20108E+14 | 67 | 21 | 88 |
张** | 2.20137E+14 | 100 | 74 | 174 |
张** | 2.20137E+14 | 74 | 30.5 | 104.5 |
郗** | 2.20127E+14 | 94.5 | 58 | 152.5 |
吴** | 2.20142E+14 | 111 | 72 | 183 |
米** | 2.20127E+14 | 144 | 77 | 221 |
于** | 2.20101E+14 | 89 | 14 | 103 |
高** | 2.20116E+14 | 94.5 | 85 | 179.5 |
吴** | 2.20127E+14 | 110.5 | 47.5 | 158 |
杨** | 2.20114E+14 | 98.5 | 34 | 132.5 |
韩** | 2.20127E+14 | 89 | 36 | 125 |
邹** | 2.20101E+14 | 69 | 24 | 93 |
李** | 2.20116E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
梁** | 2.20101E+14 | 96.5 | 33 | 129.5 |
张** | 2.20116E+14 | 62.5 | 7 | 69.5 |
胡** | 2.20127E+14 | 107.5 | 87 | 194.5 |
韩** | 2.20114E+14 | 64 | 23 | 87 |
王** | 2.20139E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
苏** | 2.20127E+14 | 85 | 41 | 126 |
孟** | 2.20127E+14 | 95.5 | 56 | 151.5 |
苏** | 2.20145E+14 | 99.5 | 35 | 134.5 |
宝** | 2.20127E+14 | 76 | 26 | 102 |
王** | 2.20139E+14 | 113.5 | 85.5 | 199 |
王** | 2.20127E+14 | 102 | 38 | 140 |
高** | 2.20121E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
任** | 2.20127E+14 | 62 | 13 | 75 |
刘** | 2.20101E+14 | 68 | 30 | 98 |
杨** | 2.20114E+14 | 97.5 | 38 | 135.5 |
邬** | 2.20142E+14 | 109.5 | 66 | 175.5 |
康** | 2.20116E+14 | 87 | 45 | 132 |
齐** | 2.20101E+14 | 105 | 49.5 | 154.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 119 | 76 | 195 |
周** | 220z01361601602 | 94 | 22 | 116 |
张** | 2.20101E+14 | 60 | 31 | 91 |
常** | 2.20139E+14 | 87 | 65 | 152 |
李** | 2.20101E+14 | 72 | 64 | 136 |
孙** | 2.20116E+14 | 113 | 86 | 199 |
于** | 2.20142E+14 | 64 | 19 | 83 |
汪** | 2.20143E+14 | 80 | 12 | 92 |
张** | 2.20114E+14 | 108.5 | 27 | 135.5 |
李** | 2.20145E+14 | 104 | 85 | 189 |
汪** | 2.20124E+14 | 63.5 | 10 | 73.5 |
张** | 2.20127E+14 | 60 | 30 | 90 |
刘** | 2.20101E+14 | 108 | 80 | 188 |
春** | 2.20127E+14 | 67 | 13 | 80 |
杨** | 2.20137E+14 | 83 | 29 | 112 |
于** | 2.20101E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
董** | 2.20124E+14 | 106.5 | 14 | 120.5 |
于** | 2.20101E+14 | 97.5 | 54 | 151.5 |
杨** | 2.20138E+14 | 95.5 | 58 | 153.5 |
李** | 2.20101E+14 | 142 | 84.5 | 226.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 68 | 8 | 76 |
郝** | 2.20139E+14 | 127 | 77.5 | 204.5 |
肖** | 2.20114E+14 | 97.5 | 66 | 163.5 |
董** | 2.20114E+14 | 95 | 33 | 128 |
高** | 2.20127E+14 | 58 | 12 | 70 |
岳** | 2.20101E+14 | 100 | 67 | 167 |
石** | 2.20139E+14 | 89.5 | 47 | 136.5 |
赵** | 2.20114E+14 | 96 | 39 | 135 |
闫** | 2.20127E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
苏** | 2.20101E+14 | 59 | 35 | 94 |
刘** | 2.20121E+14 | 111.5 | 60 | 171.5 |
张** | 2.20127E+14 | 108.5 | 48 | 156.5 |
焦** | 2.20145E+14 | 110 | 65.5 | 175.5 |
冯** | 2.20108E+14 | 85 | 85.5 | 170.5 |
孙** | 2.20127E+14 | 80 | 53 | 133 |
孙** | 2.20142E+14 | 119.5 | 61 | 180.5 |
冀** | 2.20109E+14 | 132 | 88 | 220 |
吕** | 2.20127E+14 | 88.5 | 10 | 98.5 |
贺** | 2.20142E+14 | 95.5 | 46 | 141.5 |
李** | 2.20127E+14 | 112 | 39 | 151 |
张** | 2.20127E+14 | 81.5 | 35 | 116.5 |
罗** | 2.20145E+14 | 56 | 2 | 58 |
张** | 2.20114E+14 | 79 | 6 | 85 |
杨** | 2.20139E+14 | 110 | 43 | 153 |
张** | 2.20139E+14 | 65 | 62 | 127 |
安** | 2.20127E+14 | 94 | 55 | 149 |
张** | 2.20142E+14 | 124 | 84 | 208 |
王** | 2.20124E+14 | 87.5 | 68 | 155.5 |
韩** | 2.20101E+14 | 65.5 | 15 | 80.5 |
王** | 2.20127E+14 | 85.5 | 60 | 145.5 |
高** | 2.20142E+14 | 86.5 | 40 | 126.5 |
李** | 2.20127E+14 | 108.5 | 72 | 180.5 |
李** | 2.20139E+14 | 66.5 | 8 | 74.5 |
吴** | 2.20145E+14 | 81.5 | 8 | 89.5 |
张** | 2.20139E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
苏** | 2.20127E+14 | 47.5 | 19 | 66.5 |
张** | 2.20116E+14 | 60 | 11 | 71 |
梁** | 2.20139E+14 | 108.5 | 16 | 124.5 |
盛** | 2.20121E+14 | 86.5 | 62 | 148.5 |
刘** | 2.20145E+14 | 42 | 42 | 84 |
贾** | 2.20127E+14 | 83 | 25.5 | 108.5 |
曹** | 2.20137E+14 | 40 | 8 | 48 |
辛** | 2.20101E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
吴** | 2.20116E+14 | 59.5 | 8 | 67.5 |
于** | 2.20114E+14 | 68 | 26 | 94 |
邱** | 2.20116E+14 | 79 | 12 | 91 |
吉** | 2.20114E+14 | 115 | 70.5 | 185.5 |
霍** | 2.20127E+14 | 132 | 77 | 209 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
王** | 2.20127E+14 | 80 | 44 | 124 |
王** | 2.20139E+14 | 81.5 | 52 | 133.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 90.5 | 46 | 136.5 |
周** | 2.20101E+14 | 73 | 43.5 | 116.5 |
赵** | 2.20114E+14 | 84 | 4 | 88 |
温** | 2.20145E+14 | 80.5 | 33 | 113.5 |
张** | 2.20145E+14 | 78.5 | 25 | 103.5 |
张** | 2.20139E+14 | 83 | 12 | 95 |
王** | 2.20127E+14 | 79.5 | 22 | 101.5 |
白** | 2.20101E+14 | 50.5 | 34 | 84.5 |
孙** | 2.20137E+14 | 77 | 55.5 | 132.5 |
候** | 2.20108E+14 | 60 | 44 | 104 |
张** | 2.20127E+14 | 87.5 | 44 | 131.5 |
朱** | 2.20101E+14 | 90.5 | 54 | 144.5 |
迟** | 2.20108E+14 | 64.5 | 20 | 84.5 |
付** | 2.20127E+14 | 77 | 48 | 125 |
李** | 2.20142E+14 | 120.5 | 76 | 196.5 |
库** | 2.20127E+14 | 80 | 13 | 93 |
邵** | 2.20145E+14 | 58.5 | 8 | 66.5 |
邱** | 2.20137E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
贾** | 2.20127E+14 | 78.5 | 12 | 90.5 |
李** | 2.20145E+14 | 82 | 43 | 125 |
魏** | 2.20142E+14 | 63 | 29 | 92 |
王** | 2.20127E+14 | 94 | 50 | 144 |
周** | 2.20137E+14 | 51 | 4 | 55 |
周** | 2.20145E+14 | 86.5 | 18 | 104.5 |
康** | 2.20127E+14 | 92.5 | 8 | 100.5 |
张** | 2.20116E+14 | 111 | 46 | 157 |
李** | 2.20139E+14 | 81.5 | 16 | 97.5 |
王** | 2.20127E+14 | 68.5 | 24 | 92.5 |
何** | 2.20127E+14 | 102.5 | 74.5 | 177 |
梁** | 2.20101E+14 | 77.5 | 10 | 87.5 |
赵** | 2.20137E+14 | 109 | 43.5 | 152.5 |
许** | 2.20121E+14 | 92 | 13 | 105 |
李** | 2.20127E+14 | 63.5 | 10 | 73.5 |
温** | 2.20145E+14 | 105 | 60 | 165 |
霍** | 2.20114E+14 | 58.5 | 4 | 62.5 |
李** | 2.20127E+14 | 73 | 30 | 103 |
刘** | 2.20127E+14 | 108 | 72 | 180 |
张** | 2.20127E+14 | 61 | 42 | 103 |
刘** | 2.20127E+14 | 117.5 | 46.5 | 164 |
孙** | 2.20108E+14 | 66.5 | 8 | 74.5 |
胡** | 2.20127E+14 | 82.5 | 49 | 131.5 |
燕** | 2.20142E+14 | 62 | 27 | 89 |
李** | 2.20145E+14 | 76.5 | 34 | 110.5 |
王** | 220z01361601413 | 81 | 37 | 118 |
张** | 2.20116E+14 | 75 | 34 | 109 |
董** | 2.20109E+14 | 66.5 | 52 | 118.5 |
张** | 2.20142E+14 | 100.5 | 39 | 139.5 |
韩** | 2.20114E+14 | 65 | 25 | 90 |
张** | 2.20142E+14 | 49 | 22 | 71 |
叶** | 2.20127E+14 | 103.5 | 39 | 142.5 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
刘** | 2.20101E+14 | 90.5 | 24 | 114.5 |
赵** | 2.20114E+14 | 65 | 22 | 87 |
刘** | 2.20127E+14 | 93.5 | 68 | 161.5 |
张** | 2.20114E+14 | 53 | 31 | 84 |
吴** | 2.20127E+14 | 91 | 8 | 99 |
石** | 2.20109E+14 | 122.5 | 80 | 202.5 |
高** | 2.20142E+14 | 60 | 46 | 106 |
靳** | 2.20127E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
王** | 2.20127E+14 | 89 | 20 | 109 |
丁** | 2.20127E+14 | 97.5 | 22 | 119.5 |
张** | 2.20127E+14 | 82.5 | 28 | 110.5 |
韩** | 2.20101E+14 | 66.5 | 38.5 | 105 |
王** | 2.20139E+14 | 57 | 10 | 67 |
王** | 2.20127E+14 | 74 | 36 | 110 |
张** | 2.20127E+14 | 121.5 | 79.5 | 201 |
李** | 2.20127E+14 | 111 | 53.5 | 164.5 |
石** | 2.20127E+14 | 63 | 15 | 78 |
赵** | 2.20139E+14 | 99 | 16 | 115 |
王** | 2.20127E+14 | 96.5 | 38.5 | 135 |
于** | 2.20101E+14 | 79 | 18 | 97 |
刘** | 220z01361601414 | 68.5 | 11 | 79.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 67 | 10 | 77 |
于** | 2.20127E+14 | 120 | 47 | 167 |
郭** | 2.20127E+14 | 96 | 20 | 116 |
汤** | 2.20101E+14 | 95 | 78.5 | 173.5 |
王** | 2.20127E+14 | 114 | 45.5 | 159.5 |
薛** | 2.20127E+14 | 75.5 | 46 | 121.5 |
李** | 2.20145E+14 | 95 | 41 | 136 |
孙** | 2.20101E+14 | 78.5 | 29 | 107.5 |
李** | 2.20127E+14 | 113 | 71 | 184 |
侯** | 2.20127E+14 | 83.5 | 30 | 113.5 |
慈** | 2.20101E+14 | 81.5 | 28 | 109.5 |
乌** | 2.20101E+14 | 103 | 27 | 130 |
杨** | 2.20127E+14 | 96 | 41 | 137 |
王** | 2.20127E+14 | 84 | 35 | 119 |
范** | 2.20127E+14 | 71.5 | 24 | 95.5 |
马** | 2.20145E+14 | 86 | 76 | 162 |
陈** | 2.20145E+14 | 99 | 52 | 151 |
白** | 2.20139E+14 | 52.5 | 6 | 58.5 |
苏** | 2.20142E+14 | 59 | 22 | 81 |
张** | 2.20101E+14 | 113 | 32 | 145 |
冀** | 2.20139E+14 | 44 | 51 | 95 |
张** | 2.20142E+14 | 92 | 80.5 | 172.5 |
李** | 2.20127E+14 | 119.5 | 56 | 175.5 |
马** | 2.20116E+14 | 83 | 14 | 97 |
罗** | 2.20127E+14 | 98.5 | 14 | 112.5 |
杨** | 2.20101E+14 | 87 | 6 | 93 |
李** | 2.20145E+14 | 69 | 35 | 104 |
郭** | 2.20127E+14 | 76 | 40 | 116 |
陈** | 2.20127E+14 | 70.5 | 13 | 83.5 |
王** | 2.20137E+14 | 77.5 | 6 | 83.5 |
贺** | 2.20127E+14 | 63.5 | 21 | 84.5 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
张** | 2.20121E+14 | 95 | 27 | 122 |
王** | 2.20121E+14 | 114.5 | 57 | 171.5 |
李** | 2.20116E+14 | 76.5 | 54 | 130.5 |
张** | 2.20127E+14 | 85.5 | 20 | 105.5 |
王** | 2.20127E+14 | 78 | 55.5 | 133.5 |
张** | 2.20145E+14 | 62.5 | 71.5 | 134 |
王** | 2.20142E+14 | 78 | 49.5 | 127.5 |
高** | 2.20142E+14 | 89.5 | 63 | 152.5 |
杨** | 2.20142E+14 | 95.5 | 77 | 172.5 |
高** | 2.20101E+14 | 84.5 | 41 | 125.5 |
郝** | 2.20101E+14 | 69 | 19 | 88 |
张** | 2.20142E+14 | 81 | 23 | 104 |
刘** | 2.20116E+14 | 75 | 53 | 128 |
寇** | 2.20109E+14 | 69.5 | 19 | 88.5 |
姚** | 2.20127E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
胡** | 2.20114E+14 | 87.5 | 32 | 119.5 |
王** | 2.20127E+14 | 91.5 | 30 | 121.5 |
杨** | 2.20145E+14 | 87.5 | 61 | 148.5 |
周** | 2.20142E+14 | 92 | 59 | 151 |
朱** | 2.20114E+14 | 107.5 | 71 | 178.5 |
王** | 2.20114E+14 | 66 | 24 | 90 |
姚** | 2.20145E+14 | 64 | 18 | 82 |
李** | 2.20127E+14 | 34.5 | 4 | 38.5 |
崔** | 2.20121E+14 | 76 | 74 | 150 |
金** | 2.20124E+14 | 75 | 36 | 111 |
王** | 2.20114E+14 | 106 | 52 | 158 |
任** | 2.20114E+14 | 71.5 | 12 | 83.5 |
梁** | 2.20127E+14 | 80 | 11 | 91 |
裴** | 2.20127E+14 | 90.5 | 32 | 122.5 |
赵** | 2.20116E+14 | 102.5 | 12 | 114.5 |
马** | 2.20127E+14 | 122 | 58 | 180 |
马** | 2.20101E+14 | 75.5 | 35 | 110.5 |
李** | 2.20101E+14 | 88.5 | 32 | 120.5 |
魏** | 2.20127E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
赵** | 2.20142E+14 | 78.5 | 34 | 112.5 |
王** | 2.20124E+14 | 65 | 19 | 84 |
杨** | 2.20127E+14 | 89 | 26 | 115 |
吴** | 2.20145E+14 | 74.5 | 26 | 100.5 |
李** | 2.20124E+14 | 57 | 22 | 79 |
于** | 2.20137E+14 | 81 | 32 | 113 |
严** | 2.20127E+14 | 50.5 | 11 | 61.5 |
朱** | 2.20127E+14 | 69.5 | 27 | 96.5 |
翟** | 2.20139E+14 | 64.5 | 8 | 72.5 |
王** | 2.20127E+14 | 107 | 75 | 182 |
腾** | 2.20114E+14 | 89 | 78 | 167 |
田** | 2.20127E+14 | 84 | 25.5 | 109.5 |
秦** | 2.20127E+14 | 85 | 83 | 168 |
闫** | 2.20127E+14 | 97 | 29 | 126 |
席** | 2.20139E+14 | 93.5 | 65 | 158.5 |
纪** | 2.20138E+14 | 64 | 6 | 70 |
任** | 2.20138E+14 | 90 | 14 | 104 |
耿** | 2.20127E+14 | 92 | 0 | 92 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
王** | 2.20145E+14 | 99.5 | 76 | 175.5 |
罗** | 2.20143E+14 | 65 | 23 | 88 |
白** | 2.20145E+14 | 87.5 | 30 | 117.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 87.5 | 51 | 138.5 |
曹** | 2.20139E+14 | 65 | 10 | 75 |
刘** | 2.20127E+14 | 48 | 22 | 70 |
周** | 2.20137E+14 | 77.5 | 23 | 100.5 |
梁** | 2.20114E+14 | 93 | 81.5 | 174.5 |
周** | 220z01361601705 | 108 | 73 | 181 |
刘** | 2.20121E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
阚** | 2.20127E+14 | 69 | 12 | 81 |
郝** | 2.20145E+14 | 60.5 | 12 | 72.5 |
谷** | 2.20116E+14 | 60 | 33 | 93 |
田** | 2.20142E+14 | 87.5 | 42 | 129.5 |
曹** | 2.20127E+14 | 92 | 65 | 157 |
吴** | 2.20114E+14 | 73.5 | 71.5 | 145 |
苑** | 2.20142E+14 | 96 | 62 | 158 |
田** | 2.20145E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
王** | 2.20116E+14 | 111 | 53 | 164 |
周** | 2.20137E+14 | 74.5 | 31 | 105.5 |
王** | 2.20139E+14 | 74.5 | 18 | 92.5 |
郭** | 2.20116E+14 | 66.5 | 17 | 83.5 |
杨** | 2.20137E+14 | 67.5 | 23 | 90.5 |
王** | 2.20101E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
王** | 2.20127E+14 | 67.5 | 26 | 93.5 |
刘** | 2.20101E+14 | 85 | 37.5 | 122.5 |
王** | 2.20145E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
袁** | 2.20108E+14 | 83.5 | 35 | 118.5 |
雷** | 2.20142E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
范** | 2.20108E+14 | 85.5 | 60 | 145.5 |
谭** | 2.20127E+14 | 80.5 | 26 | 106.5 |
郭** | 2.20142E+14 | 63.5 | 25 | 88.5 |
张** | 2.20108E+14 | 53 | 12 | 65 |
贺** | 2.20127E+14 | 60 | 4 | 64 |
刘** | 2.20114E+14 | 76 | 52 | 128 |
姜** | 2.20127E+14 | 69 | 29 | 98 |
霍** | 2.20139E+14 | 80.5 | 14 | 94.5 |
崔** | 2.20142E+14 | 66.5 | 44.5 | 111 |
范** | 2.20127E+14 | -1(缺考) | -1(缺考) | 0 |
胡** | 2.20114E+14 | 69 | 20 | 89 |
董** | 2.20142E+14 | 114 | 90 | 204 |
葛** | 2.20142E+14 | 61 | 34.5 | 95.5 |
折** | 2.20127E+14 | 90.5 | 58 | 148.5 |
王** | 2.20127E+14 | 56 | 27 | 83 |
包** | 2.20142E+14 | 98 | 59.5 | 157.5 |
张** | 2.20116E+14 | 51 | 19 | 70 |
刘** | 2.20127E+14 | 57.5 | 8 | 65.5 |
张** | 2.20139E+14 | 102.5 | 21 | 123.5 |
崔** | 2.20127E+14 | 126.5 | 60 | 186.5 |
温** | 2.20139E+14 | 73 | 14 | 87 |
李** | 2.20101E+14 | 113 | 37 | 150 |
李** | 2.20127E+14 | 110.5 | 73 | 183.5 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
李** | 2.20127E+14 | 103 | 77.5 | 180.5 |
那** | 2.20101E+14 | 62.5 | 26 | 88.5 |
董** | 2.20142E+14 | 91 | 51 | 142 |
付** | 2.20114E+14 | 104 | 51 | 155 |
肖** | 220z01361601601 | 86 | 39 | 125 |
马** | 2.20116E+14 | 73 | 73.5 | 146.5 |
赵** | 2.20127E+14 | 91.5 | 23 | 114.5 |
李** | 2.20137E+14 | 74.5 | 41 | 115.5 |
郭** | 2.20142E+14 | 105 | 61 | 166 |
蔡** | 2.20124E+14 | 91 | 42.5 | 133.5 |
韩** | 2.20109E+14 | 134.5 | 87 | 221.5 |
麻** | 2.20127E+14 | 129.5 | 71 | 200.5 |
高** | 2.20142E+14 | 76.5 | 48.5 | 125 |
赵** | 2.20127E+14 | 97.5 | 66 | 163.5 |
石** | 2.20142E+14 | 60.5 | 26.5 | 87 |
石** | 2.20127E+14 | 83.5 | 36 | 119.5 |
武** | 2.20127E+14 | 137.5 | 16 | 153.5 |
董** | 2.20108E+14 | 72.5 | 10 | 82.5 |
刘** | 2.20127E+14 | 55 | 11 | 66 |
王** | 2.20124E+14 | 110.5 | 92.5 | 203 |
车** | 2.20127E+14 | 91.5 | 53 | 144.5 |
张** | 2.20127E+14 | 89 | 16 | 105 |
赵** | 2.20127E+14 | 110 | 78 | 188 |
苏** | 2.20137E+14 | 62.5 | 2 | 64.5 |
郝** | 2.20145E+14 | 76.5 | 41 | 117.5 |
梁** | 2.20139E+14 | 62.5 | 15 | 77.5 |
张** | 2.20114E+14 | 85.5 | 18 | 103.5 |
杨** | 2.20127E+14 | 111 | 71 | 182 |
郭** | 2.20121E+14 | 61 | 27 | 88 |
刘** | 2.20127E+14 | 63 | 18 | 81 |
邵** | 2.20127E+14 | 84 | 10 | 94 |
李** | 2.20142E+14 | 53 | 57.5 | 110.5 |
武** | 2.20114E+14 | 61 | 6 | 67 |
王** | 2.20127E+14 | 63 | 18 | 81 |
巩** | 2.20114E+14 | 93.5 | 81 | 174.5 |
周** | 2.20127E+14 | 73 | 14 | 87 |
葛** | 2.20127E+14 | 68 | 33 | 101 |
郝** | 2.20109E+14 | 121.5 | 79.5 | 201 |
沈** | 2.20145E+14 | 96.5 | 57 | 153.5 |
周** | 2.20127E+14 | 74.5 | 10 | 84.5 |
陈** | 2.20127E+14 | 95 | 14 | 109 |
闫** | 2.20142E+14 | 82.5 | 47 | 129.5 |
于** | 2.20127E+14 | 52 | 13 | 65 |
张** | 2.20121E+14 | 99 | 55 | 154 |
李** | 2.20116E+14 | 92 | 54 | 146 |
王** | 2.20127E+14 | 78.5 | 82 | 160.5 |
王** | 2.20124E+14 | 125 | 64 | 189 |
刘** | 2.20124E+14 | 90 | 40 | 130 |
李** | 2.20127E+14 | 107.5 | 61 | 168.5 |
张** | 2.20127E+14 | 109 | 42 | 151 |
齐** | 2.20138E+14 | 64 | 8 | 72 |
王** | 2.20127E+14 | 92.5 | 46 | 138.5 |
姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 | 总分 |
边** | 2.20127E+14 | 75 | 42 | 117 |
于** | 2.20101E+14 | 80 | 43 | 123 |
