备考重庆专升本的同学都想知道艺术设计专业可以报重庆哪些本科专业及院校?好老师升学帮为大家收集整理了2022年重庆专升本艺术设计专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2022年重庆专升本艺术设计专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2022年普通考生计划 | 2022学费(元/年) | 2022普通考生录取控制线 | 2022普通考生录取最低分数线 | 2021普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 艺体类 | 5 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆移通学院 | 130310 | 动画 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆移通学院 | 130310 | 动画 | 艺体类 | 25 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆移通学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 45 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 43 | 4500 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 47 | 4500 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆文理学院 | 090502 | 园林 | 普通理工科类 | 33 | 5000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆文理学院 | 090502 | 园林 | 普通文科类 | 37 | 5000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆工商大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 25 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 53 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 11 | 15000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 120210 | 文化产业管理 | 普通文科类 | 100 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 120210 | 文化产业管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130401 | 美术学 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130401 | 美术学 | 艺体类 | 100 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130402 | 绘画 | 普通文科类 | 3 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130402 | 绘画 | 艺体类 | 60 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 80 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130503 | 环境设计 | 普通文科类 | 5 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130503 | 环境设计 | 普通理工科类 | 13 | 18000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130503 | 环境设计 | 艺体类 | 90 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130504 | 产品设计 | 普通文科类 | 2 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130504 | 产品设计 | 普通理工科类 | 10 | 18000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130504 | 产品设计 | 艺体类 | 40 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通文科类 | 2 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆外语外事学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 20 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆对外经贸学院 | 130503 | 环境设计 | 普通文科类 | 5 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆对外经贸学院 | 130503 | 环境设计 | 普通理工科类 | 15 | 18000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆对外经贸学院 | 130503 | 环境设计 | 艺体类 | 68 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆人文科技学院 | 130401 | 美术学 | 艺体类 | 5 | 18000 元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆人文科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 5 | 18000 元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆人文科技学院 | 130503 | 环境设计 | 艺体类 | 5 | 18000 元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆人文科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 3 | 18000 元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
长江师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 20 | 11500 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆三峡学院 | 130310 | 动画 | 艺体类 | 1 | 11500/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆三峡学院 | 130401 | 美术学 | 艺体类 | 4 | 11500/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆交通大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 5 | 专业学费6700/年;学分学费80元/学分 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 120105 | 工程造价 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 120105 | 工程造价 | 普通文科类 | 10 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 16000元/年 | 149 | 暂无 | 149 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 13 | 16000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 23 | 16000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 14 | 16000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通文科类 | 35 | 18000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆机电职业技术大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 11 | 18000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 40 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 9 | 15000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通文科类 | 20 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通理工科类 | 3 | 15000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 艺体类 | 8 | 15000元/年 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 24 | 15000元/年 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 计算机类 | 5 | 18000 | 149 | 暂无 | 149 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 计算机类 | 10 | 18000 | 149 | 暂无 | 149 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 15000 | 149 | 暂无 | 149 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082803 | 风景园林 | 普通理工科类 | 24 | 18000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130503 | 环境设计 | 普通理工科类 | 5 | 18000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082801 | 建筑学 | 普通理工科类 | 59 | 18000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通理工科类 | 5 | 18000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通理工科类 | 5 | 18000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 15000 | 150 | 暂无 | 144.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082803 | 风景园林 | 普通文科类 | 6 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130503 | 环境设计 | 普通文科类 | 1 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082801 | 建筑学 | 普通文科类 | 1 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130404 | 摄影 | 普通文科类 | 10 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通文科类 | 1 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通文科类 | 21 | 18000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 15000 | 178 | 暂无 | 159.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082803 | 风景园林 | 艺体类 | 10 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130503 | 环境设计 | 艺体类 | 64 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 082801 | 建筑学 | 艺体类 | 10 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130404 | 摄影 | 艺体类 | 20 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 39 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 9 | 18000 | 161 | 暂无 | 145.5 | 650101 | 艺术设计 |
通过以上表格可以知道,2022年重庆专升本艺术设计专业可报考本科院校有16所,分别为重庆城市科技学院、重庆外语外事学院、重庆财经学院、重庆机电职业技术大学、重庆移通学院、重庆人文科技学院、重庆文理学院、重庆对外经贸学院、重庆工商大学派斯学院、重庆三峡学院、长江师范学院、重庆工商大学、重庆交通大学。可以报考的专业共有76个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~
本文标题:2022年重庆专升本艺术设计专业可以报考哪些本科院校及专业?
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/65454.html