备考重庆专升本的同学都想知道电子商务技术专业可以报重庆哪些本科专业及院校?好老师升学帮为大家收集整理了2022年重庆专升本电子商务技术专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2022年重庆专升本电子商务技术专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2022年普通考生计划 | 2022学费(元/年) | 2022普通考生录取控制线 | 2021普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科类 | 45 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080717T | 人工智能 | 计算机类 | 120 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 280 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 200 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 120 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 155 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆文理学院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科类 | 17 | 5625 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆文理学院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科类 | 127 | 5625 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆文理学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 15 | 5625 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆师范大学 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 22 | 5600 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆师范大学 | 120801 | 电子商务 | 计算机类 | 15 | 5600 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 20 | 15500元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 15500元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 35 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 普通文科类 | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 普通理工科类 | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 计算机类 | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 050262 | 商务英语 | 普通文科类 | 120 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 050262 | 商务英语 | 英语类 | 30 | 15000元/年 | 206 | 181.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 普通理工科类 | 30 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 计算机类 | 82 | 14000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 102 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 170 | 14000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 48 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 110 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 20 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 42 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 55 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 22 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 70 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 145 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 55 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆对外经贸学院 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 020302 | 金融工程 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 030101K | 法学 | 普通文科类 | 7 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 1 | 16000 元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 5 | 16000 元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 普通文科类 | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆人文科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科类 | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 10 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术(重庆工业职业技术学院就读) | 计算机类 | 10 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 10 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 070102 | 信息与计算科学(重庆电子工程职业学院就读) | 计算机类 | 10 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 15 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术(重庆工业职业技术学院就读) | 普通理工科类 | 25 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 15 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 070102 | 信息与计算科学(重庆电子工程职业学院就读) | 普通理工科类 | 25 | 7625(含学费:5625 培训费:2000) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆第二师范学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
四川外国语大学 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 27 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
四川外国语大学 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 8 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
长江师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 27 | 5625 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆邮电大学 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 57 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆邮电大学 | 120801 | 电子商务 | 计算机类 | 21 | 4500元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 未知 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 50 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 未知 | 大数据技术与应用 | 普通理工科类 | 27 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通理工科类 | 30 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080202 | 机械设计*及其自动化 | 普通理工科类 | 40 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080703 | 通信工程 | 普通理工科类 | 10 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080703 | 通信工程 | 普通文科类 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 24 | 16000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科类 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080213T | 智能*工程 | 普通理工科类 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 080902 | 软件工程 | 普通理工科类 | 20 | 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 46 | 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 8 | 17000元/年(含学 费:15000元/年,实 训如2000元/年) | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 17 | 17000元/年(含学 费:15000元/年,实 训如2000元/年) | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 计算机类 | 12 | 15000元/年 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 15 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 计算机类 | 10 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 计算机类 | 10 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080202 | 机械设计*及其自动化 | 计算机类 | 9 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 200 | 15000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 计算机类 | 35 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 计算机类 | 50 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 118 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 80 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 45 | 16000 | 149 | 149 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 75 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通理工科类 | 234 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科类 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 79 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080202 | 机械设计*及其自动化 | 普通理工科类 | 130 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 78 | 15000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 普通理工科类 | 30 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科类 | 20 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通理工科类 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080902 | 软件工程 | 普通理工科类 | 34 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 39 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 54 | 16000 | 150 | 144.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 10 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科类 | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080202 | 机械设计*及其自动化 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通文科类 | 2 | 15000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 普通文科类 | 10 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 普通文科类 | 10 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080902 | 软件工程 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
重庆城市科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 普通文科类 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 610214 | 电子商务技术 |
通过以上表格可以知道,2022年重庆专升本电子商务技术专业可报考本科院校有14所,分别为重庆城市科技学院、重庆机电职业技术大学、重庆对外经贸学院、重庆移通学院、重庆第二师范学院、重庆人文科技学院、重庆财经学院、重庆工商大学派斯学院、重庆外语外事学院、重庆文理学院、四川外国语大学、重庆师范大学、重庆邮电大学、江师范学院。可以报考的专业共有129个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~
本文标题:2022年重庆专升本电子商务技术专业可以报考哪些本科院校及专业?
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/65913.html